Unterfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2011

2. KUS im Rhönparkhotel

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Team Deutschland () - 14. Nicht_Da () 4 - 0  
1 1. Pähtz,Elisabeth () - 57. M 14 Br 1 () 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena () - 58. M 14 Br 2 () 1 - 0  
3 3. Schöne,Maria () - 59. M 14 Br 3 () 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie () - 60. M 14 Br 4 () 1 - 0  
 
2 2. Schweinebande () - 13. Bad Neustadt 2000 () 3 - 1  
1 5. Berger,Manuel () - 53. Lukas,Norbert () 0 - 1  
2 6. Klundt,Maximilian () - 54. Bittner,Harald,Dr () 1 - 0  
3 7. Tzschach,Uwe () - 55. Stumpf,Alexander () 1 - 0  
4 8. Berger,Nadja () - 56. Kaufmann,Samuel () 1 - 0  
 
3 3. Klingenberg 1 () - 12. Bad Neustadt 33 () 2½ - 1½  
1 9. Englert,Fabian () - 49. Hofstetter,Hans-J () ½ - ½  
2 10. Kuhn,Tobias () - 50. Herbst,Christoph () 1 - 0  
3 11. Strobel,Walter () - 51. Lang,Stefan,Dr. () 0 - 1  
4 12. Wambach,Jürgen () - 52. Markert,Markus () 1 - 0  
 
4 4. Stetten 2 () - 11. Obernau () 0 - 4  
1 13. Münch,Marlene () - 44. Gietl,Thomas () 0 - 1  
2 14. Wisheckel,Lena () - 46. Frey,Michael () 0 - 1  
3 15. Deißenberger,Herb () - 47. Heidel,Nicolas () 0 - 1  
4 16. Kunert,Sebastian () - 48. Gerlach-Büdinger, () 0 - 1  
 
5 5. Klingenberg 2 () - 10. Mömbris () 4 - 0  
1 18. Kraich,Klaus () - 40. Susallek,Markus () 1 - 0  
2 19. Gies,Hans-Jörg () - 41. Simon,Jonathan () 1 - 0  
3 20. Süß,Mirco () - 42. Scholz,Michael () 1 - 0  
4 21. Göbel,Tobias () - 43. Scholz,Fritz () 1 - 0  
 
6 6. Bad Königshofen 1 () - 9. Tschechien () 1½ - 2½  
1 22. Michaelis,Martin () - 36. Cifka,Stanislav () ½ - ½  
2 23. Schmid,Michael () - 37. Studnicka,Tomas () 1 - 0  
3 24. Oleneva,Svetlana () - 38. Nemcova,Katrin () 0 - 1  
4 25. Müller,Roland () - 39. Priborsky,Jan () 0 - 1  
 
7 7. Stetten 1 () - 8. Schweinfurt 1 () ½ - 3½  
1 27. Wurm,Alexander () - 31. Golda,Harald () 0 - 1  
2 28. Deißenberger,Thom () - 32. Goehring,Karl-Hei () ½ - ½  
3 29. Deißenberger,Andr () - 33. Oechslein,Rainer () 0 - 1  
4 30. Schneider,Johanne () - 34. Neubert,Marcus () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Nicht_Da (0) - 8. Schweinfurt 1 (2) 0 - 4  
1 57. M 14 Br 1 (0) - 31. Golda,Harald (1) 0 - 1  
2 58. M 14 Br 2 (0) - 32. Goehring,Karl-Hei (½) 0 - 1  
3 59. M 14 Br 3 (0) - 33. Oechslein,Rainer (1) 0 - 1  
4 60. M 14 Br 4 (0) - 34. Neubert,Marcus (1) 0 - 1  
 
2 9. Tschechien (2) - 7. Stetten 1 (0) 3 - 1  
1 36. Cifka,Stanislav (½) - 27. Wurm,Alexander (0) 0 - 1  
2 37. Studnicka,Tomas (0) - 28. Deißenberger,Thom (½) 1 - 0  
3 38. Nemcova,Katrin (1) - 29. Deißenberger,Andr (0) 1 - 0  
4 39. Priborsky,Jan (1) - 30. Schneider,Johanne (0) 1 - 0  
 
3 10. Mömbris (0) - 6. Bad Königshofen 1 (0) 2 - 2  
1 40. Susallek,Markus (0) - 22. Michaelis,Martin (½) 0 - 1  
2 41. Simon,Jonathan (0) - 23. Schmid,Michael (1) 0 - 1  
3 42. Scholz,Michael (0) - 24. Oleneva,Svetlana (0) 1 - 0  
4 43. Scholz,Fritz (0) - 61. Michaelis,Joachim (0) 1 - 0  
 
4 11. Obernau (2) - 5. Klingenberg 2 (2) 3½ - ½  
1 44. Gietl,Thomas (1) - 18. Kraich,Klaus (1) 1 - 0  
2 45. Schramm,Christian (0) - 19. Gies,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
3 46. Frey,Michael (1) - 20. Süß,Mirco (1) 1 - 0  
4 48. Gerlach-Büdinger, (1) - 21. Göbel,Tobias (1) ½ - ½  
 
5 12. Bad Neustadt 33 (0) - 4. Stetten 2 (0) 3½ - ½  
1 49. Hofstetter,Hans-J (½) - 13. Münch,Marlene (0) 1 - 0  
2 50. Herbst,Christoph (0) - 14. Wisheckel,Lena (0) 1 - 0  
3 51. Lang,Stefan,Dr. (1) - 15. Deißenberger,Herb (0) 1 - 0  
4 52. Markert,Markus (0) - 17. Häusler,Yannick (0) ½ - ½  
 
6 13. Bad Neustadt 2000 (0) - 3. Klingenberg 1 (2) 0 - 4  
1 53. Lukas,Norbert (1) - 9. Englert,Fabian (½) 0 - 1  
2 54. Bittner,Harald,Dr (0) - 10. Kuhn,Tobias (1) 0 - 1  
3 55. Stumpf,Alexander (0) - 11. Strobel,Walter (0) 0 - 1  
4 56. Kaufmann,Samuel (0) - 12. Wambach,Jürgen (1) 0 - 1  
 
7 1. Team Deutschland (2) - 2. Schweinebande (2) 4 - 0  
1 1. Pähtz,Elisabeth (1) - 5. Berger,Manuel (0) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (1) - 6. Klundt,Maximilian (1) 1 - 0  
3 3. Schöne,Maria (1) - 7. Tzschach,Uwe (1) 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie (1) - 8. Berger,Nadja (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Schweinebande (2) - 14. Nicht_Da (0) 4 - 0  
1 5. Berger,Manuel (0) - 57. M 14 Br 1 (0) 1 - 0  
2 6. Klundt,Maximilian (1) - 58. M 14 Br 2 (0) 1 - 0  
3 7. Tzschach,Uwe (1) - 59. M 14 Br 3 (0) 1 - 0  
4 8. Berger,Nadja (1) - 60. M 14 Br 4 (0) 1 - 0  
 
2 3. Klingenberg 1 (4) - 1. Team Deutschland (4) 1½ - 2½  
1 9. Englert,Fabian (1½) - 1. Pähtz,Elisabeth (2) 1 - 0  
2 10. Kuhn,Tobias (2) - 2. Levushkina,Elena (2) ½ - ½  
3 11. Strobel,Walter (1) - 3. Schöne,Maria (2) 0 - 1  
4 12. Wambach,Jürgen (2) - 4. Schulz,Stefanie (2) 0 - 1  
 
3 4. Stetten 2 (0) - 13. Bad Neustadt 2000 (0) 2 - 2  
1 13. Münch,Marlene (0) - 53. Lukas,Norbert (1) 0 - 1  
2 14. Wisheckel,Lena (0) - 54. Bittner,Harald,Dr (0) 1 - 0  
3 15. Deißenberger,Herb (0) - 55. Stumpf,Alexander (0) 0 - 1  
4 16. Kunert,Sebastian (0) - 56. Kaufmann,Samuel (0) 1 - 0  
 
4 5. Klingenberg 2 (2) - 12. Bad Neustadt 33 (2) 1 - 3  
1 18. Kraich,Klaus (1) - 49. Hofstetter,Hans-J (1½) 1 - 0  
2 19. Gies,Hans-Jörg (1) - 50. Herbst,Christoph (1) 0 - 1  
3 20. Süß,Mirco (1) - 51. Lang,Stefan,Dr. (2) 0 - 1  
4 21. Göbel,Tobias (1½) - 52. Markert,Markus (½) 0 - 1  
 
5 6. Bad Königshofen 1 (1) - 11. Obernau (4) 2 - 2  
1 22. Michaelis,Martin (1½) - 44. Gietl,Thomas (2) 0 - 1  
2 23. Schmid,Michael (2) - 45. Schramm,Christian (1) 1 - 0  
3 24. Oleneva,Svetlana (0) - 46. Frey,Michael (2) 1 - 0  
4 25. Müller,Roland (0) - 47. Heidel,Nicolas (1) 0 - 1  
 
6 7. Stetten 1 (0) - 10. Mömbris (1) 3 - 1  
1 27. Wurm,Alexander (1) - 40. Susallek,Markus (0) 1 - 0  
2 28. Deißenberger,Thom (½) - 41. Simon,Jonathan (0) 1 - 0  
3 29. Deißenberger,Andr (0) - 42. Scholz,Michael (1) 1 - 0  
4 30. Schneider,Johanne (0) - 43. Scholz,Fritz (1) 0 - 1  
 
7 8. Schweinfurt 1 (4) - 9. Tschechien (4) 2½ - 1½  
1 31. Golda,Harald (2) - 36. Cifka,Stanislav (½) ½ - ½  
2 32. Goehring,Karl-Hei (1½) - 37. Studnicka,Tomas (1) 1 - 0  
3 34. Neubert,Marcus (2) - 38. Nemcova,Katrin (2) 1 - 0  
4 35. Rink,Christian (0) - 39. Priborsky,Jan (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Nicht_Da (0) - 9. Tschechien (4) 0 - 4  
1 57. M 14 Br 1 (0) - 36. Cifka,Stanislav (1) 0 - 1  
2 58. M 14 Br 2 (0) - 37. Studnicka,Tomas (1) 0 - 1  
3 59. M 14 Br 3 (0) - 38. Nemcova,Katrin (2) 0 - 1  
4 60. M 14 Br 4 (0) - 39. Priborsky,Jan (3) 0 - 1  
 
2 10. Mömbris (1) - 8. Schweinfurt 1 (6) 2 - 2  
1 40. Susallek,Markus (0) - 31. Golda,Harald (2½) 0 - 1  
2 41. Simon,Jonathan (0) - 32. Goehring,Karl-Hei (2½) 0 - 1  
3 42. Scholz,Michael (1) - 33. Oechslein,Rainer (2) 1 - 0  
4 43. Scholz,Fritz (2) - 35. Rink,Christian (0) 1 - 0  
 
3 11. Obernau (5) - 7. Stetten 1 (2) 3 - 1  
1 44. Gietl,Thomas (3) - 27. Wurm,Alexander (2) 0 - 1  
2 45. Schramm,Christian (1) - 28. Deißenberger,Thom (1½) 1 - 0  
3 47. Heidel,Nicolas (2) - 29. Deißenberger,Andr (1) 1 - 0  
4 48. Gerlach-Büdinger, (1½) - 30. Schneider,Johanne (0) 1 - 0  
 
4 12. Bad Neustadt 33 (4) - 6. Bad Königshofen 1 (2) 1½ - 2½  
1 49. Hofstetter,Hans-J (1½) - 22. Michaelis,Martin (1½) 0 - 1  
2 50. Herbst,Christoph (2) - 23. Schmid,Michael (3) 0 - 1  
3 51. Lang,Stefan,Dr. (3) - 24. Oleneva,Svetlana (1) ½ - ½  
4 52. Markert,Markus (1½) - 26. Olenev, Alexander (0) 1 - 0  
 
5 13. Bad Neustadt 2000 (1) - 5. Klingenberg 2 (2) 0 - 4  
1 53. Lukas,Norbert (2) - 18. Kraich,Klaus (2) 0 - 1  
2 54. Bittner,Harald,Dr (0) - 19. Gies,Hans-Jörg (1) 0 - 1  
3 55. Stumpf,Alexander (1) - 20. Süß,Mirco (1) 0 - 1  
4 56. Kaufmann,Samuel (0) - 21. Göbel,Tobias (1½) 0 - 1  
 
6 1. Team Deutschland (6) - 4. Stetten 2 (1) 4 - 0  
1 1. Pähtz,Elisabeth (2) - 13. Münch,Marlene (0) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (2½) - 14. Wisheckel,Lena (1) 1 - 0  
3 3. Schöne,Maria (3) - 16. Kunert,Sebastian (1) 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie (3) - 17. Häusler,Yannick (½) 1 - 0  
 
7 2. Schweinebande (4) - 3. Klingenberg 1 (4) 1½ - 2½  
1 5. Berger,Manuel (1) - 9. Englert,Fabian (2½) 0 - 1  
2 6. Klundt,Maximilian (2) - 10. Kuhn,Tobias (2½) ½ - ½  
3 7. Tzschach,Uwe (2) - 11. Strobel,Walter (1) 1 - 0  
4 8. Berger,Nadja (2) - 12. Wambach,Jürgen (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Klingenberg 1 (6) - 14. Nicht_Da (0) 4 - 0  
1 9. Englert,Fabian (3½) - 57. M 14 Br 1 (0) 1 - 0  
2 10. Kuhn,Tobias (3) - 58. M 14 Br 2 (0) 1 - 0  
3 11. Strobel,Walter (1) - 59. M 14 Br 3 (0) 1 - 0  
4 12. Wambach,Jürgen (3) - 60. M 14 Br 4 (0) 1 - 0  
 
2 4. Stetten 2 (1) - 2. Schweinebande (4) ½ - 3½  
1 13. Münch,Marlene (0) - 5. Berger,Manuel (1) ½ - ½  
2 14. Wisheckel,Lena (1) - 6. Klundt,Maximilian (2½) 0 - 1  
3 15. Deißenberger,Herb (0) - 7. Tzschach,Uwe (3) 0 - 1  
4 16. Kunert,Sebastian (1) - 8. Berger,Nadja (2) 0 - 1  
 
3 5. Klingenberg 2 (4) - 1. Team Deutschland (8) 0 - 4  
1 18. Kraich,Klaus (3) - 1. Pähtz,Elisabeth (3) 0 - 1  
2 19. Gies,Hans-Jörg (2) - 2. Levushkina,Elena (3½) 0 - 1  
3 20. Süß,Mirco (2) - 3. Schöne,Maria (4) 0 - 1  
4 21. Göbel,Tobias (2½) - 4. Schulz,Stefanie (4) 0 - 1  
 
4 6. Bad Königshofen 1 (4) - 13. Bad Neustadt 2000 (1) 3 - 1  
1 22. Michaelis,Martin (2½) - 53. Lukas,Norbert (2) 1 - 0  
2 23. Schmid,Michael (4) - 54. Bittner,Harald,Dr (0) 1 - 0  
3 24. Oleneva,Svetlana (1½) - 55. Stumpf,Alexander (1) 1 - 0  
4 61. Michaelis,Joachim (0) - 56. Kaufmann,Samuel (0) 0 - 1  
 
5 7. Stetten 1 (2) - 12. Bad Neustadt 33 (4) 2 - 2  
1 27. Wurm,Alexander (3) - 49. Hofstetter,Hans-J (1½) 1 - 0  
2 28. Deißenberger,Thom (1½) - 50. Herbst,Christoph (2) 0 - 1  
3 29. Deißenberger,Andr (1) - 51. Lang,Stefan,Dr. (3½) 0 - 1  
4 30. Schneider,Johanne (0) - 52. Markert,Markus (2½) 1 - 0  
 
6 8. Schweinfurt 1 (7) - 11. Obernau (7) 3½ - ½  
1 31. Golda,Harald (3½) - 44. Gietl,Thomas (3) 1 - 0  
2 32. Goehring,Karl-Hei (3½) - 45. Schramm,Christian (2) ½ - ½  
3 33. Oechslein,Rainer (2) - 46. Frey,Michael (2) 1 - 0  
4 34. Neubert,Marcus (3) - 47. Heidel,Nicolas (3) 1 - 0  
 
7 9. Tschechien (6) - 10. Mömbris (2) 4 - 0  
1 36. Cifka,Stanislav (2) - 40. Susallek,Markus (0) 1 - 0  
2 37. Studnicka,Tomas (2) - 41. Simon,Jonathan (0) 1 - 0  
3 38. Nemcova,Katrin (3) - 42. Scholz,Michael (2) 1 - 0  
4 39. Priborsky,Jan (4) - 43. Scholz,Fritz (3) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Nicht_Da (0) - 10. Mömbris (2) 0 - 4  
1 57. M 14 Br 1 (0) - 40. Susallek,Markus (0) 0 - 1  
2 58. M 14 Br 2 (0) - 41. Simon,Jonathan (0) 0 - 1  
3 59. M 14 Br 3 (0) - 42. Scholz,Michael (2) 0 - 1  
4 60. M 14 Br 4 (0) - 43. Scholz,Fritz (3) 0 - 1  
 
2 11. Obernau (7) - 9. Tschechien (8) 1½ - 2½  
1 44. Gietl,Thomas (3) - 36. Cifka,Stanislav (3) 0 - 1  
2 45. Schramm,Christian (2½) - 37. Studnicka,Tomas (3) ½ - ½  
3 46. Frey,Michael (2) - 38. Nemcova,Katrin (4) 0 - 1  
4 47. Heidel,Nicolas (3) - 39. Priborsky,Jan (5) 1 - 0  
 
3 12. Bad Neustadt 33 (5) - 8. Schweinfurt 1 (9) 1 - 3  
1 49. Hofstetter,Hans-J (1½) - 31. Golda,Harald (4½) 0 - 1  
2 50. Herbst,Christoph (3) - 32. Goehring,Karl-Hei (4) 0 - 1  
3 51. Lang,Stefan,Dr. (4½) - 34. Neubert,Marcus (4) ½ - ½  
4 52. Markert,Markus (2½) - 35. Rink,Christian (0) ½ - ½  
 
4 13. Bad Neustadt 2000 (1) - 7. Stetten 1 (3) 1 - 3  
1 53. Lukas,Norbert (2) - 27. Wurm,Alexander (4) 0 - 1  
2 54. Bittner,Harald,Dr (0) - 28. Deißenberger,Thom (1½) 1 - 0  
3 55. Stumpf,Alexander (1) - 29. Deißenberger,Andr (1) 0 - 1  
4 56. Kaufmann,Samuel (1) - 30. Schneider,Johanne (1) 0 - 1  
 
5 1. Team Deutschland (10) - 6. Bad Königshofen 1 (6) 3 - 1  
1 1. Pähtz,Elisabeth (4) - 22. Michaelis,Martin (3½) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (4½) - 23. Schmid,Michael (5) 0 - 1  
3 3. Schöne,Maria (5) - 24. Oleneva,Svetlana (2½) 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie (5) - 26. Olenev, Alexander (0) 1 - 0  
 
6 2. Schweinebande (6) - 5. Klingenberg 2 (4) 3 - 1  
1 5. Berger,Manuel (1½) - 18. Kraich,Klaus (3) 0 - 1  
2 6. Klundt,Maximilian (3½) - 19. Gies,Hans-Jörg (2) 1 - 0  
3 7. Tzschach,Uwe (4) - 20. Süß,Mirco (2) 1 - 0  
4 8. Berger,Nadja (3) - 21. Göbel,Tobias (2½) 1 - 0  
 
7 3. Klingenberg 1 (8) - 4. Stetten 2 (1) 3½ - ½  
1 9. Englert,Fabian (4½) - 13. Münch,Marlene (½) 1 - 0  
2 10. Kuhn,Tobias (4) - 14. Wisheckel,Lena (1) 1 - 0  
3 11. Strobel,Walter (2) - 15. Deißenberger,Herb (0) 1 - 0  
4 12. Wambach,Jürgen (4) - 17. Häusler,Yannick (½) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Stetten 2 (1) - 14. Nicht_Da (0) 4 - 0  
1 13. Münch,Marlene (½) - 57. M 14 Br 1 (0) 1 - 0  
2 14. Wisheckel,Lena (1) - 58. M 14 Br 2 (0) 1 - 0  
3 15. Deißenberger,Herb (0) - 59. M 14 Br 3 (0) 1 - 0  
4 16. Kunert,Sebastian (1) - 60. M 14 Br 4 (0) 1 - 0  
 
2 5. Klingenberg 2 (4) - 3. Klingenberg 1 (10) 1½ - 2½  
1 18. Kraich,Klaus (4) - 9. Englert,Fabian (5½) ½ - ½  
2 19. Gies,Hans-Jörg (2) - 10. Kuhn,Tobias (5) 0 - 1  
3 20. Süß,Mirco (2) - 11. Strobel,Walter (3) 1 - 0  
4 21. Göbel,Tobias (2½) - 12. Wambach,Jürgen (4½) 0 - 1  
 
3 6. Bad Königshofen 1 (6) - 2. Schweinebande (8) 2½ - 1½  
1 22. Michaelis,Martin (3½) - 5. Berger,Manuel (1½) 1 - 0  
2 23. Schmid,Michael (6) - 6. Klundt,Maximilian (4½) 1 - 0  
3 24. Oleneva,Svetlana (2½) - 7. Tzschach,Uwe (5) ½ - ½  
4 61. Michaelis,Joachim (0) - 8. Berger,Nadja (4) 0 - 1  
 
4 7. Stetten 1 (5) - 1. Team Deutschland (12) 3 - 1  
1 27. Wurm,Alexander (5) - 1. Pähtz,Elisabeth (5) 1 - 0  
2 28. Deißenberger,Thom (1½) - 2. Levushkina,Elena (4½) 0 - 1  
3 29. Deißenberger,Andr (2) - 3. Schöne,Maria (6) 1 - 0  
4 30. Schneider,Johanne (2) - 4. Schulz,Stefanie (6) 1 - 0  
 
5 8. Schweinfurt 1 (11) - 13. Bad Neustadt 2000 (1) 4 - 0  
1 31. Golda,Harald (5½) - 53. Lukas,Norbert (2) 1 - 0  
2 32. Goehring,Karl-Hei (5) - 54. Bittner,Harald,Dr (1) 1 - 0  
3 33. Oechslein,Rainer (3) - 55. Stumpf,Alexander (1) 1 - 0  
4 35. Rink,Christian (½) - 56. Kaufmann,Samuel (1) 1 - 0  
 
6 9. Tschechien (10) - 12. Bad Neustadt 33 (5) 2½ - 1½  
1 36. Cifka,Stanislav (4) - 49. Hofstetter,Hans-J (1½) 1 - 0  
2 37. Studnicka,Tomas (3½) - 50. Herbst,Christoph (3) 0 - 1  
3 38. Nemcova,Katrin (5) - 51. Lang,Stefan,Dr. (5) ½ - ½  
4 39. Priborsky,Jan (5) - 52. Markert,Markus (3) 1 - 0  
 
7 10. Mömbris (4) - 11. Obernau (7) 0 - 4  
1 40. Susallek,Markus (1) - 44. Gietl,Thomas (3) 0 - 1  
2 41. Simon,Jonathan (1) - 46. Frey,Michael (2) 0 - 1  
3 42. Scholz,Michael (3) - 47. Heidel,Nicolas (4) 0 - 1  
4 43. Scholz,Fritz (4) - 48. Gerlach-Büdinger, (2½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Nicht_Da (0) - 11. Obernau (9) 0 - 4  
1 57. M 14 Br 1 (0) - 44. Gietl,Thomas (4) 0 - 1  
2 58. M 14 Br 2 (0) - 45. Schramm,Christian (3) 0 - 1  
3 59. M 14 Br 3 (0) - 46. Frey,Michael (3) 0 - 1  
4 60. M 14 Br 4 (0) - 47. Heidel,Nicolas (5) 0 - 1  
 
2 12. Bad Neustadt 33 (5) - 10. Mömbris (4) 4 - 0  
1 49. Hofstetter,Hans-J (1½) - 40. Susallek,Markus (1) 1 - 0  
2 50. Herbst,Christoph (4) - 41. Simon,Jonathan (1) 1 - 0  
3 51. Lang,Stefan,Dr. (5½) - 42. Scholz,Michael (3) 1 - 0  
4 52. Markert,Markus (3) - 43. Scholz,Fritz (4) 1 - 0  
 
3 13. Bad Neustadt 2000 (1) - 9. Tschechien (12) 0 - 4  
1 53. Lukas,Norbert (2) - 36. Cifka,Stanislav (5) 0 - 1  
2 54. Bittner,Harald,Dr (1) - 37. Studnicka,Tomas (3½) 0 - 1  
3 55. Stumpf,Alexander (1) - 38. Nemcova,Katrin (5½) 0 - 1  
4 56. Kaufmann,Samuel (1) - 39. Priborsky,Jan (6) 0 - 1  
 
4 1. Team Deutschland (12) - 8. Schweinfurt 1 (13) 2 - 2  
1 1. Pähtz,Elisabeth (5) - 31. Golda,Harald (6½) 0 - 1  
2 2. Levushkina,Elena (5½) - 32. Goehring,Karl-Hei (6) 1 - 0  
3 3. Schöne,Maria (6) - 33. Oechslein,Rainer (4) 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie (6) - 34. Neubert,Marcus (4½) 0 - 1  
 
5 2. Schweinebande (8) - 7. Stetten 1 (7) ½ - 3½  
1 5. Berger,Manuel (1½) - 27. Wurm,Alexander (6) 0 - 1  
2 6. Klundt,Maximilian (4½) - 28. Deißenberger,Thom (1½) ½ - ½  
3 7. Tzschach,Uwe (5½) - 29. Deißenberger,Andr (3) 0 - 1  
4 8. Berger,Nadja (5) - 30. Schneider,Johanne (3) 0 - 1  
 
6 3. Klingenberg 1 (12) - 6. Bad Königshofen 1 (8) 4 - 0  
1 9. Englert,Fabian (6) - 22. Michaelis,Martin (4½) 1 - 0  
2 10. Kuhn,Tobias (6) - 23. Schmid,Michael (7) 1 - 0  
3 11. Strobel,Walter (3) - 24. Oleneva,Svetlana (3) 1 - 0  
4 12. Wambach,Jürgen (5½) - 25. Müller,Roland (0) 1 - 0  
 
7 4. Stetten 2 (3) - 5. Klingenberg 2 (4) 1 - 3  
1 14. Wisheckel,Lena (2) - 18. Kraich,Klaus (4½) 0 - 1  
2 15. Deißenberger,Herb (1) - 19. Gies,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
3 16. Kunert,Sebastian (2) - 20. Süß,Mirco (3) 0 - 1  
4 17. Häusler,Yannick (1) - 21. Göbel,Tobias (2½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Klingenberg 2 (6) - 14. Nicht_Da (0) 4 - 0  
1 18. Kraich,Klaus (5½) - 57. M 14 Br 1 (0) 1 - 0  
2 19. Gies,Hans-Jörg (3) - 58. M 14 Br 2 (0) 1 - 0  
3 20. Süß,Mirco (4) - 59. M 14 Br 3 (0) 1 - 0  
4 21. Göbel,Tobias (2½) - 60. M 14 Br 4 (0) 1 - 0  
 
2 6. Bad Königshofen 1 (8) - 4. Stetten 2 (3) 2½ - 1½  
1 22. Michaelis,Martin (4½) - 13. Münch,Marlene (1½) 1 - 0  
2 23. Schmid,Michael (7) - 14. Wisheckel,Lena (2) ½ - ½  
3 24. Oleneva,Svetlana (3) - 15. Deißenberger,Herb (1) 1 - 0  
4 26. Olenev, Alexander (0) - 16. Kunert,Sebastian (2) 0 - 1  
 
3 7. Stetten 1 (9) - 3. Klingenberg 1 (14) 1½ - 2½  
1 27. Wurm,Alexander (7) - 9. Englert,Fabian (7) 0 - 1  
2 28. Deißenberger,Thom (2) - 10. Kuhn,Tobias (7) 1 - 0  
3 29. Deißenberger,Andr (4) - 11. Strobel,Walter (4) ½ - ½  
4 30. Schneider,Johanne (4) - 12. Wambach,Jürgen (6½) 0 - 1  
 
4 8. Schweinfurt 1 (14) - 2. Schweinebande (8) 1½ - 2½  
1 31. Golda,Harald (7½) - 5. Berger,Manuel (1½) 0 - 1  
2 32. Goehring,Karl-Hei (6) - 6. Klundt,Maximilian (5) 1 - 0  
3 34. Neubert,Marcus (5½) - 7. Tzschach,Uwe (5½) 0 - 1  
4 35. Rink,Christian (1½) - 8. Berger,Nadja (5) ½ - ½  
 
5 9. Tschechien (14) - 1. Team Deutschland (13) 2 - 2  
1 36. Cifka,Stanislav (6) - 1. Pähtz,Elisabeth (5) 0 - 1  
2 37. Studnicka,Tomas (4½) - 2. Levushkina,Elena (6½) 1 - 0  
3 38. Nemcova,Katrin (6½) - 3. Schöne,Maria (7) 1 - 0  
4 39. Priborsky,Jan (7) - 4. Schulz,Stefanie (6) 0 - 1  
 
6 10. Mömbris (4) - 13. Bad Neustadt 2000 (1) 2 - 2  
1 40. Susallek,Markus (1) - 53. Lukas,Norbert (2) 0 - 1  
2 41. Simon,Jonathan (1) - 54. Bittner,Harald,Dr (1) 0 - 1  
3 42. Scholz,Michael (3) - 55. Stumpf,Alexander (1) 1 - 0  
4 43. Scholz,Fritz (4) - 56. Kaufmann,Samuel (1) 1 - 0  
 
7 11. Obernau (11) - 12. Bad Neustadt 33 (7) 2 - 2  
1 44. Gietl,Thomas (5) - 49. Hofstetter,Hans-J (2½) 1 - 0  
2 45. Schramm,Christian (4) - 50. Herbst,Christoph (5) 1 - 0  
3 46. Frey,Michael (4) - 51. Lang,Stefan,Dr. (6½) 0 - 1  
4 48. Gerlach-Büdinger, (3½) - 52. Markert,Markus (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 10. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Nicht_Da (0) - 12. Bad Neustadt 33 (8) 0 - 4  
1 57. M 14 Br 1 (0) - 49. Hofstetter,Hans-J (2½) 0 - 1  
2 58. M 14 Br 2 (0) - 50. Herbst,Christoph (5) 0 - 1  
3 59. M 14 Br 3 (0) - 51. Lang,Stefan,Dr. (7½) 0 - 1  
4 60. M 14 Br 4 (0) - 52. Markert,Markus (5) 0 - 1  
 
