Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Thomas | 2167 | SK Kriegshaber | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 164.5 | |||
| 2. | Stojanov, Svetlin | 2320 | BUL | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 165.5 | |||
| 3. | Dobosz,Henryk | IM | 2438 | SC Oberwinden 1 | POL | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 155.5 | |
| 4. | Feustel,Bernd | FM | 2325 | SK 1908 Gögging | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 162.0 | |
| 5. | Golda,Harald | FM | 2297 | SV Würzburg 186 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 161.0 | |
| 6. | Safyanowsky,Mark | IM | 2389 | SC Dillingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 160.5 | |
| 7. | Scheidt,Karlheinz | 2175 | SF Burgsinn | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 153.0 | ||
| 8. | Zentgraf,Alexande | 2131 | Schachfreunde S | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 147.5 | ||
| 9. | Zakurdjaeva,Irina | WIM | 2230 | W | SC Bad Königsho | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 144.5 |
| 10. | Steinhauser,Thoma | 1887 | a | TSV Prichsensta | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 156.0 | ||
| 11. | Gretzer,Otmar | 2161 | SC Kitzingen vo | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 153.0 | ||
| 12. | Hofstetter Dr.,Ha | 2241 | SC Bad Königsho | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 152.0 | ||
| 13. | Hodova,Lucie | 2072 | W | SC Bad Königsho | CZE | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 145.5 | |
| 14. | Ewald,Alexander | 2140 | SV Fortuna Rege | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 148.5 | ||
| 15. | Kochseder,Georg | 1991 | a | TV 1890 Hallsta | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 144.0 | ||
| 16. | Schneider,Armin | 1724 | b | SF Zeiler Turm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 139.0 | ||
| 17. | Hansen,Thomas | 2062 | Schachfreunde S | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 152.5 | |||
| 18. | Bucka,Reinhard | 2024 | SC 1868 Bamberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 152.0 | |||
| 19. | Konsek,Peter | 2095 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 153.5 | ||
| 20. | Häfner,Marco | 1663 | b | Schachclub Knet | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 144.5 | ||
| 21. | Krenz,Volker | 1868 | a | TV Ebern | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 138.5 | ||
| 22. | Schneider,David | 1918 | a | Dicker Turm Mün | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 144.5 | ||
| 23. | Schmid,Michael | 2011 | SpVgg Hambach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 141.0 | |||
| 24. | Tokarev,Igor | 1971 | a | SC Lechhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 153.5 | ||
| 25. | Vollkommer,Klaus | 1985 | a | TV Ebern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 135.0 | ||
| 26. | Mauder,Manfred | 1680 | b | TSV 1897 Grafen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 144.5 | ||
| 27. | Spieß,Martin | 1900 | a | SC 1947 Beilngr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.5 | ||
| 28. | Anliker,Peter | 1927 | a | TSV 1876 Bad Ki | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 144.5 | ||
| 29. | Otto,Adolf | 1641 | b | TSV 1876 Bad Ki | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.5 | ||
| 30. | Maurer,Willi | 1902 | a | TV Ebern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 134.5 | ||
| 31. | Hahn,Richard | 1674 | b | Schachclub Knet | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 135.0 | ||
| 32. | Corley,Brian Dr. | c | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 130.5 | ||||
| 33. | Kiehl,Olga | 1730 | d | TSV 1897 Grafen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 134.5 | ||
| 34. | Güldner,Udo | 1728 | b | SC Forchheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 136.0 | ||
| 35. | Krenz,Dieter | 1866 | a | SC Kitzingen vo | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 139.0 | ||
| 36. | Müller,Roland | 1840 | a | SC Bad Königsho | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 149.5 | ||
| 37. | Hintyes,Helmuth | 1827 | a | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 146.5 | ||
| 38. | Bir,Thorsten | 1515 | c | SF Zeiler Turm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 130.5 | ||
| 39. | Wiessner,Johann | 1586 | c | SC Lechhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 129.0 | ||
| 40. | Glock,Wilfried | 1889 | a | Spvgg.1933 Hamb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 127.5 | ||
| 41. | Popp,Dragan | 1596 | c | SF Zeiler Turm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 133.0 | ||
| 42. | Thürauf,Peter | 1848 | a | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 143.5 | ||
| 43. | Rumetsch,Dieter | 1634 | b | TSV Lengfeld 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 138.0 | ||
| 44. | Feustel,Elmar | 1533 | c | Schachclub Knet | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 135.0 | ||
| 45. | Kuzmin,Boris | 1323 | c | SC 1868 Bamberg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 125.0 | ||
| 46. | Kraus,Jürgen | 1850 | a | SC Neuhausen | Bay | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 134.5 | |
| 47. | Fuchs,Christian | 1390 | c | SC 1868 Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 123.5 | ||
| 48. | Grimm,Eugen | 1485 | c | Schachclub Knet | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 124.0 | ||
| 49. | Kastner,Christoph | 1436 | c | SC 1868 Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 129.5 | ||
| 50. | Sauer,Dieter | 1657 | b | SC 1972 Himmels | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 124.0 | ||
| 51. | König,Josef | 1338 | c | Schachclub Knet | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 113.0 | ||
| 52. | Seyed,Hamed | c | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 109.0 | |||
| 53. | Jacob,Karl-Heinz | 1776 | b | SV Neustadt b. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 125.0 | ||
| 54. | Wirth,Manfred | 1289 | c | SF Zeiler Turm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 118.5 | ||
| 55. | Bähren,Holger | c | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 119.5 | ||||
| 56. | Ritter,Hans-Jürge | c | TV Ebern | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 107.0 | |||
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 22.05.2003 |