Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Spielleiter Deutsche Wertungszahlen Jugendleiter Spielerpassstelle Problemwart Fernschachwart

Zurück  Zurück zu Spielleiter  Zurück zur Homepage

A-Klasse Haßberge/Rhön Runde 9

 Brett  Pass  Name  DWZ  Pass  Name  DWZ    
     SV Römershag  0    SK Bad Neustadt III  931  5,5:2,5  
 1  1  Kahraß,Gunter  1811  39  Scherf,Hermann  1553  0:1  
 2  2  Bengart,Waldemar  1507  42  Filbry,Lothar  1616  0,5:0,5  
 3  4  Sommer,Harald  1537  46  Lamping,Peter  1528  1:0  
 4  5  Hehn,Markus  1561  49  Wiedemann,Lutz  1403  0:1  
 5  6  Saam,Michael  1413  52  Engelbrecht,Klaus  1349  1:0  
 6  7  Schäfer,Waldemar  1453  60  Roßbach,Heinrich  0  1:0  
 7  8  Meinhard,Jörg  0  99a  unbesetzt  0  1:0  
 8  10  Freund,Arnold  1378  99a  unbesetzt  0  1:0  
 
     SC Maßbach II  1312    SC Bergrheinfeld II  1230  4,5:3,5  
 1  10  Reichert Josef  1625  10  Höhn, André  1643  0,5:0,5  
 2  16  Meyer Werner  1560  16  Drescher, Frank  1605  0:1  
 3  18  Bayer Jürgen  1511  19  Pfennig, Joachim  1328  0,5:0,5  
 4  20  Endriß Kurt  1511  21  Köhler, Ferdinand  1365  1:0  
 5  24  Hofmann Stefan  1207  22  Köhler, Bernhard  1369  0,5:0,5  
 6  25  Schlotter Sebastian  1079  27  Reuter, Angelika  1297  0:1  
 7  26  Schlotter Fabian  1043  28  Drescher, Matthias  1237  1:0  
 8  27  Göllnitz Andreas  967  32  Drescher, Josef  0  1:0  
 
     SC Bad Königshofen III  1478    SV Wildflecken  0  7:1  
 1  24  Burzler,Annette  1661  1  Hamelmann, Klaus  1611  0,5:0,5  
 2  25  Günsch,Hans-Georg  1768  2  Eisenmann, Martin  1513  1:0  
 3  26  Döpfner,Volker  1594  3  Asselborn, Paul  1499  0,5:0,5  
 4  33  Hutzler,Stefan  1381  4  Schmid, Wolfgang  1416  1:0  
 5  34  Lochner,Michael  1473  5  Tagunov, Waldemar  1363  1:0  
 6  35  Zolker,Michael  1446  7  Schnellbach, Leopold  1225  1:0  
 7  37  Griebak,Manuel  1292  10  Stein, Marco  1045  1:0  
 8  41  Härter,Helmuth  1212  99a  unbesetzt  0  1:0  
 
     TSV Bad Kissingen II  1089    TV/DJK Hammelburg  0  2:6  
 1  15  Klein,Alfred  1515  1  Binder, Andreas  1961  0:1  
 2  17  Karch,Reinhard  1490  2  Dr. Weigand, Michael  1865  0:1  
 3  18  Bünner,Manfred  1415  3  Bühner, Idriz  1697  0:1  
 4  19  Fehr,Wolfgang  1311  4  Schlereth, Norbert  1703  1:0  
 5  24  Keidel,Felix  962  5  Schuster, Friedrich  1705  0:1  
 6  26  Pham,Peter  968  6  Uebel, Peter  1565  0:1  
 7  30  Wilde,Mirco  0  7  Binder, Norbert  1468  0:1  
 8  31  Wilde,Jonas  1055  8  Wierscheim, Willi  1292  1:0  
 
     Spielfrei  0    SpVgg Hambach II  0