Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Brett | Losnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV/DJK Hammelburg | XXX | 6½ | 4 | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 6½ | 5 | 15 : 1 | 46 : 18 | 3 |
| 2 | SC Bad Königshofen III | 1½ | XXX | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 7 | 5½ | 11 : 5 | 35½ : 28½ | 8 |
| 3 | SC Maßbach II | 4 | 5½ | XXX | 4½ | 1½ | 4 | 1½ | 5 | 4½ | 10 : 6 | 30½ : 33½ | 9 |
| 4 | SC Bergrheinfeld II | 2 | 3½ | 3½ | XXX | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 : 7 | 33 : 31 | 1 |
| 5 | SV Römershag | 1½ | 4 | 6½ | 3½ | XXX | 3 | 5½ | 4 | 6½ | 8 : 8 | 34½ : 29½ | 6 |
| 6 | TSV Bad Kissingen II | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | XXX | 2½ | 4½ | 4½ | 8 : 8 | 29½ : 34½ | 7 |
| 7 | SK Bad Neustadt III | 2½ | 2½ | 6½ | 3 | 2½ | 5½ | XXX | 3 | 6 | 6 : 10 | 31½ : 32½ | 4 |
| 8 | SV Wildflecken | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | XXX | 8 | 5 : 11 | 28½ : 35½ | 2 |
| 9 | SpVgg Hambach II | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 0 | XXX | 0 : 16 | 19 : 45 | 5 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web - Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 30.03.2006 |