Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brett | Losnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königshofen 4 | XXX | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 3 | 4½ | 11 : 1 | 23½ : 12½ | 4 |
| 2 | Bergrheinfeld 3 | 2½ | XXX | 4 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 10 : 2 | 28½ : 7½ | 2 |
| 3 | Hammelburg 2 | 2 | 2 | XXX | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 6 : 6 | 19 : 17 | 7 |
| 4 | Römershag 2 | 2½ | 0½ | 2 | XXX | 3 | 5 | 4½ | 5 : 7 | 17½ : 18½ | 5 |
| 5 | Knetzgau 2 | 1 | 0 | 1½ | 3 | XXX | 4 | 3 | 4 : 8 | 12½ : 23½ | 6 |
| 6 | T/U/G 3 | 3 | 1 | 3½ | 1 | 2 | XXX | 2 | 3 : 9 | 12½ : 23½ | 1 |
| Abersfeld 2 | 1½ | 0½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | XXX | 3 : 9 | 12½ : 23½ | 3 |
SW 2000 V hat zurückgezogen. Die Ergebnisse werden gestrichen, da nicht die Hälfte der Kämpfe absolviert wurden.
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web - Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2006 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 03.04.2006 |