Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
| 8 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brett | Losnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW 2000 6 | XXX | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 : 1 | 18 : 6 | 2 |
| 2 | Hammelburg 3 | 0½ | XXX | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 9 : 3 | 13 : 11 | 7 |
| 3 | Römershag 3 | 1½ | 2 | XXX | 0 | 3 | 3 | 3½ | 7 : 5 | 13 : 11 | 1 |
| Königshofen 6 | 1 | 1½ | 4 | XXX | 1 | 2½ | 3½ | 6 : 6 | 13½ : 10½ | 3 | |
| 5 | Bergrheinfeld 4 | 2 | 1½ | 1 | 3 | XXX | 2 | 4 | 6 : 6 | 13½ : 10½ | 6 |
| 6 | Maßbach 3 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | XXX | 4 | 3 : 9 | 11 : 13 | 5 |
| 7 | Hambach 3 | 0 | 1 | 0½ | 0½ | 0 | 0 | XXX | 0 : 12 | 2 : 22 | 4 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web - Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2006 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 03.04.2006 |