Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
| 8 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brett | Losnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königshofen 5 | XXX | 2 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11 : 1 | 20½ : 3½ | 4 |
| 2 | Zeil 2 | 2 | XXX | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 : 1 | 18 : 6 | 3 |
| 3 | Knetzgau 3 | 0 | 1 | XXX | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 : 5 | 13 : 11 | 6 |
| 4 | Abersfeld 4 | 1½ | 1 | 1 | XXX | 4 | 4 | 2½ | 6 : 6 | 14 : 10 | 2 |
| 5 | SW2000 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | XXX | 1 | 4 | 3 : 9 | 7 : 17 | 1 |
| 6 | Grafenrheinfeld 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | XXX | 2 | 3 : 9 | 6 : 18 | 5 |
| 7 | Abersfeld 3 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 2 | XXX | 1 : 11 | 5½ : 18½ | 7 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web - Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2006 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 03.04.2006 |