Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
Zurück Zurück zu Jugendleiter Zurück zur Homepage
121 Teilnehmer und 25 Betreuer fanden sich vom 2. bis 5. Januar auf der Pfadfinderburg in Rieneck ein, um bei den unterfränkischen Einzelmeisterschaften der Jugend die Besten zu ermitteln. In der Altersklasse U18, U16 und U14 haben Jungs und Mädchen gemeinsam gespielt, in U12 und U10 getrennt.
Marc Strohmann (nun SB Versbach) konnte sich in der Altersklasse U10 mit 6,0 Punkten ungeschlagen durchsetzen. Einen halben Punkt dahinter lag David Zimmerer vom TV Großostheim. Rang drei belegte Janek Schwind vom SK Mainaschaff. 4,5 Punkte erzielten Vincent Kliem (SV Würzburg), Marcel Strohmann (SB Versbach) und David Krampert (TV DJK Hammelburg). Es folgten Benedikt Braszus (SK Schweinfurt 2000), Dorian Rohner (TV DJK Hammelburg) und Florian Wissel (SF Sailauf) mit 4,0 sowie Konstantin Kassubek (SK Schweinfurt 2000), Daniel Wissel (SF Sailauf), Frank Giesen und Philipp Schnepper (beide SK Mainaschaff) sowie Markus Bott (SC Obernburg) mit 3,5 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strohmann,Marc | 1090 | M | Sportbund Versb | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 188.5 | ||
| 2. | Zimmerer,David | M | TV Großostheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 197.5 | |||
| 3. | Schwind,Janek | M | SK 1929 Mainasc | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 194.5 | |||
| 4. | Kliem,Vincent | M | SV Würzburg 186 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 173.5 | |||
| 5. | Strohmann,Marcel | 794 | M | Sportbund Versb | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 179.5 | ||
| 6. | Krampert,David | M | Hammelburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 177.0 | |||
| 7. | Braszus,Benedikt | M | Schachklub Schw | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 189.5 | |||
| 8. | Rohner,Dorian | M | Hammelburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 175.5 | |||
| 9. | Wissel,Florian | M | Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 164.0 | |||
| 10. | Kassubek,Konstant | M | Schachklub Schw | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 180.5 | |||
| 11. | Wissel,Daniel | M | Sailauf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 168.0 | |||
| 12. | Giesen,Frank | M | Mainaschaff | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 165.0 | |||
| 13. | Schnepper,Philipp | M | Mainaschaff | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 162.5 | |||
| 14. | Bott,Markus | M | Obernburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 165.0 | |||
| 15. | Mayer,Matthias | M | SV Würzburg 186 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 164.5 | |||
| 16. | Mantel,Josef | M | Ruppertshütten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 175.0 | |||
| 17. | Rosenberger,Steff | M | SC 1972 Himmels | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 170.0 | |||
| 18. | Karl,Tim | M | Lohr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 162.5 | |||
| 19. | Kassubek,David | M | Schachklub Schw | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 160.0 | |||
| 20. | Stolcz,Patrick | M | SK 1929 Mainasc | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 159.0 | |||
| 21. | Gilberg,Joshua | M | Rieneck | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 152.5 | |||
| 22. | Hartmann,Tobias | M | Lohr | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 149.0 |
Bei den Mädels wurde die letztjährige Vizemeisterin Leah Zimmerer vom TV Großostheim ihrer Favoritenrolle gerecht: Nach acht Runden verpasste sie allen acht Konkurrentinnen eine Lehrstunde in Sachen Schach. Aber auch Bianca Stolcz (SK Mainaschaff) kann mit 6,0 Punkten auf den zweiten Platz stolz sein. Franziska Mehling (Spvgg Stetten) wurde mit 5,0 Punkten Dritte vor Laura Gies (FC Ruppertshütten) mit 4,5 und Tabea Künstler (SK Mainaschaff) mit 4,0 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmerer,Leah | W | TV Großostheim | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 28.00 | 8 | |||
| 2. | Stolcz,Bianca | W | SK 1929 Mainasc | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.50 | 6 | |||
| 3. | Mehling,Franziska | W | Spvgg 1946 e.V. | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 13.00 | 4 | |||
| 4. | Gies,Laura | W | Ruppertshütten | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.00 | 4 | |||
| 5. | Künstler,Tabea | W | Mainaschaff | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 8.50 | 4 | |||
| 6. | Weidner,Loretta | W | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 11.50 | 3 | |||
| 7. | Mehling,Marina | W | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 6.50 | 3 | |||
| 8. | Mehling,Katarina | W | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 3.50 | 2 | |||
| 9. | Müller,Nicola | W | SC Bad Königsho | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ein echtes Nachwuchstalent ist Thomas Fischer vom SC Bad Königshofen. Er ließ nichts anbrennen. Sieben Siege in sieben Runden in der U12 (17 Teilnehmer) sprechen für sich, ebenso wie die DZW von 1766 in diesem Alter. Mit zwei Punkten Abstand folgten Maximilian Klundt (SK Schweinfurt 2000) und Heiko Richter (FC Germania Ruppertshütten) mit 5,0 Punkten. Christian Raab (TV Großostheim) wurde mit 4,5 Punkten Vierter. Es folgten Alexander Marussis, Benedikt Philipp (beide SC Himmelstadt) und Tobias Weidl (TSV Karlburg) mit 4,0 sowie Dominik Marquart (TV Großostheim), Christian Künstler (SK Mainaschaff), Marcel Schmitt (SV Kleinheubach), Niklas Müller (SC Bad Königshofen) und Alexander Wiegand (SV Würzburg) mit jeweils 3,5 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Thomas | 1766 | M | SC Bad Königsho | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 197,5 | ||
| 2. | Klundt,Maximilian | 1141 | M | Schachklub Schw | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 180,5 | ||
| 3. | Richter,Heiko | 832 | M | Germania Rupper | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 187,0 | ||
| 4. | Raab,Christian | 1344 | M | TV Großostheim | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 | 179,0 | ||
| 5. | Marussis,Alexande | M | SC 1972 Himmels | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 167,0 | |||
| 6. | Philipp,Benedikt | M | SC 1972 Himmels | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | 184,5 | |||
| 7. | Weidl,Tobias | M | TSV 1895 Karlbu | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 172,5 | |||
| 8. | Marquart,Dominik | 909 | M | TV Großostheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 184,0 | ||
| 9. | Künstler,Christia | M | SK 1929 Mainasc | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,5 | 184,0 | |||
| 10. | Schmitt,Marcel | M | SV 1965 Kleinhe | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 171,0 | |||
| 11. | Müller,Niklas | 980 | M | SC Bad Königsho | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 173,5 | ||
| 12. | Wiegand,Alexander | M | SV Würzburg 186 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 176,0 | |||
| 13. | Büttner,Simon | M | Bergrheinfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 153,5 | |||
| 14. | Trapp,Florian | M | SC 1947 Bergrhe | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 169,5 | |||
| 15. | Wiegand,Simon | M | SV Würzburg 186 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 169,0 | |||
| 16. | Bachmann,Leo | M | Lohr | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 157,5 | |||
| 17. | Blesch,Maximilian | M | Bergrheinfeld | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 | 150,0 |
Die Mädels (acht Teilnehmerinnen) spielten in einer eigenen Klasse sieben Runden Vollsystem. Erwartungsgemäß hatte Lena Wisheckel (SC Himmelstadt) mit 7,0 Punkten die Nase vorn, gefolgt von Isabell Nimbler (SC Kahl), Teresa Krebs (DT Münnerstadt) und Mara Adermann (SC Kahl) mit 4,5 Punkten. 3,5 Zähler brachte noch Caroline Krebs (SC Kahl) auf die Habenseite.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisheckel,Lena | 1214 | W | SC 1972 Himmels | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
| 2. | Nimbler,Isabell | 562 | W | SC 1926 Kahl | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 | 4 | ||
| 3. | Krebs,Teresa | W | Dicker Turm Mün | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 10.25 | 3 | |||
| 4. | Adermann,Mara | W | SC 1926 Kahl | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.75 | 4 | |||
| 5. | Krebs,Caroline | W | SC 1926 Kahl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 3 | |||
| 6. | Wirth,Patricia | W | Rieneck | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 3 | |||
| 7. | Fuchs,Lena | W | Germania Rupper | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 8. | Vanselow,Jutta | W | Kleinheubach | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
In der U14 (21 Teilnehmer) war Sebastian Zehnter vom SC Bergrheinfeld mit einer DWZ von 1871 der alles überragende Spieler und gewann alle Partien. Überraschend belegte hier Tim Otter vom TSV Lohr (DWZ 1166) den zweiten Platz mit 5,5 Punkten, gefolgt von Oliver Dahlheimer (SF Dettingen), Daniel Heißenstein (Phalanx Zellingen) und Philipp Bahlke (SF Dettingen) mit je 4,5 sowie Christoph Marquart (TV Großostheim), Florian Wisheckel (SC Himmelstadt), Florian Voellinger (SF Dettingen), Tobias Löser (TSV Prichsenstadt), Maximilian Müller (SC Bad Königshofen), Sebastian Kunert (Spvgg Stetten), Jens Wehr (SK Schweinfurt 2000) und Michael Meyer (SB Versbach) alle 4,0 Punkte. Als einziger Teilnehmer schaffte noch Johannes Helgert vom SV Würzburg die 50-Prozent-Hürde.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zehnter,Sebastian | 1871 | M | SC 1947 Bergrhe | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||
| 2. | Otter,Tim | 1166 | M | SK Lohr a.M. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | ||
| 3. | Dahlheimer,Oliver | 1404 | M | SF Dettingen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 18.00 | ||
| 4. | Heißenstein,Danie | 1204 | M | SF Phalanx Zell | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | ||
| 5. | Bahlke,Philipp | 936 | M | SF Dettingen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 12.50 | ||
| 6. | Thiem,Markus | 1400 | M | Dicker Turm Mün | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 | 17.00 | ||
| 7. | Marquart,Christop | 1147 | M | TV Großostheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
| 8. | Wisheckel,Florian | 1283 | M | SC 1972 Himmels | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | ||
| 9. | Voellinger,Floria | 1042 | M | SF Dettingen 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
| 10. | Löser,Tobias | M | TSV Prichsensta | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |||
| 11. | Müller,Maximilian | 968 | M | SC Bad Königsho | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | ||
| 12. | Kunert,Sebastian | 1165 | M | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 | ||
| 13. | Wehr,Jens | 977 | M | Schachklub Schw | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 9.75 | ||
| 14. | Meyer,Michael | M | Sportbund Versb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.25 | |||
| 15. | Helgert,Johannes | M | SV Würzburg 186 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |||
| 16. | Keidel,Felix | 972 | M | TSV 1876 Bad Ki | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
| 17. | Bleck,Michael | M | SC 1930 Großwel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.25 | |||
| 18. | Becker,Jan | 1128 | M | TV Großostheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | ||
| 19. | Georgi,Florian | M | SC 1926 Kahl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | |||
| 20. | Gries,Mathias | M | SC 1930 Großwel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |||
| 21. | Freitag,Andreas | M | Rieneck | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.25 |
Bei den sechs Mädchen konnte Marlene Münch von den Dettinger Schachfreunden immerhin 4,5 Punkte bei den Jungs entführen und Christina Pfister (Phalanx Zellingen) brachte noch 4,0 Punkte auf die Habenseite. Dritte wurde mit 3,0 Punkten Andrea Deißenberger (Spvgg Stetten).
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münch,Marlene | 1326 | W | SF Dettingen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 16.75 | ||
| 2. | Pfister,Christina | 1007 | W | SF Phalanx Zell | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 13.25 | ||
| 3. | Deissenberger,And | 712 | W | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 4. | Voellinger,Christ | 677 | W | SF Dettingen 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | ||
| 5. | Kreile,Stephanie | W | Schachklub Schw | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.75 | |||
| 6. | Reising,Anna | W | Mömbris | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.75 |
16 Teilnehmer gab's auch in der U16 männlich. Martin Krebs war hier vom DT Münnerstadt klar überlegen und ließ nur ein Remis nach sieben Runden zu. Gleich fünf Spieler fanden sich mit 4,5 Punkten auf den nachfolgenden Plätzen: Johannes Ziegler (SV Würzburg), Frank Drescher (SK Bergrheinfeld), Kai-Stephan Feichtner (SK Schweinfurt 2000), Alexander Wurm (Spvgg Stetten) und Benedikt Weikert (SC Bad Königshofen). Manuel Flach (TV Großostheim) behauptete sich mit 4,0 Punkten auf dem 7. Rang. 50 Prozent der Punkte schafften noch Roland Schmid (SC Wertheim), Johannes Schmitt (Spvgg Stetten), Michael Hart (TSV Lohr) und Kevin Pfaff (TSV Prichsenstadt).
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krebs,Martin | 1675 | M | Dicker Turm Mün | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 199.5 | ||
| 2. | Ziegler,Johannes | 1651 | M | SV Würzburg 186 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 191.5 | ||
| 3. | Drescher,Frank | 1285 | M | SC 1947 Bergrhe | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 191.0 | ||
| 4. | Feichtner,Kai-Ste | 1649 | M | Schachklub Schw | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 185.0 | ||
| 5. | Wurm,Alexander | 1539 | M | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 190.0 | ||
| 6. | Weikert,Benedikt | 1469 | M | SC Bad Königsho | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 186.0 | ||
| 7. | Flach,Manuel | 1291 | M | TV Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 178.5 | ||
| 8. | Schmid,Roland | M | SK Wertheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 181.5 | |||
| 9. | Schmitt,Johannes | 1397 | M | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 164.5 | ||
| 10. | Hart,Michael | M | SK Lohr a.M. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 164.5 | |||
| 11. | Pfaff,Kevin | M | TSV Prichsensta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 159.0 | |||
| 12. | Meyer,Marco | M | Sportbund Versb | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 167.0 | |||
| 13. | Deißenberger,Manu | 1084 | M | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 173.0 | ||
| 14. | Wolf,Carsten | 1344 | M | TV Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 165.5 | ||
| 15. | Lamprecht,Kilian | M | TSV 1895 Karlbu | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 160.0 | |||
| 16. | Weis,Christoph | M | SC SF Rieneck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 158.0 |
Als beste weibliche Teilnehmerin setzte sich erwartungsgemäß Nelli Tovmasian vom TSV Lohr mit 4,5 Punkten durch, gefolgt von Kerstin Walter (TSV Amorbach) und Theresa Gerhard (Spvgg Stetten) mit je 3,5 Punkten bei fünf Mädchen.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tovmasian,Nelli | 1605 | W | SK Lohr a.M. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 182.5 | ||
| 2. | Walter,Kerstin | 1460 | W | TSV Amorbach 18 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 165.0 | ||
| 3. | Gerhard,Theresa | 1064 | W | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 165.0 | ||
| 4. | Kunert,Katharina | 1177 | W | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 162.0 | ||
| 5. | Philipp,Katrin | W | SK Lohr a.M. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 150.5 |
Hart wurde in der U18 (16 Teilnehmer) gekämpft. Nach sieben Runden Schweizersystem standen letztendlich mit vier Siegen und drei Remisen Fabian Englert (TV Großostheim) und Michael Förster vom SK Schweinfurt 2000 zwei Spieler punktgleich an der Spitze, doch Fabian kann sich dank der besseren Wertung mit dem Titel Jugendmeister von Unterfranken schmücken. Für die bayerische Meisterschaft sind, wie bei den anderen Klassen auch, ohnehin die beiden Erstplatzierten qualifiziert. Der letztjährige Meister der U16, Fabian Barthel (SV Würzburg), wurde mit 5 Punkten Dritter vor dem punktgleichen Matthias Egg (TSV Langenprozelten). Den hervorragenden 5. Platz holte sich Matthias Hasenstab vom TuS Damm mit 4,5 Punkten vor Mario Schlereth (Dicker Turm Münnerstadt) und Markus Bücherl (SC Kitzingen) mit je 4,5 sowie Garek Dunham (SC Obernburg) und Alexander Schlehahn (TSV Lohr) mit jeweils 3,5 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Fabian | 1764 | M | TV Großostheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 188.0 | ||
| 2. | Förster,Michael | 1664 | M | Schachklub Schw | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 193.5 | ||
| 3. | Barthel,Fabian | 1591 | M | SV Würzburg 186 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 183.0 | ||
| 4. | Egg,Matthias | 1442 | M | TSV Langenproze | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 184.0 | ||
| 5. | Hasenstab,Matthia | 1294 | M | TuS 1863 Aschaf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 190.0 | ||
| 6. | Schlereth,Mario | 1538 | M | Dicker Turm Mün | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 181.0 | ||
| 7. | Bücherl,Markus | 1074 | M | SC Kitzingen vo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 184.5 | ||
| 8. | Dunham,Garek | 1168 | M | SK 1946 Obernbu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 170.0 | ||
| 9. | Schlehahn,Alexand | 1268 | M | SK Lohr a.M. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 183.0 | ||
| 10. | Bechold,Robin | 1297 | M | SC SF Rieneck | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 172.5 | ||
| 11. | Konrad,Gregor | M | SV Würzburg 186 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 156.5 | |||
| 12. | Willingstorfer,Jo | M | SV Würzburg 186 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 161.0 | |||
| 13. | Barthel,Andre | 1064 | M | SV Würzburg 186 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 177.0 | ||
| 14. | Froelian,Max | 960 | M | SC SF Rieneck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 157.0 | ||
| 15. | Ruppert,Julian | 1280 | M | TSV Langenproze | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 153.5 | ||
| 16. | Gries,Andreas | 941 | M | SC 1930 Großwel | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 150.5 |
Bei den Damen konnte Anna Pabst vom TSV Grafenrheinfeld als einzige weibliche Teilnehmerin immerhin ebenfalls 3,5 Punkte verbuchen und hat damit so manchem jungen Mann die Leviten gelesen.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pabst,Anna | W | Grafenrheinfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 164.0 |
Zurück Zurück zu Jugendleiter Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 06.01.2004 |