Endstände der Unterfränkischen Jugend-Blitzmeisterschaft 2002
Würzburg, 23. 2. 2002
Teilenhmer:
Gruppe männlich weiblich gesamt
U10 3 1 4
U12 5 1 6
U14 9 1 10
U16 4 4
U18 4 4 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe 25 7 32
Anmerkung: Rundensystem (Doppelrunde) mit sehr wenigen Teilnehmern
technisches: U10, U12, U10w + U12w in einer Gruppe
U14 + U14w in einer Gruppe
U16, U18 + U18w in einer Gruppe
Endstand U16, U18 + U18w 22 Runden
Plazierung
Rang U16 U18w U18 Teilnehmer Ort/Verein Pkt Feinw.
1. 1. Müller, Jochen Stetten 21,5
2. 2. Amtmann, Florian Stetten 19,5
3. 1. Barthel, Fabian Würzburg 16 68,75
4. 3. Beck,Oliver Großostheim 16 65
5. 1. Ullrich, Sandra Großostheim 12
6. 2. Peter, Sandra Großostheim 10,5
7. 3. Reuter, Angelika Bergrheinfeld 10
8. 2. Holzapfel, Andreas Stockstadt 8
9. 4. Tschitilajewa, Katherina Lohr 6 (d.V.)
10. 4. Barthel, Reimar Würzburg 6 (d.V.)
11. 3. Ruppert, Julian Langenprozelten 4
12. 4. Barthel, Andre Würzburg 2,5
Endstand U14 18 Runden
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt. Feinw.
1. 1. Krebs, Martin Münnerstadt 14,5
2. 2. Ziegler, Johannes Würzburg 13,5
3. 3. Wurm, Alexander Stetten 11,5
4. 4. Schmidt, Johannes Stetten 10
5. 5. Drescher, Frank Bergrheinfeld 9,5 (d.V.)
6. 6. Wolf, Carsten Großostheim 9,5 (d.V.)
7. 7. Herdt, Jonas Großostheim 9,5 (d.V.)
8. 1. Tovmasian, Nelli Lohr 6,5
9. 8. Flach, Manuel Großostheim 3
10. 9. Meyer, Marco Versbach 2,5
Endstand U10, U10w, U12 + U12w 18 Runden
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang U10(w) U12(w) Teilnehmer Ort/Verein Pkt Feinw.
1. 1. Fischer, Thomas Bad Kissingen 16,5 (d.V.)
2. 1. Zehnter, Sebastian Bergrheinfeld 16,5 (d.V.)
3. 2. Wisheckel, Florian Himmelstadt 14
4. 3. Schnepf, Christian Himmelstadt 10,5
5. 4. Groha, Stefan Bergrheinfeld 9
6. 5. Engelmaier, Michael Bergrheinfeld 7,5
7. 2. Czalla, Timo Himmelstadt 5 15,75
8. 1. Deißenberger, Andrea Stetten 5 8,75
9. 1. Krebs, Teresa Münnerstadt 4
10. 3. Trapp, Florian Bergrheinfeld 2
(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)
Zurück Zurück zur Homepage