Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
Zurück Zurück zu Veranstaltungen Zurück zur Homepage
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fein,Tobias | M | Sportbund Versb | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 4 | |||
| 2. | Wiegand,Alexander | M | SV Würzburg 186 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 10.75 | 3 | |||
| 3. | Mayer, Matthias | SV Würzburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.75 | 3 | ||||
| 4. | Wiegand,Simon | M | SV Würzburg 186 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.75 | 3 | |||
| 5. | Fein, Daniel | Sb Versbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
| 6. | Kämpgen,Florian | M | Sportbund Versb | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||
| 7. | Brönner,Esther | W | Sportbund Versb | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgert,Johannes | M | SV Würzburg 186 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.00 | 5 | |||
| 2. | Ring,Matthias | M | TSV Prichsensta | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.00 | 2 | |||
| 3. | Meyer,Michael | M | Sportbund Versb | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.00 | 1 | |||
| 4. | Bücherl, Clemens | SC Kitzingen 19 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.50 | 2 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücherl,Markus | 1074 | M | SC Kitzingen vo | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.75 | 5 | ||
| 2. | Ziegler,Johannes | 1651 | M | SV Würzburg 186 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 16.50 | 5 | ||
| 3. | Mitlmeier,Johanne | M | TSV Erlabrunn | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.25 | 4 | |||
| 4. | Meyer,Marco | M | Sportbund Versb | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.00 | 3 | |||
| 5. | Pfaff,Kevin | M | TSV Prichsensta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 | 3 | |||
| 6. | Barthel,Andre | 1064 | M | SV Würzburg 186 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.00 | 2 | ||
| 7. | Konrad, Gregor | SV Würzburg 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 2 | ||||
| 8. | Bücherl,Thomas | SC Kitzingen vo | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Zurück Zurück zu Veranstaltungen Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 29.10.2003 |