Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Gruppe | männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| U10 | 18 | 4 | 22 | |
| U12 | 23 | 4 | 27 | |
| U14 | 22 | 6 | 28 | |
| U16 | 13 | 2 | 15 | |
| U18 | 5 | 2 | 7 | |
| Summe | 81 | 18 | 99 | |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Strohmann, Marc | Lengfeld | 7,0 | 7,00 | |
| 2. | 1. | Krebs, Teresa | Münnerstadt | 5,0 | 5,00 | |
| 3. | 2. | Strohmann, Marcel | Lengfeld | 5,0 | 5,00 | |
| 4. | 3. | Marquart, Dominik | Großostheim | 5,0 | 5,00 | |
| 5. | 4. | Leitzinger, Nils | Saifauf | 4,5 | 4,50 | |
| 6. | 5. | Fuchs, Daniel | Faulbach | 4,5 | 4,50 | |
| 7. | 6. | Sommer, Moritz | Sailauf | 4,0 | 4,00 | |
| 8. | 7. | Kliem, Vincent | Würzburg | 4,0 | 4,00 | |
| 9. | 8. | Zimmerer, David | Großostheim | 4,0 | 4,00 | |
| 10. | 9. | Hock, Daniel | Großostheim | 4,0 | 4,00 | |
| 11. | 10. | Stapf, Jan | Kahl | 3,5 | 3,50 | |
| 12. | 11. | Schadt, Michael | Großostheim | 3,5 | 3,50 | |
| 13. | 12. | Leibmann, Julian | Großwallstadt | 3,5 | 3,50 | |
| 14. | 13. | Pfister, Yanic | Kitzingen | 3,0 | 3,00 | |
| 15. | 14. | Rosenberger, Steffen | Himmelstadt | 3,0 | 3,00 | |
| 16. | 15. | Schrautz, Sebastian | Burggrumbach | 2,5 | 2,50 | |
| 17. | 16. | Kalusok, Tim | Kahl | 2,5 | 2,50 | |
| 18. | 2. | Krebs, Caroline | Kahl | 2,5 | 2,50 | |
| 19. | 17. | Trapp, Florian | Bergrheinfeld | 2,0 | 2,00 | |
| 20. | 3. | Zimmerer, Lea | Großostheim | 2,0 | 2,00 | |
| 21. | 18. | Vogel, Andreas | Großwallstadt | 2,0 | 2,00 | |
| 22. | 4. | Vaneslow, Jutta | Kleinheubach | 0,0 | 0,00 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kunert, Sebastian | Stetten | 6,0 | 28,50 | |
| 2. | 1. | Wisheckel, Lena | Himmelstadt | 6,0 | 27,00 | |
| 3. | 2. | Raab, Christian | Großostheim | 5,0 | 28,00 | |
| 4. | 3. | Cimen, Merih | Mömbris | 5,0 | 27,00 | |
| 5. | 4. | Philipp, Benedikt | Himmelstadt | 5,0 | 26,00 | |
| 6. | 5. | Dietzer, Mark | Großostheim | 4,5 | 27,50 | |
| 7. | 6. | Frauenberger, Tobias | Dettingen | 4,5 | 24,50 | |
| 8. | 7. | Schnepf, Christian | Himmelstadt | 4,0 | 29,50 | |
| 9. | 8. | Georgi, Florian | Kahl | 4,0 | 24,50 | |
| 10. | 9. | Fiedler, Maximilian | Himmelstadt | 4,0 | 24,00 | |
| 11. | 10. | Waidelich, Pascal | Kleinheubach | 4,0 | 24,00 | |
| 12. | 11. | Fein, Tobias | Versbach | 4,0 | 23,50 | |
| 13. | 12. | Büttner, Simon | Bergrheinfeld | 4,0 | 20,50 | |
| 14. | 13. | Marussis, Alexander | Himmelstadt | 3,5 | 26,50 | |
| 15. | 14. | Berres, Patrick | Kleinheubach | 3,5 | 26,00 | |
| 16. | 15. | Bleck, Michael | Großwelzheim | 3,5 | 21,00 | |
| 17. | 16. | Kämpgen, Florian | Versbach | 3,0 | 22,00 | |
| 18. | 17. | Schönfeld, Maximilian | Kahl | 3,0 | 22,00 | |
| 19. | 18. | Worowsky, Thomas | Kleinheubach | 3,0 | 20,50 | |
| 20. | 2. | Adermann, Mara | Kahl | 3,0 | 19,50 | |
| 21. | 19. | Weidner, Marcel | Stetten | 3,0 | 19.0 | |
| 22. | 20. | Fertig, Benedikt | Wertheim | 3,0 | 18,50 | |
| 23. | 21. | Jakob, Manuel | Großostheim | 2,5 | 18,50 | |
| 24. | 3. | Nimbler, Isabell | Kahl | 2,0 | 20,50 | |
| 25. | 4. | Pentaky, Vanessa | Kahl | 2,0 | 20,50 | |
| 26. | 22. | Poullie, Timo | Sailauf | 1,5 | 18,00 | |
| 27. | 23. | Büttner, Tobias | Sailauf | 1,5 | 17,00 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt. | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Wurm, Alexander | Stetten | 6,0 | 28,00 | |
| 1. | 1. | Krebs, Martin | Münnerstadt | 6,0 | 28,00 | |
| 3. | 3. | Zehnter, Sebastian | Bergrheinfeld | 5,5 | 29,00 | |
| 4. | 4. | Drescher, Frank | Bergrheinfeld | 5,5 | 27,50 | |
| 5. | 1. | Walter, Kerstin | Amorbach | 4,5 | 24,50 | |
| 6. | 5. | Wisheckel, Florian | Himmelstadt | 4,5 | 24,00 | |
| 7. | 6. | Neumann, Thomas | Kahl | 4,5 | 23,00 | |
| 8. | 7. | Flach, Manuel | Großostheim | 4,0 | 27,00 | |
| 9. | 2. | Münch, Marlene | Dettingen | 4,0 | 26,00 | |
| 10. | 3. | Gerhard, Theresa | Stetten | 4,0 | 25,00 | |
| 11. | 8. | Becker, Jan | Großostheim | 4,0 | 22,00 | |
| 12. | 9. | Wolf, Carsten | Großostheim | 4,0 | 20,00 | |
| 13. | 10. | Marquart, Christopher | Großostheim | 3,5 | 26,50 | |
| 14. | 11. | Dahlheimer, Oliver | Detingen | 3,5 | 25,50 | |
| 15. | 12. | Bücherl, Clemens | Kitzingen | 3,5 | 22,00 | |
| 16. | 13. | Berberich, Jonas | Wertheim | 3,0 | 23,50 | |
| 16. | 4. | Deißenberger, Andrea | Stetten | 3,0 | 23,50 | |
| 18. | 14. | Seiferling, Felix | Sailauf | 3,0 | 23,50 | |
| 19. | 15. | Zander, Michael | Himmelstadt | 3,0 | 19,50 | |
| 20. | 16. | Frischmuth, Luis | Wertheim | 3,0 | 19,00 | |
| 21. | 17. | Schütze, Oliver | Kleinheubach | 3,0 | 18,50 | |
| 22. | 18. | Brickler, Sebastian | Kahl | 2,5 | 14,50 | |
| 23. | 19. | Popp, Maximilian | Stetten | 2,0 | 21,00 | |
| 24. | 20. | Wengerter, Dominik | Großwallstadt | 2,0 | 20,50 | |
| 25. | 21. | Wissel, Felix | Kahl | 2,0 | 18,00 | |
| 26. | 5. | Winkler, Melanie | Stetten | 2,0 | 17,50 | |
| 27. | 6. | Gerhard, Sabine | Stetten | 1,5 | 19,50 | |
| 28. | 22. | Breunig, Alexander | Amorbach | 1,0 | 18,50 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Barthel, Fabian | Würzburg | 6,5 | 26,00 | |
| 2. | 2. | Herdt, Jonas | Großostheim | 6,0 | 26,50 | |
| 3. | 3. | Schmitt, Johannes | Stetten | 4,5 | 27,00 | |
| 4. | 4. | Mitlmeier, Johannes | Lengfeld | 4,0 | 28,00 | |
| 5. | 5. | Holzapfel, Andreas | Stockstadt | 4,0 | 26,00 | |
| 6. | 6. | Loisch, Gregor | Kahl | 4,0 | 25,00 | |
| 7. | 1. | Kunert, Katharina | Stetten | 4,0 | 22,00 | |
| 8. | 7. | Leinich, Edmund | Würzburg | 4,0 | 18,00 | |
| 9. | 8. | Deißenberger, Manuel | Stetten | 3,5 | 26,50 | |
| 10. | 9. | Gottschalk, Rico | Kahl | 3,5 | 25,00 | |
| 11. | 10. | Meyer, Marco | Versbach | 3,5 | 24,00 | |
| 12. | 11. | Utsch, Florian | Sailauf | 3,0 | 21,00 | |
| 13. | 12. | Scholz, Max | Würzburg | 2,5 | 20,00 | |
| 14. | 13. | Al Daini, Benedikt | Würzburg | 2,0 | 20,00 | |
| 15. | 2. | Wengerter, Kristina | Großwallstadt | 1,0 | 19,50 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt. | Feinw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Koloseus, Sascha | Großwelzheim | 5,5 | 0,00 | |
| 2. | 2. | Schneider, Johannes | Stetten | 4,5 | 0,00 | |
| 3. | 3. | Bücherl, Markus | Kitzingen | 3,0 | d.V | |
| 4. | 4. | Göpfert, Andreas | Burggrumbach | 3,0 | d.V | |
| 5. | 5. | Späthe, Samuel | Burggrumbach | 2,5 | 0,00 | |
| 6. | 1. | Reuter, Angelika | Bergrheinfeld | 2,0 | 0,00 | |
| 7. | 2. | Mathein, Daniela | Würzburg | 0,5 | 0,00 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 19.06.2002 |