Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Gruppe | männlich | weiblich | gesamt | |
| U10 | 15 | 4 | 19 | |
| U12 | 14 | 2 | 16 | |
| U14 | 18 | 4 | 22 | |
| U16 | 13 | 1 | 14 | |
| U18 | 8 | 4 | 12 | |
| Summe | 68 | 15 | 83 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Marquart, Dominik | Großostheim | 6,0 | 27,00 | |
| 2. | 1. | Krebs, Teresa | Münnerstadt | 5,0 | 29,00 | |
| 3. | 2. | Strohmann, Marc | Lengfeld | 5,0 | 27,00 | |
| 4. | 3. | Strohmann, Marcel | Lengfeld | 5,0 | 27,00 | |
| 5. | 4. | Trapp, Florian | Bergrheinfeld | 5,0 | 24,00 | |
| 6. | 5. | Schadt, Michael | Großostheim | 4,0 | 27,00 | |
| 7. | 6. | Zimmerer, David | Großostheim | 4,0 | 27,00 | |
| 8. | 7. | Loster, Andreas | Kleinheubach | 4,0 | 25,00 | |
| 9. | 2. | Zimmerer, Lea | Großostheim | 4,0 | 25,00 | |
| 10. | 8. | Kassubek, Konstantin | Schweinfurt 2000 | 4,0 | 22,00 | |
| 11. | 9. | Mayer, Matthias | HBF Würzburg | 3,0 | 26,00 | |
| 12. | 10. | Schraut, Sebastian | Burggrumbach | 3,0 | 22,50 | |
| 13. | 3. | Hönig, Isabelle | Bad Kissingen | 3,0 | 20,00 | |
| 14. | 11. | Drignat, Nikolai | Münnerstadt | 3,0 | 17,00 | |
| 15. | 12. | Hahn, Markus | Münnerstadt | 3,0 | 16,50 | |
| 16. | 4. | Weidner, Loretta | Stetten | 2,5 | 21,00 | |
| 17. | 13. | Schwind, Maximilian | Stetten | 2,5 | 20,00 | |
| 18. | 14. | Fritz, Florian | Münnerstadt | 2,0 | 22,50 | |
| 19. | 15. | Remmler, Lukas | Münnerstadt | 2,0 | 18,00 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kunert, Sebastian | Stetten | 6,5 | 26,00 | |
| 2. | 1. | Sochorowa, Jana | Prag | 6,0 | 27,00 | |
| 3. | 2. | Wisheckel, Lena | Himmelstadt | 4,5 | 28,00 | |
| 4. | 2. | Raab, Christian | Großostheim | 4,0 | 27,00 | |
| 5. | 3. | Klundt, Maximilian | Schweinfurt 2000 | 4,0 | 27,00 | |
| 6. | 4. | Richter, Heiko | Ruppertshütten | 4,0 | 25,00 | |
| 7. | 5. | Cimen, Merih | Mömbris | 4,0 | 22,00 | |
| 8. | 6. | Schmitt, Marcel | Kleinheubach | 4,0 | 21,00 | |
| 9. | 7. | Schnepf, Christian | Himmelstadt | 3,5 | 26,00 | |
| 10. | 8. | Waidelich, Pascal | Kleinheubach | 3,0 | 25,00 | |
| 11. | 9. | Bleck, Michael | Großwelzheim | 3,0 | 21,00 | |
| 12. | 10. | Dietzer, Mark | Großostheim | 3,0 | 20,00 | |
| 13. | 11. | Weidner, Marcel | Stetten | 3,0 | 19,00 | |
| 14. | 12. | Büttner, Simon | Bergrheinfeld | 2,0 | 18,50 | |
| 15. | 13. | Merkle, Thomas | Münnerstadt | 1,5 | 19,00 | |
| 16. | 14. | Müller, Daniel | Prichsenstadt | 0,0 | 19,00 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt. | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Fischer, Thomas | Bad Kissingen | 6,0 | 26,50 | |
| 1. | 1. | Krebs, Martin | Münnerstadt | 5,5 | 26,00 | |
| 3. | 3. | Wurm, Alexander | Stetten | 5,0 | 26,50 | |
| 4. | 4. | Drescher, Frank | Bergrheinfeld | 4,5 | 28,00 | |
| 5. | 5. | Thiem, Markus | Münnerstadt | 4,5 | 25,00 | |
| 6. | 6. | Wisheckel, Florian | Himmelstadt | 4,5 | 24,50 | |
| 7. | 7. | Rosenberger, Andreas | Stetten | 4,5 | 23,50 | |
| 8. | 8. | Helgert, Johannes | HBF Würzburg | 4,0 | 19,50 | |
| 9. | 9. | Wehr, Jens | Schweinfurt 2000 | 4,0 | 17,00 | |
| 10. | 10. | Wolf, Carsten | Großostheim | 3,5 | 28,50 | |
| 11. | 11. | Flach, Manuel | Großostheim | 3,5 | 25,50 | |
| 12. | 1. | Gerhard, Theresa | Stetten | 3,5 | 23,00 | |
| 13. | 2. | Gerhard, Sabine | Stetten | 3,5 | 18,50 | |
| 14. | 12. | Popp, Maximilian | Stetten | 3,0 | 24,50 | |
| 15. | 13. | Zander, Michael | Himmelstadt | 3,0 | 24,50 | |
| 16. | 3. | Deißenberger, Andrea | Stetten | 3,0 | 20,50 | |
| 17. | 14. | Gries, Matthias | Großwelzheim | 3,0 | 16,50 | |
| 18. | 15. | Tzschach, Maik | Schweinfurt 2000 | 2,5 | 20,50 | |
| 19. | 16. | Schütze, Oliver | Kleinheubach | 2,5 | 20,50 | |
| 20. | 4. | Winkler, Melanie | Stetten | 2,0 | 20,00 | |
| 21. | 17. | Löser, Tobias | Prichsenstadt | 1,5 | 22,00 | |
| 22. | 18. | Ring, Matthias | Prichsenstadt | 0,0 | 21,50 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Feichtner, Kai-Stephan | Schweinfurt 2000 | 5,5 | 26,50 | |
| 2. | 2. | Herdt, Jonas | Großostheim | 5,0 | 27,00 | |
| 3. | 3. | Ziegler, Johannes | Würzburg | 5,0 | 26,50 | |
| 4. | 4. | Förster, Michael | Schweinfurt 2000 | 4,5 | 26,50 | |
| 5. | 5. | Schneider, Raphael | Münnerstadt | 4,5 | 25,00 | |
| 6. | 6. | Schmitt, Johannes | Stetten | 4,0 | 24,00 | |
| 7. | 7. | Glöckler, Christoph | Schweinfurt 2000 | 3,5 | 25,00 | |
| 8. | 8. | Mitlmeier, Johannes | Erlabrunn | 3,5 | 24,00 | |
| 9. | 1. | Kunert, Katharina | Stetten | 3,5 | 21,00 | |
| 10. | 9. | Deißenberger, Manuel | Stetten | 3,0 | 21,00 | |
| 11. | 10. | Krotil, Lukas | Prag | 3,0 | 18,50 | |
| 12. | 11. | Minnich, Alwin | Bad Kissingen | 2,0 | 20,00 | |
| 13. | 12. | Kneitz, Johannes | Schweinfurt 2000 | 1,5 | 20,00 | |
| 14. | 13. | Gries, Andreas | Großwelzheim | 0,5 | 20,50 |
| Rang | m | w | Teilnehmer | Ort/Verein | Pkt. | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Schneider, David | Münnerstadt | 7,0 | 25,00 | |
| 2. | 2. | Göpfert, Andreas | Burggrumbach | 5,0 | 27,00 | |
| 3. | 3. | Schlereth, Mario | Münnerstadt | 5,0 | 25,50 | |
| 4. | 4. | Koloseus, Sascha | Großwelzheim | 4,5 | 26,50 | |
| 5. | 1. | Reuter, Angelika | Bergrheinfeld | 4,0 | 17,00 | |
| 6. | 5. | Schneider, Johannes | Stetten | 3,5 | 29,00 | |
| 7. | 6. | Jung, Martin | Prag | 3,5 | 24,50 | |
| 8. | 7. | Meister, Thomas | Burggrumbach | 3,5 | 21,00 | |
| 9. | 2. | Tschitilajewa, Katherina | Lohr | 2,5 | 20,50 | |
| 10. | 8. | Moritz, Christian | Bad Kissingen | 2,0 | 25,00 | |
| 11. | 3. | Kraft, Michaela | Stetten | 1,0 | 20,50 | |
| 12. | 4. | Mathein, Daniela | Würzburg | 0,5 | 20,00 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2002 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 11-11.2002 |