Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück

Endstände des 4. Rapidturniers 2002/03

Teilenhmer: 

   

Gruppe  männlich  weiblich  gesamt 
U10  34  8  42 
U12  27  8  35 
U14  18  3  21 
U16  6  1  
U18  4  2  
Summe  89  22  111 

Endstand U10

 Plazierung (m = männlich, w = weiblich)

Rang Teilnehmer Ort/Verein  Punkte Buho. 
1  1    Strohmann, Marc TSV Lengfeld 1876 7,0 30,00 
2  2    Strohmann, Marcel TSV Lengfeld 1876 6,0 30,00 
3  3    Braszus, Benedikt SK Schweinfurt 2000 5,5 24,00 
4  4    Hock, Daniel TV 1900 Großostheim 5,0 30,00 
5    1  Zimmerer, Leah TV 1900 Großostheim 5,0 29,00 
6  5    Höfling, Oliver SpVgg 1946 Stetten 5,0 26,50 
7  6    Schadt, Michael TV 1900 Großostheim 5,0 25,50 
8  7    Wissel, Daniel SF 1967 Sailauf 5,0 23,50 
9  8    Trapp, Florian SC 1947 Bergrheinfeld 5,0 21,50 
10  9    Weidl, Tobias TSV 1895 Karlburg 4,5 27,50 
11  10    Zimmerer, David TV 1900 Großostheim 4,5 27,00 
12  11    Wiegand, Alexander SV Würzburg 1865 4,0 27,50 
13  12    Künstler, Christian SK 1929 Mainaschaff 4,0 26,50 
14  13    Kliem, Vincent SV Würzburg 1865 4,0 25,00 
15  14    Marquart, Dominik TV 1900 Großostheim 4,0 25,00 
16  15    Schwind, Janek SK 1929 Mainaschaff 4,0 24,00 
17  16    Wissel, Florian SF 1967 Sailauf 4,0 23,00 
18    2  Kliem, Sophie SV Würzburg 1865 3,5 25,50 
19  17    Saban, Dennis TV 1900 Großostheim 3,5 23,50 
20  18    Kassubek, Konstantin SK Schweinfurt 2000 3,5 22,50 
21  19    Mayer, Matthias SV Würzburg 1865 3,5 22,50 
22  20    Haimann, Michael SC 1972 Himmelstadt 3,5 20,50 
23  21    Walter, Christian SK Schweinfurt 2000 3,0 23,00 
24    3  Mehling, Franziska SpVgg 1946 Stetten 3,0 22,50 
25  22    Fein, Daniel SB Versbach 3,0 22,50 
26  23    Kassubek, David SK Schweinfurt 2000 3,0 22,50 
27  24    Hasenstab, Robin SF 1967 Sailauf 3,0 20,50 
28  25    Sauer, Max SpVgg 1946 Stetten 3,0 20,50 
29    4  Stolcz, Bianca SK 1929 Mainaschaff 3,0 18,50 
30  25    Zengler, Andreas TV 1900 Großostheim 3,0 17,00 
31    5  Künstler, Tabea SK 1929 Mainaschaff 3,0 16,00 
32  27    Schwind, Maximilian SpVgg 1946 Stetten 2,5 20,50 
33    6  Mehling, Marina SpVgg 1946 Stetten 2,5 20,00 
34    7  Kron, Vanessa SpVgg 1946 Stetten 2,5 17,50 
35  28    Schmitt, Fabian SC 1972 Himmelstadt 2,5 15,50 
36  29    Albert, Andreas SK 1929 Mainaschaff 2,0 24,00 
37  30    Goldhammer, Sebastian TV 1900 Großostheim 2,0 21,00 
38  31    Stolcz, Patrick SK 1929 Mainaschaff 2,0 20,50 
39  32    Härdt, Sebastian SC 1972 Himmelstadt 2,0 19,50 
40  33    Beqiraj, Leonard TV 1900 Großostheim 2,0 18,80 
41  34    Burkard, Tobias SpVgg 1946 Stetten 0,5 18,00 
42    8  Kron, Sophia SpVgg 1946 Stetten 0,5 17,00 

Endstand U12

 Plazierung (m = männlich, w = weiblich)

Rang Teilnehmer Ort/Verein  Pkt  Buch 
1   1  Wisheckel, Lena SC 1972 Himmelstadt 6,0 30,00 
2  1    Raab, Christian TV 1900 Großostheim 5,5 27,50 
3  2    Cimen, Merih SC 1928 Mömbris 5,5 25,50 
4  3    Dietzer, Mark TV 1900 Großostheim 5,5 25,50 
5  4    Schwab, Konstantin SF Phalanx Zellingen 5,0 28,50 
6  5    Schnepf, Christian SC 1972 Himmelstadt 5,0 25,50 
7  6    Fein, Tobias SB Versbach 5,0 23,50 
8  7    Kunert, Sebastian SpVgg 1946 Stetten 4,5 30,00 
9  8    Richter, Heiko FC Germ. Ruppertshütten 4,5 29,50 
10  9    Philipp, Benedikt SC 1972 Himmelstadt 4,0 27,00 
11  10    Marussis, Alexander SC 1972 Himmelstadt 4,0 25,00 
12  11    Hemmelmann, Erik SC 1972 Himmelstadt 4,0 25,00 
13  12    Hardt, Dennis SC 1930 Großwelzheim 4,0 23,50 
14    2  Sagasser, Meike TV 1900 Großostheim 4,0 21,50 
15  13    Ott, Steffen TV 1900 Großostheim 4,0 21,50 
16  14    Fiedler, Maximilian SC 1972 Himmelstadt 4,0 21,00 
17  15    Sauer, Sebastian SC 1930 Großwelzheim 4,0 19,50 
18  16    Fuller, Timo SF Phalanx Zellingen 3,5 27,50 
19  17    Göb, Renaldo SC 1972 Himmelstadt 3,5 19,00 
20    3  Weber, Jaqueline TV 1900 Großostheim 3,5 19,00 
21  18    Bleck, Michael SC 1930 Großwelzheim 3,0 26,00 
22  19    Wiegand, Simon SV Würzburg 1865 3,0 24,50 
23    4  Spahn, Nadine SpVgg 1946 Stetten 3,0 24,00 
24  20    Duttine, Dominik TV 1900 Großostheim 3,0 21,50 
25  21    Urspringer, Johannes TV 1900 Großostheim 3,0 19,50 
26  22    Ziegler, Florian SF Phalanx Zellingen 3,0 19,50 
27    5  Schillaci, Franchesca TV 1900 Großostheim 3,0 18,00 
28    6  Baier, Daniela TV 1900 Großostheim 2,5 21,50 
29  23    Beqiraj, Liridon TV 1900 Großostheim 2,5 14,50 
30  24    Kades, Lukas SpVgg 1946 Stetten 2,0 21,50 
31    7  Brönner, Esther SB Versbach 2,0 20,50 
32  25    Weidner, Marcel SpVgg 1946 Stetten 2,0 20,50 
33  26    Kades, Lukas SpVgg 1946 Stetten 2,0 20,00 
34  27    Al Mohanna, Johannes SK 1929 Mainaschaff 1,5 18,00 
35    8  Beck, Julia TV 1900 Großostheim 1,5 17,50 

Endstand U14

 Plazierung (m = männlich, w = weiblich)

Rang Teilnehmer Ort/Verein Pkt.  Buch.  
1  1    Zehnter, Sebastian SC 1947 Bergrheinfeld 7,0 28,00 
2  2    Krebs, Martin DT Münnerstadt 5,5 29,00 
3    1  Münch, Marlene SF Dettingen 1950 5,0 27,00 
4  3    Thiem, Simon TV 1900 Großostheim 4,5 27,50 
5  4    Wisheckel, Florian SC 1972 Himmelstadt 4,5 27,00 
6  5    Wolf, Carsten TV 1900 Großostheim 4,5 25,00 
7  6    Rosenberger, Andreas SpVgg 1946 Stetten 4,0 27,00 
8  7    Popp, Maximilian SpVgg 1946 Stetten 4,0 20,50 
9  8    Gries, Matthias SC 1930 Großwelzheim 4,0 19,50 
10  9    Helgert, Johannes SV Würzburg 1865 3,5 27,00 
11  10    Zander, Michael SC 1972 Himmelstadt 3,5 24,00 
12  11    Körner, Michael SF Phalanx Zellingen 3,5 22,50 
13  12    Burkard, Philipp SpVgg 1946 Stetten 3,0 22,50 
14  13    Goldstein, Marcel SF Phalanx Zellingen 3,0 21,50 
15  14    Heißenstein, Daniel SF Phalanx Zellingen 3,0 19,50 
16    2  Winkler, Melanie SpVgg 1946 Stetten 3,0 19,00 
17  15    Reußner, Andreas SF Phalanx Zellingen 3,0 17,50 
18  16    Haakert, Benedikt SC 1972 Himmelstadt 2,5 22,50 
19    3  Gerhard, Sabine SpVgg 1946 Stetten 2,0 21,00 
20  17    Tomasella, Alessandro TV 1900 Großostheim 2,0 19,50 
21  18    Beqiraj, Labinot TV 1900 Großostheim 2,0 18,50 

Endstand U16/U18

 Plazierung (weiblich = rot)

Rang U16 U18 Teilnehmer Ort/Verein Pkt  Buch. 
1  1    Ziegler, Johannes SV Würzburg 1865 6,0 26,50 
2  2    Herdt, Jonas TV 1900 Großostheim 6,0 25,50 
3    1  Koloseus, Sascha SC 1930 Großwelzheim 4,5 27,50 
4    2  Meister, Thomas VFR Burggrumbach 4,5 25,40 
5  3    Holzapfel, Andreas SC-SF 1957 Stockstadt 4,0 26,50 
6    3  Göpfert, Andreas VFR Burggrumbach 4,0 23,40 
7  4    Lambrecht, Kilian TSV 1895 Karlburg 3,5 24,00 
8    4  Wilhelm, Holger SF Dettingen 1950 3,0 25,00 
9  5    Gries, Andreas SC 1930 Großwelzheim 3,0 23,50 
10  1    Kunert, Katharina SpVgg 1946 Stetten 3,0 20,50 
11  6    Mitlmeier, Johannes TSV Erlabrunn 3,0 18,00 
12    1  Reuter, Angelika SC 1947 Bergrheinfeld 2,5 19,50 
13    2  Mathein, Daniela SV Würzburg 1865 2,0 22,00 
(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 26.05.2003