Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück

Endstände des 2. Rapidturniers 2003/04

Die Klassen U18m, U16m und U16w spielten in einem Turnier zusammen, ebenso U14m und U14w, U12m und U12 w sowie U10m, U10w, U8m und U8w.
Bei der U10/U8 wurde der erste Platz nach Punkt-, Wertungs- und Feinwertungsgleichheit durch Stichkampf entschieden wurde; hier gewann Janek Schwind, der damit erster U10m ist. Die Gesamtergebnisse

U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schneider,David   2026 M Dicker Turm Mün HAR 3 2 0 4.0 13.5 64.0
2. Koloseus,Sascha   1357 M SC 1930 Großwel SPU 4 0 1 4.0 11.0 60.5
3. Schlereth,Mario   1538 M Dicker Turm Mün HAR 3 0 2 3.0 12.5 64.5
4. Gries,Andreas   941 M SC 1930 Großwel SPU 1 1 3 1.5 13.0 62.0
5. Barthel,Andre   1064 M SV Würzburg 186 MAD 0 0 5 0.0 11.5 49.0

U16

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Krebs,Martin   1675 M Dicker Turm Mün   3 1 1 3.5 15.0 61.5
2. Wurm,Alexander   1539 M Spvgg 1946 e.V.   2 3 0 3.5 12.5 62.5
3. Schmitt,Johannes   1397 M Spvgg 1946 e.V.   3 1 1 3.5 10.5 67.5
4. Herdt,Jonas   1525 M TV-Großostheim   2 2 1 3.0 15.0 63.0
5. Feichtner,Kai-Ste   1649 M Schachklub Schw   2 2 1 3.0 13.0 65.0
6. Flach,Manuel   1291 M TV-Großostheim   3 0 2 3.0 10.5 63.0
7. Fischer,Thomas   1766 M SC Bad Königsho   2 1 2 2.5 15.0 67.0
8. Mitlmeier,Johanne     M TSV Erlabrunn   2 0 3 2.0 15.5 53.5
9. Drescher,Frank   1285 M SC 1947 Bergrhe   2 0 3 2.0 12.0 59.0
10. Frank,Christopher     M SC Maßbach 1951   2 0 3 2.0 9.0 60.5
11. Wolf,Carsten   1344 M TV-Großostheim   1 1 2 1.5 9.0 47.0
12. Neubeck,Markus     M SK 1929 Mainasc   1 0 3 1.0 8.0 43.5

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kunert,Katharina   1177 W Spvgg 1946 e.V.   0 2 3 1.0 11.0 57.5

U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Kunert,Sebastian   1165 M Stetten MSP 4 1 0 4.5 15.5 9.5
2. Cimen,Merih   1 M Mömbris SPU 4 0 1 4.0 12.5 7.5
3. Bleck,Michael   1 M Großwelzheim SPU 3 0 2 3.0 13.5 9.0
4. Göllnitz,Andreas     M SC Maßbach 1951   3 0 2 3.0 13.5 8.5
5. Dietzer,Mark     M Großostheim SPU 3 0 2 3.0 12.5 7.5
6. Müller,Maximilian     M Bad Königshofen HAR 2 1 2 2.5 12.0 7.5
7. Scherzer,André     M Hammelburg HAR 2 1 2 2.5 10.0 6.5
8. Wehr,Jens   977 M Schweinfurt 200 HAR 2 0 3 2.0 13.5 8.5
9. Kühnl,Christopher     M Hammelburg HAR 1 0 4 1.0 14.0 8.0

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Wassilian,Diana   1310 W Scheinfurt 2000 HAR 3 1 1 3.5 12.5 7.5
2. Kreile,Stephanie     W Schachklub Schw   1 0 4 1.0 13.0 7.5

U12

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Klundt,Maximilian   1141 M Schachklub Schw   6 1 0 6.5 28.0 194.0
2. Richter,Heiko   832 M Ruppertshütten MSP 5 0 2 5.0 29.0 183.5
3. Raab,Christian   1344 M Großostheim SPU 4 2 1 5.0 28.0 188.5
4. Wiegand,Alexander     M Würzburg MAD 2 5 0 4.5 26.5 179.0
5. Künstler,Christia     M Mainaschaff SPU 3 2 2 4.0 31.5 188.0
6. Wiegand,Simon     M Würzburg MAD 4 0 3 4.0 24.5 176.5
7. Fein,Tobias   1 M Versbach MAD 4 0 3 4.0 23.5 169.5
8. Hock,Daniel     M Großostheim SPU 3 1 3 3.5 29.5 177.5
9. Müller,Niklas   980 M SC Bad Königsho   3 1 3 3.5 21.0 172.5
10. Pham,Peter     M Bad Kissingen HAR 3 0 4 3.0 22.5 173.5
11. Merz,Felix     M Hammelburg HAR 3 0 4 3.0 21.5 158.0
12. Olschewski,Markus     M Mainaschaff SPU 3 0 4 3.0 19.0 158.5
13. Schadt,Michael     M Großostheim SPU 2 0 5 2.0 19.0 151.5
14. Mantel,Paul     M Ruppertshütten HAR 1 0 6 1.0 22.0 153.5
15. Stöth,Felix     M Hammelburg HAR 1 0 6 1.0 18.5 153.0

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Krebs,Teresa   1 W Münnerstadt HAR 3 0 4 3.0 28.0 167.0

U10

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schwind,Janek   1 M Mainaschaff SPU 5 1 1 5.5 26.0 20.75
2. Fein,Daniel     M Versbach MAD 5 1 1 5.5 26.0 20.75
3. Kassubek,Konstant   1 M Schweinfurt 200 HAR 5 1 1 5.5 24.5 20.75
4. Wissel,Daniel     M Sailauf SPU 5 0 2 5.0 23.0 17.50
5. Braszus,Benedikt   1 M Schweinfurt 200 HAR 4 1 2 4.5 28.0 18.25
6. Zimmerer,David     M Großostheim SPU 4 1 2 4.5 25.5 17.75
7. Bößenecker,Felix     M SpVgg Zabo Nürn   4 0 3 4.0 25.5 13.00
8. Walter,Christian     M Schweinfurt 200 HAR 4 0 3 4.0 24.0 13.00
9. Wissel,Florian     M Sailauf SPU 4 0 3 4.0 23.0 9.00
10. Rohner,Dorian     M Hammelburg HAR 3 0 4 3.0 27.5 10.00
11. Krampert,David     M Hammelburg HAR 3 0 4 3.0 26.5 8.00
12. Bott,Markus     M Obernburg USP 3 0 4 3.0 24.0 6.00
13. Stolcz,Patrick     M Mainaschaff SPU 3 0 4 3.0 22.0 5.50
14. Mayer,Matthias     M Würzburg MAD 3 0 4 3.0 21.0 9.00
15. Göbel,Raphael     M MBad Kissingen HAR 2 2 3 3.0 18.5 4.50
16. Erhardt,Erik     M SC Maßbach HAR 2 0 5 2.0 17.5 1.50

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zimmerer,Leah     W Großostheim SPU 4 1 2 4.5 27.0 17.25
2. Hönig,Isabelle     W Bad Kissingen HAR 2 0 5 2.0 21.5 4.00
3. Künstler,Tabea     W Mainaschaff SPU 2 0 5 2.0 17.0 5.00
4. Müller,Nicola     W SC Bad Königsho   1 1 5 1.5 17.0 1.50

U8

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Georg     M SC Höchstadt/Ai   5 0 2 5.0 26.0 19.00
2. Kassubek,David     M Schweinfurt 200 HAR 3 1 3 3.5 25.0 10.50
3. Schlereth,Pascal     M Hammelburg HAR 3 0 4 3.0 23.0 7.00
4. Lemke,Christian     M Bad Kissingen HAR 3 0 4 3.0 18.0 5.50

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stolcz,Bianca     W Mainaschaff SPU 4 0 3 4.0 18.0 8.00

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 03.12.2003