Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloseus, Sascha | Großwelzheim | 80 | 90 | 170 | |||
| Schlereth, Mario | Münnerstadt | 90 | 80 | 170 | ||||
| 3 | Gries, Andreas | Großwelzheim | 65 | 75 | 140 | |||
| 4 | Barthel, Fabian | Würzburg | 100 | 100 | ||||
| Schneider, David | Münnerstadt | 100 | 100 | |||||
| 6 | Holzapfel, Andreas | Stockstadt | 75 | 75 | ||||
| 7 | Barthel, André | Würzburg | 70 | 70 | ||||
| Jäger, Markus | Römershag | 70 | 70 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurm, Alexander | Stetten | 100 | 90 | 190 | |||
| 2 | Herdt, Jonas | Großostheim | 80 | 75 | 155 | |||
| 3 | Drescher, Frank | Bergrheinfeld | 75 | 56 | 131 | |||
| 4 | Flach, Manuel | Großostheim | 59 | 65 | 124 | |||
| 5 | Mitlmeier, Johannes | Erlabrunn | 62 | 59 | 121 | |||
| 6 | Wolf, Carsten | Großostheim | 56 | 51 | 107 | |||
| 7 | Krebs, Martin | Münnerstadt | 100 | 100 | ||||
| 8 | Ziegler, Johannes | Würzburg | 90 | 90 | ||||
| 9 | Schmitt, Johannes | Stetten | 80 | 80 | ||||
| 10 | Feichtner, Kai-Stephan | Schweinfurt 2000 | 70 | 70 | ||||
| Schottdorf, Manuel | Bad Kissingen | 70 | 70 | |||||
| 12 | Neumann, Thomas | Kahl | 65 | 65 | ||||
| 13 | Fischer, Thomas | Bad Königshofen | 62 | 62 | ||||
| 14 | Frank, Christopher | Maßbach | 53 | 53 | ||||
| Koch, Klaus | Kahl | 53 | 53 | |||||
| 16 | Neubeck, Markus | Mainaschaff | 49 | 49 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunert, Katharina | Stetten | 90 | 100 | 190 | |||
| 2 | Tovmasian, Nelli | Lohr | 100 | 100 | ||||
| 3 | Treubert, Katharina | Bad Königshofen | 80 | 80 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunert, Sebastian | Stetten | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | Cimen, Merih | Mömbris | 70 | 90 | 160 | |||
| 3 | Bleck, Michael | Großwelzheim | 47 | 80 | 127 | |||
| 4 | Dietzer, Mark | Großostheim | 56 | 70 | 126 | |||
| 5 | Müller, Maximilian | Bad Königshofen | 51 | 65 | 116 | |||
| 6 | Scherzer, André | Hammelburg | 35 | 62 | 97 | |||
| 7 | Thiem, Markus | Münnerstadt | 90 | 90 | ||||
| 8 | Kühnl, Christopher | Hammelburg | 31 | 56 | 87 | |||
| 9 | Griebak, Manuel | Bad Königshofen | 80 | 80 | ||||
| 10 | Göllnitz, Andreas | Maßbach | 75 | 75 | ||||
| Wisheckel, Florian | Himmelstadt | 75 | 75 | |||||
| 12 | Marquart, Christopher | Großostheim | 65 | 65 | ||||
| 13 | Brickler, Sebastian | Kahl | 62 | 62 | ||||
| 14 | Becker, Jan | Großostheim | 59 | 59 | ||||
| Wehr, Jens | Schweinfurt 2000 | 59 | 59 | |||||
| 16 | Helgert, Johannes | Würzburg | 53 | 53 | ||||
| 17 | Belic, Stanislav | Bad Kissingen | 49 | 49 | ||||
| 18 | Breitenbach, Tim | Römershag | 45 | 45 | ||||
| 19 | Keidel, Felix | Bad Kissingen | 43 | 43 | ||||
| 20 | Höfling, Philipp | Stetten | 41 | 41 | ||||
| 21 | Rohner, Tristan | Hammelburg | 39 | 39 | ||||
| 22 | Georgi, Florian | Kahl | 37 | 37 | ||||
| 23 | Böckler, Jonas | Bad Königshofen | 33 | 33 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassilian, Diana | Schweinfurt 2000 | 100 | 100 | ||||
| Wisheckel, Lena | Himmelstadt | 100 | 100 | |||||
| 3 | Kreile, Stephanie | Schweinfurt 2000 | 90 | 90 | ||||
| Spahn, Nadine | Stetten | 90 | 90 | |||||
| 5 | Gerhard, Sabine | Stetten | 80 | 80 | ||||
| Deißenberger, Andrea | Stetten | 75 | 75 | |||||
| Winkler, Melanie | Stetten | 70 | 70 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Heiko | Ruppertshütten | 100 | 90 | 190 | |||
| 2 | Künstler, Christian | Mainaschaff | 90 | 70 | 160 | |||
| 3 | Müller, Niklas | Großostheim | 80 | 56 | 136 | |||
| 4 | Olschewski, Markus | Mainaschaff | 75 | 49 | 124 | |||
| 5 | Merz, Felix | Hammelburg | 62 | 51 | 113 | |||
| 6 | Pham, Peter | Bad Kissingen | 53 | 53 | 106 | |||
| 7 | Klundt, Maximilian | Schweinfurt 2000 | 100 | 100 | ||||
| 8 | Schadt, Michael | Großostheim | 51 | 47 | 98 | |||
| 9 | Raab, Christian | Großostheim | 80 | 80 | ||||
| 10 | Wiegand, Alexander | Würzburg | 75 | 75 | ||||
| 11 | Trapp, Florian | Bergrheinfeld | 70 | 70 | ||||
| 12 | Schmäling, Maikel | Römershag | 65 | 65 | ||||
| Wiegand, Simon | Würzburg | 65 | 65 | |||||
| 14 | Fein, Tobias | Versbach | 62 | 62 | ||||
| 15 | Brückner, Simon | Bergrheinfeld | 59 | 59 | ||||
| Hock, Daniel | Großostheim | 59 | 59 | |||||
| 17 | Göb, Renaldo | Himmelstadt | 56 | 56 | ||||
| 18 | Kalusok, Tim | Kahl | 49 | 49 | ||||
| 19 | Witschel, Jonas | Hammelburg | 47 | 47 | ||||
| 20 | Mantel, Paul | Ruppertshütten | 45 | 45 | ||||
| 21 | Stöth, Felix | Hammelburg | 43 | 43 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Teresa | Münnerstadt | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | Adermann, Mara | Kahl | 90 | 90 | ||||
| 3 | Nimbler, Isabell | Kahl | 80 | 80 | ||||
| 4 | Scheller, Carolin | Römershag | 75 | 75 | ||||
| 5 | Scheller, Sandra | Römershag | 70 | 70 | ||||
| 6 | Krebs, Caroline | Kahl | 65 | 65 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braszus, Benedikt | Schweinfurt 2000 | 90 | 70 | 160 | |||
| 2 | Schwind, Janek | Mainaschaff | 56 | 95 | 151 | |||
| 3 | Kassubek, Konstantin | Schweinfurt 2000 | 70 | 80 | 150 | |||
| 4 | Walter, Christian | Schweinfurt 2000 | 62 | 62 | 124 | |||
| 5 | Krampert, David | Hammelburg | 65 | 53 | 118 | |||
| 6 | Rohner, Dorian | Hammelburg | 59 | 56 | 115 | |||
| 7 | Stolcz, Patrick | Mainaschaff | 51 | 49 | 100 | |||
| Strohmann, Marc | Lengfeld | 100 | 100 | |||||
| 9 | Fein, Daniel | Versbach | 95 | 95 | ||||
| 10 | Mayer, Matthias | Würzburg | 47 | 47 | 94 | |||
| 11 | Göbel, Raphael | Bad Kissingen | 43 | 45 | 88 | |||
| 12 | Kliem, Vincent | Würzburg | 80 | 80 | ||||
| 13 | Müller, Julian | Römershag | 75 | 75 | ||||
| Wissel, Daniel | Sailauf | 75 | 75 | |||||
| 15 | Zimmerer, David | Großostheim | 65 | 65 | ||||
| 16 | Wissel, Florian | Sailauf | 59 | 59 | ||||
| 17 | Hahn, Markus | Münnerstadt | 53 | 53 | ||||
| 18 | Bott, Markus | Obernburg | 51 | 51 | ||||
| 19 | Dietrich, Simon | Römershag | 49 | 49 | ||||
| 20 | Drignat, Nikolai | Münnerstadt | 45 | 45 | ||||
| 21 | Erhardt, Erik | Maßbach | 43 | 43 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Künstler, Tabea | Mainaschaff | 100 | 80 | 180 | |||
| 2 | Zimmerer, Leah | Großostheim | 100 | 100 | ||||
| 3 | Hönig, Isabelle | Bad Kissingen | 90 | 90 | ||||
| Mehling, Franziska | Stetten | 90 | 90 | |||||
| 5 | Kron, Vanessa | Stetten | 80 | 80 | ||||
| 6 | Müller, Nicola | Bad Königshofen | 75 | 75 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassubek, David | Schweinfurt 2000 | 90 | 100 | 190 | |||
| 2 | Schlereth, Pascal | Hammelburg | 80 | 90 | 170 | |||
| 3 | Lemke, Christian | Bad Kissingen | 75 | 80 | 155 | |||
| 4 | Strohmann, Marcel | Lengfeld | 100 | 100 |
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolcz, Bianca | Mainaschaff | 100 | 100 | 200 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 14.10.2003 |