Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück

Unterfränkische Rapid-Turniere 2002/03

U10 -- Jahre 1993, 1994, ff.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Iwanziw,Niklas 49W1 21W1 19S1 18S1 12W1 5W1 7S1 7.0 26.5 26.50
2. Hock,Daniel 20W1 3S1 7W1 5W0 35S1 6S1 12W1 6.0 29.5 27.50
3. Greilich,Lukas 26S1 2W0 37S1 29W1 23S1 10W1 5S1 6.0 27.0 24.00
4. Zimmerer,David 15W1 12S0 30W1 25S1 34W1 17S½ 13W1 5.5 25.0 21.50
5. Marquart,Dominik 8W1 36S1 9W1 2S1 6W1 1S0 3W0 5.0 34.0 24.00
6. Wöhrn,Tobias 24S1 31W1 11S1 10W1 5S0 2W0 22S1 5.0 29.0 21.50
7. Fischer,Justus 51S1 37W1 2S0 40W1 8W1 9S1 1W0 5.0 29.0 18.00
8. Göbel,Constantin 5S0 50W1 14S1 19W1 7S0 26W1 17S1 5.0 26.0 18.00
9. Eichner,Thomas 55W1 33S1 5S0 22W1 17W1 7W0 23S1 5.0 25.5 17.50
10. Mayer,Matthias 57W1 41S1 34W1 6S0 18W1 3S0 20W1 5.0 25.0 15.50
11. Wiegand,Alexander 38W1 53S1 6W0 34S0 57W1 24S1 18W1 5.0 21.0 14.50
12. Sauerborn,Robert 17S½ 4W1 28S1 21W1 1S0 14W1 2S0 4.5 31.0 19.50
13. Krebs,Teresa 14S½ 17W0 39S1 28W1 16S1 27W1 4S0 4.5 25.5 16.75
14. Tröller,Janik 13W½ 27S1 8W0 47S1 15W1 12S0 28W1 4.5 25.5 16.25
15. Wissel,Florian 4S0 24W1 44S1 16W½ 14S0 31W1 27S1 4.5 25.5 16.25
16. Wissel,Daniel 52W1 30S1 17W0 15S½ 13W0 46S1 36W1 4.5 22.0 13.25
17. Dahlheimer,Andre 12W½ 13S1 16S1 26W1 9S0 4W½ 8W0 4.0 29.0 17.50
18. Nicolay,Moritz 22S1 29W1 40S1 1W0 10S0 35W1 11S0 4.0 27.5 13.50
19. Kliem,Vincent 32W1 23S1 1W0 8S0 20W0 41S1 38W1 4.0 26.5 13.50
20. Hoffmann,Paul 2S0 26W0 32S1 51W1 19S1 21W1 10S0 4.0 26.0 13.50
21. Greilich,Sophie 39W1 1S0 49W1 12S0 42W1 20S0 34W1 4.0 24.5 11.00
22. Nahrath,Werner 18W0 58S1 43W1 9S0 41W1 25S1 6W0 4.0 24.0 11.50
23. Krjnkov,Ilja 35W1 19W0 54S1 36S1 3W0 34S1 9W0 4.0 24.0 11.00
24. Zimmerer,Leah 6W0 15S0 + 52W1 29S1 11W0 35S1 4.0 23.0 8.50
25. Tröller,Julian 31S0 38W1 52S1 4W0 40S1 22W0 39S1 4.0 22.0 11.00
26. Goller,Moritz 3W0 20S1 42W1 17S0 36W1 8S0 32W½ 3.5 25.5 11.75
27. Schadt,Michael 28S½ 14W0 59S1 45W1 37S1 13S0 15W0 3.5 23.0 9.25
28. Roth,Kevin 27W½ 55S1 12W0 13S0 47W1 43S1 14S0 3.5 22.5 9.25
29. Stapf,Jan 47W1 18S0 46W1 3S0 24W0 48S1 30W½ 3.5 22.5 9.25
30. Krebs,Caroline + 16W0 4S0 39W½ 45S½ 40W1 29S½ 3.5 22.5 7.75
31. Stolcz,Patrick 25W1 6S0 53W1 35S0 46W½ 15S0 47W1 3.5 21.5 9.75
32. Klimmer,Daniel 19S0 49S0 20W0 56S1 54W1 37W1 26S½ 3.5 18.5 8.75
33. Berger,Jannis 50S1 9W0 36W0 42S0 38W½ 57S1 46W1 3.5 18.5 7.50
34. Meyer,Lukas 48W1 43S1 10S0 11W1 4S0 23W0 21S0 3.0 26.5 10.50
35. Künstler,Christia 23S0 57W1 41S1 31W1 2W0 18S0 24W0 3.0 24.5 8.00
36. Schwind,Janek 44S1 5W0 33S1 23W0 26S0 50W1 16S0 3.0 23.5 8.50
37. Fürmertz,Lukas 42W1 7S0 3W0 49S1 27W0 32S0 50S1 3.0 23.0 7.00
38. Winklmeier,Max 11S0 25S0 58W1 43W½ 33S½ 45W1 19S0 3.0 22.5 7.75
39. Hamann,Benedikt 21S0 44W½ 13W0 30S½ 49W1 42S1 25W0 3.0 22.0 8.25
40. Scherbaum,Nadine 56W1 46S1 18W0 7S0 25W0 30S0 51W1 3.0 21.0 6.50
41. Mantel,Paul 54S1 10W0 35W0 53S1 22S0 19W0 52S1 3.0 20.0 6.00
42. Gmahl,Noemi 37S0 51W1 26S0 33W1 21S0 39W0 55S1 3.0 19.0 7.50
43. Nutz,Jakob 58W1 34W0 22S0 38S½ 48W1 28W0 44S½ 3.0 19.0 7.00
44. Löffler,Jan 36W0 39S½ 15W0 57S0 56W1 59S1 43W½ 3.0 17.0 6.50
45. Seedorf,Merle 53W0 47S½ 56W1 27S0 30W½ 38S0 57W1 3.0 16.5 6.50
46. Schraut,Sebastian 59S1 40W0 29S0 54W1 31S½ 16W0 33S0 2.5 20.0 5.25
47. Stolcz,Bianca 29S0 45W½ 50S1 14W0 28S0 58W1 31S0 2.5 20.0 5.00
48. Müller,Jonas 34S0 54W0 57S½ 59W1 43S0 29W0 58S1 2.5 14.5 3.75
49. Kliem,Sophie 1S0 32W1 21S0 37W0 39S0 51S0 59W1 2.0 22.5 5.00
50. Avis,Peter 33W0 8S0 47W0 55S1 51W1 36S0 37W0 2.0 19.0 4.00
51. Emmerich,Kevin 7W0 42S0 55W1 20S0 50S0 49W1 40S0 2.0 19.0 4.00
52. Zengler,Andreas 16S0 + 25W0 24S0 59W0 54S1 41W0 2.0 19.0 2.00
53. Seidl,Sebastian 45S1 11W0 31S0 41W0 58S½ 55W0 56S½ 2.0 18.5 4.75
54. Künstler,Tabea 41W0 48S1 23W0 46S0 32S0 52W0 + 2.0 17.5 2.50
55. Emge,Constantin 9S0 28W0 51S0 50W0 + 53S1 42W0 2.0 17.5 2.00
56. Schnepper,Philipp 40S0 59W½ 45S0 32W0 44S0 + 53W½ 2.0 16.0 1.75
57. Melzer,Dennis 10S0 35S0 48W½ 44W1 11S0 33W0 45S0 1.5 22.5 4.25
58. Portr,Helena 43S0 22W0 38S0 + 53W½ 47S0 48W0 1.5 17.0 1.00
59. Scherbaum,Vanessa 46W0 56S½ 27W0 48S0 52S1 44W0 49S0 1.5 15.5 3.00

Unterfränkische Rapid-Turniere 2002/03

U12 -- Jahre 1991, 1992

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Kunert,Sebastian 35W1 12S1 14W1 11S1 7S1 4W1 3W½ 6.5 27.5 24.75
2. Cimen,Merih 37W1 33S1 5W0 19S1 11W1 8S1 9W1 6.0 23.5 20.00
3. Wisheckel,Lena 30S1 26W1 4S½ 17W1 5S1 7W½ 1S½ 5.5 28.5 21.00
4. Richter,Heiko 16W1 34S1 3W½ 20S1 12W1 1S0 7S1 5.5 28.0 20.75
5. Schnepf,Christian 22S1 8W1 2S1 7W0 3W0 19S1 11S1 5.0 28.0 21.50
6. Bleck,Michael 11S0 10W0 40S1 22W1 25S1 13W1 15S1 5.0 23.0 15.00
7. Raab,Christian 21W1 13S1 20W1 5S1 1W0 3S½ 4W0 4.5 30.0 18.75
8. Friederich,Daniel 9W1 5S0 35W1 29S1 14W1 2W0 10S½ 4.5 27.0 15.75
9. Volz,Nicklas 8S0 30W1 24S1 13W½ 26S1 16W1 2S0 4.5 24.5 15.00
10. Roithmeier,Domini 20W0 6S1 12W0 27S1 33W1 21S1 8W½ 4.5 23.5 15.75
11. Ott,Steffen 6W1 18S1 32W1 1W0 2S0 14S1 5W0 4.0 30.5 15.50
12. Philipp,Benedikt 39S1 1W0 10S1 16W1 4S0 15W0 25S1 4.0 27.5 12.50
13. Krause,Heiko 19W1 7W0 15S1 9S½ 32W1 6S0 18W½ 4.0 25.5 14.25
14. Dietzer,Mark 38S1 17W1 1S0 28W1 8S0 11W0 26S1 4.0 25.0 11.50
15. Orta,Timo 17S0 23W1 13W0 34S1 20W1 12S1 6W0 4.0 24.0 13.00
16. Nutz,Jonas 4S0 38W1 18W1 12S0 29W1 9S0 27W1 4.0 24.0 11.50
17. Adermann,Mara 15W1 14S0 36W1 3S0 19W0 33S1 23W1 4.0 22.5 11.50
18. Nimbler,Isabell 31S1 11W0 16S0 21W½ 28S1 24W1 13S½ 4.0 21.5 12.75
19. Sagasser,Meike 13S0 21S1 34W1 2W0 17S1 5W0 24S½ 3.5 25.5 11.00
20. Georgi,Florian 10S1 25W1 7S0 4W0 15S0 28W1 22S½ 3.5 25.0 12.25
21. Kauf,Max 7S0 19W0 39S1 18S½ 34W1 10W0 32S1 3.5 21.0 7.50
22. Messingschlager,A 5W0 35S0 38W1 6S0 37W1 36S1 20W½ 3.5 19.0 6.75
23. Weber,Jacqueline 33W0 15S0 31S1 40W1 24S½ 32W1 17S0 3.5 18.5 7.50
24. Berger,Joscha 32W½ 29S½ 9W0 36S1 23W½ 18S0 19W½ 3.0 21.0 8.25
25. Stadtmüller,Andre 27W1 20S0 33W1 32S0 6W0 29S1 12W0 3.0 21.0 8.00
26. Saul,Benjamin 36W1 3S0 29W0 37S1 9W0 35S1 14W0 3.0 21.0 5.50
27. Beck,Julia 25S0 39W1 28S0 10W0 31S1 30W1 16S0 3.0 20.5 7.00
28. Schwind,Christian 34W0 37S1 27W1 14S0 18W0 20S0 33W1 3.0 18.5 6.50
29. Stahl,Felix 40S½ 24W½ 26S1 8W0 16S0 25W0 39S1 3.0 18.5 5.75
30. Jakob,Manuel 3W0 9S0 37W0 39S1 36W1 27S0 35W1 3.0 18.5 5.00
31. Olschewski,Markus 18W0 36S0 23W0 38S1 27W0 37S1 34W1 3.0 16.0 5.00
32. Steinbeck,Julian 24S½ 40W1 11S0 25W1 13S0 23S0 21W0 2.5 21.0 5.00
33. Hemmelmann,Erik 23S1 2W0 25S0 35W1 10S0 17W0 28S0 2.0 24.0 5.50
34. Al Mohanna,Johann 28S1 4W0 19S0 15W0 21S0 39W1 31S0 2.0 22.5 4.00
35. Wiegand,Simon 1S0 22W1 8S0 33S0 40W1 26W0 30S0 2.0 22.5 4.00
36. Schillaci,Frances 26S0 31W1 17S0 24W0 30S0 22W0 40S1 2.0 19.5 3.50
37. Penkaty,Vanessa 2S0 28W0 30S1 26W0 22S0 31W0 38S½ 1.5 21.5 3.75
38. Uftring,Anne 14W0 16S0 22S0 31W0 39W0 40S1 37W½ 1.5 17.0 1.25
39. Schaab,Benedikt 12W0 27S0 21W0 30W0 38S1 34S0 29W0 1.0 18.5 1.50
40. Baier,Daniela 29W½ 32S0 6W0 23S0 35S0 38W0 36W0 0.5 18.0 1.50

Unterfränkische Rapid-Turniere 2002/03

U14 -- Jahre 1989,1990

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wurm,Alexander 17W1 15S1 4W0 8S1 10W1 3S½ 6S1 5.5 28.0 23.75
2. Drescher,Frank 11W1 3S1 14W0 19S1 7W1 4S½ 9S1 5.5 27.5 24.50
3. Becker,Matthias 20S1 2W0 16S1 27W1 5S1 1W½ 4W1 5.5 27.5 21.25
4. Fischer,Thomas 27S1 9W1 1S1 5W1 6S½ 2W½ 3S0 5.0 31.0 22.25
5. Krebs,Martin 26W1 10S1 7W1 4S0 3W0 12S1 11W1 5.0 28.0 19.50
6. Englert,Fabian 19W1 8S½ 18W1 14S1 4W½ 15S1 1W0 5.0 25.5 18.25
7. Dahlheimer,Oliver 30W1 12S1 5S0 11W1 2S0 18W1 14W1 5.0 25.5 16.50
8. Wisheckel,Florian 21S1 6W½ 25S1 1W0 16S1 9W0 20S1 4.5 24.5 14.50
9. Münch,Marlene 31W1 4S0 26W1 15S½ 14W1 8S1 2W0 4.5 24.0 13.25
10. Flach,Manuel 29S1 5W0 17S½ 25W1 1S0 16W1 15S1 4.5 23.5 13.25
11. Helgert,Johannes 2S0 20W1 12W1 7S0 26W1 19S1 5S0 4.0 25.5 12.00
12. Becker,Jan 32S1 7W0 11S0 17W1 13S1 5W0 22S1 4.0 24.5 11.50
13. Zander,Michael 14W0 24S1 15W0 28S1 12W0 23S1 21W1 4.0 20.0 11.00
14. Walter,Kerstin 13S1 16W½ 2S1 6W0 9S0 25W1 7S0 3.5 27.5 13.75
15. Neumann,Thomas 23S1 1W0 13S1 9W½ 27S1 6W0 10W0 3.5 26.5 11.25
16. Marquart,Christop 28W1 14S½ 3W0 18S1 8W0 10S0 19W1 3.5 24.5 10.25
17. Neubeck,Markus 1S0 23W1 10W½ 12S0 18W0 30S1 25S1 3.5 23.0 9.25
18. Wolf,Carsten 22S1 25W½ 6S0 16W0 17S1 7S0 26W1 3.5 22.5 9.75
19. Popp,Maximilian 6S0 29W1 32S1 2W0 22S1 11W0 16S0 3.0 23.0 6.00
20. Gries,Matthias 3W0 11S0 29W1 21S0 28W1 24S1 8W0 3.0 22.0 7.00
21. Herrmann,Oliver 8W0 26S0 30W1 20W1 25S0 27W1 13S0 3.0 18.0 6.50
22. Bodesheim,Julian 18W0 28S0 24W1 32S1 19W0 26S1 12W0 3.0 17.5 6.00
23. Kohl,Florian 15W0 17S0 31W1 26S0 29W1 13W0 32S1 3.0 16.5 4.50
24. Knauft,Marcel 25S0 13W0 22S0 31S1 32W1 20W0 27S1 3.0 16.0 4.50
25. Iwanicki,Marcel 24W1 18S½ 8W0 10S0 21W1 14S0 17W0 2.5 22.5 7.75
26. Brickler,Sebastia 5S0 21W1 9S0 23W1 11S0 22W0 18S0 2.0 23.0 6.00
27. Gerhard,Sabine 4W0 31S1 28W1 3S0 15W0 21S0 24W0 2.0 22.0 3.50
28. Lisiewicz,Martin 16S0 22W1 27S0 13W0 20S0 31W½ 30W½ 2.0 17.0 4.50
29. Fahnenschreiber,S 10W0 19S0 20S0 30W1 23S0 32W1 31S0 2.0 16.5 2.50
30. Benzing,Kai 7S0 32W0 21S0 29S0 31W1 17W0 28S½ 1.5 17.0 2.50
31. Eichner,Andreas 9S0 27W0 23S0 24W0 30S0 28S½ 29W1 1.5 16.5 3.00
32. Winkler,Melanie 12W0 30S1 19W0 22W0 24S0 29S0 23W0 1.0 18.0 1.50

Unterfränkische Rapid-Turniere 2002/03

U16 -- Jahre 1987, 1988

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Gläßer,Tim 15W1 4S1 9W1 3W½ 2S1 6S1 5W0 5.5 28.0 23.00
2. Barthel,Fabian 13W1 5S1 12W1 4S1 1W0 3W½ 6S1 5.5 27.5 22.50
3. Ziegler,Johannes 8W1 6S1 10W1 1S½ 5W1 2S½ 4S0 5.0 29.0 22.00
4. Herdt,Jonas 11S1 1W0 13S1 2W0 9S1 10S1 3W1 5.0 26.5 18.50
5. Hasenstab,Matthia 16S1 2W0 15S1 11W1 3S0 7W1 1S1 5.0 26.0 17.00
6. Holzapfel,Andreas 17S1 3W0 16S1 12S1 10W1 1W0 2W0 4.0 24.0 9.50
7. Nahrath,Wolfram 12S0 11W1 14S1 10S½ 8W½ 5S0 15W1 4.0 22.0 12.75
8. Dunham,Garek 3S0 12W0 17S1 15W1 7S½ 9W½ 13S1 4.0 21.0 10.75
9. Schmitt,Johannes 14S1 10W0 1S0 13W1 4W0 8S½ 12W1 3.5 24.0 11.00
10. Ullrich,Sandra 18W1 9S1 3S0 7W½ 6S0 4W0 16S1 3.5 23.0 7.00
11. Kunert,Katharina 4W0 7S0 18W1 5S0 16W1 15W½ 17S1 3.5 19.5 4.25
12. Ehrenhofer,Adrian 7W1 8S1 2S0 6W0 13S0 14W1 9S0 3.0 24.0 11.00
13. Mitlmeier,Johanne 2S0 17W1 4W0 9S0 12W1 18S1 8W0 3.0 22.5 4.50
14. Beck,Sebastian 9W0 15S0 7W0 16W1 17S1 12S0 18W1 3.0 16.0 3.00
15. Hofmann,Tobias 1S0 14W1 5W0 8S0 18W1 11S½ 7S0 2.5 25.0 4.75
16. Koch,Klaus 5W0 18S1 6W0 14S0 11S0 17W½ 10W0 1.5 20.5 0.75
17. Georgi,Nicolas 6W0 13S0 8W0 18S1 14W0 16S½ 11W0 1.5 19.0 0.75
18. Berberich,Janine 10S0 16W0 11S0 17W0 15S0 13W0 14S0 0.0 17.0 0.00

(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 21.07.2003