Zurück
Endstände des Großostheimer Jugend-Opens, gleichzeitig 3. Rapidturnier 2001
Großostheim, 21.7.2001
Teilnehmer:
Gruppe männlich weiblich gesamt
U10 16 5 21
U12 24 5 29
U14 20 3 235
U16 14 14
U18 9 3 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe 83 16 99
technisches: U12 - U18: Schweizer System, 7 Runden
U16: incl. U18w
Endstand U18
Rang Teilnehmer Ort/Verein Pkt. Buch.
1. Jakob,Florian Großostheim 5,5 24,5
2. Briedermann,Moritz Kleinheubach 4,5 22,0 (11,5)
3. Kullmann,Martin Großwallstadt 4,5 22,0 (10,5)
4. Barthel,Reimar Würzburg 4,0 25,0
5. Beck,Oliver Großostheim 4,0 24,5
6. Göbel,Tobias Klingenberg 4,0 22,5
7. Konrad,Fabian Würzburg 3,5 26,5
8. Geuder,Georg Bergrheinfeld 3,0 23,0
9. Rappert,Denis Bergrheinfeld 2,0 25,0
Endstand U16
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. KuhnTobias Klingenberg 7,0 26,5
2. 2. Ullrich,Andreas Großostheim 5,5 25,5
3. 3. Koloseus,Sascha Großwelzheim 5,0 22,5
4. 4. Wengerter,Matthias Großwallstadt 4,5 29,5
5. 5. Inderwies,Sebastian Ruppertshütten 4,5 25,5
6. 6. Schneider,Johannes Stetten 4,0 29,5
7. 7. Mayer,Lukas Buchen 4,0 26,5
8. 8. Meister,Thomas Burggrumbach 4,0 22,0
9. 9. Späthe,Samuel Burggrumbach 3,5 20,5
10. 1. Kraft,Michaela Stetten 3,0 26,0
11. 10. Schlögl,Florian Versbach 3,0 23,0
12. 2. Mathein,Daniela Würzburg 3,0 21,5 (8,25)
13. 11. Barthel,Andre Würzburg 3,0 21,5 (5,00)
14. 12. Göpfert,Andreas Burggrumbach 2,5 19,5
15. 3. Tschitilajewa,Katherina Lohr 2,5 16,5
16. 13. Kullmann,Michael Großwallstadt 2,0 22,0
17. 14. Schlehahn,Alexander Lohr 2,0 20,0 (U18w)
Endstand U14
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Gudzik,Georgina Großostheim 7,0 27,5
2. 1. Blome,Thomas Großzimmern 5,5 27,5
3. 2. Holzapfel,Andreas Stockstadt 5,0 27,5 (19,75)
4. 2. Ullrich,Sandra Großostheim 5,0 27,5 (18,00)
5. 3. Barthel,Fabian Würzburg 4,5 26,5
6. 4. Moser,Christian Rossdorf 4,5 22,5
7. 5. Rollmann,Steffen Großostheim 4,0 25,5 (12,75)
8. 6. Ehrenhofer,Adrian Rossdorf 4,0 25,5 (11,50)
9. 7. Deißenberger,Manuel Stetten 4,0 25,0
10. 8. Schmitt,Johannes Stetten 4,0 23,0
11. 9. Gottschalk,Rico Kahl 4,0 22,5
12. 10. Herdt,Jonas Großostheim 3,5 26,0
13. 11. Mitlmeier,Johannes Lengfeld 3,5 23,0
14. 12. Dunham,Garek Amorbach 3,0 24,0
15. 13. Meyer,Marco Versbach 3,0 22,5
16. 14. Heck,Christopher Ruppertshütten 3,0 20,5 (7,00)
17. 15. Schellenberger,David Amorbach 3,0 20,5 (4,50)
18. 16. Gries,Andreas Großwelzheim 3,0 16,0
19. 3. Kunert,Katharina Stetten 2,5 23,5
20. 17. Burger,Florian Großostheim 2,5 19,0
21. 18. Hauk,Sebastian Amorbach 2,0 20,5
22. 19. Heine,Bastain Versbach 2,0 19,5
23. 20. Loisch,Gregor Amorbach 1,5 16,5
Endstand U12
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Drescher,Frank Bergrheinfeld 6,0 27,0
2. 2. Wurm,Alexander Stetten 5,5 31,0
3. 3. Englert,Fabian Großostheim 5,5 29,5
4. 4. Krebs,Martin Münnerstadt 5,5 27,0
5. 5. Schleißinger,Florian Buchen 5,0 25,5
6. 6. Gottstein,Leo Rossdorf 4,5 26,0
7. 7. Thiem,Markus Bad Neustadt 4,5 24,0
8. 8. Marquart,Christopher Großostheim 4,0 26,5
9. 9. Flach,Manuel Großostheim 4,0 26,0 (13,5)
10. 10. Wisheckel,Florian Himmelstadt 4,0 26,0 (13,0)
11. 1. Tovmasian,Nelli Lohr 4,0 25,0
12. 11. Wosch,Thomas Buchen 4,0 24,5 (11,0)
13. 2. Zaschka,Elena Stetten 4,0 24,5 (10,0)
14. 12. Debatin,Patrick Buchen 4,0 24,0
15. 13. Wolf,Carsten Großostheim 4,0 22,0
16. 14. Schulz,Martin Buchen 3,5 20,5
17. 15. Sturm,Manuel Amorbach 3,0 25,0
18. 3. Walter,Kerstin Amorbach 3,0 24,5
19. 16. Winkler,Christian Stetten 3,0 23,0
20. 17. Gerhart,Manuel Mömbris 3,0 20,0 (7,50)
21. 18. Gries,Matthias Großwelzheim 3,0 20,0 (7,00)
22. 19. Kaltwasser,Marc Mömbris 3,0 20,0 (5,00)
23. 20. Warmuth,Felix Bad Neustadt 3,0 19,5
24. 21. Woywodt,Pascal Amorbach 3,0 16,5
25. 22. Meyer,Michael Versbach 2,0 19,0
26. 23 Rosenberger,Andreas Stetten 2,0 18,0
27. 4. Winkler,Melanie Stetten 2,0 16,5
28. 5. Friedl,Carolin Mömbris 2,0 16,0
29. 24. Burkard,Philipp Stetten 1,0 19,0
Endstand U10
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Schleißinger,Patrick Buchen 7,0 27,0
2. 2. Zehnter,Sebastian Bergrheinfeld 5,5 26,5
3. 3. Fischer,Thomas Bad Kissingen 5,0 29,0
4. 4. Richter,Heiko Ruppertshütten 5,0 23,0
5. 5. Otter,Tim Lohr 4,5 27,0
6. 6. Kunert,Sebastian Stetten 4,0 26,5
7. 7. Marquart,Dominik Großostheim 4,0 26,0 (14,00)
8. 8. Kroder,Johannes Rossdorf 4,0 26,0 (13,50)
9. 9. Hennig,Steffen Amorbach 4,0 23,5
10. 10. Korn,Kevin Großostheim 4,0 20,5
11. 11. Raab,Christian Großostheim 4,0 19,5
12. 1. Wisheckel,Lena Himmelstadt 3,5 24,0
13. 12. Herr,Christian Großostheim 3,0 26,0
14. 13. Ballmann,Daniel Großostheim 3,0 23,5
15. 14. Dietzer,Mark Großostheim 3,0 20,0 (5,50)
16. 2. Spahn,Nadine Stetten 3,0 20,0 (5,00)
17. 3. Deißenberger,Vanessa Stetten 3,0 16,5
18. 4. Zaschka,Vera Stetten 2,5 23,5
19. 5. Nimbler,Isabell Kahl 2,0 20,5
20. 15. Woywodt,Marce Amorbach 1,5 20,5
21. 16. Weidner,Marcel Stetten 1,5 19,5
Mannschaftswertung um den Pokal der Marktgemeinde Großostheim
Je Mannschaft die vier am besten plazierten Spieler.
1. Großostheim 7 Pkt. (F.Jakob, A.Ullrich, G.Gudzik, F.Englert)
2. Bergrheinfeld 20 Pkt. (G.Geuder, D.Rappert, F.Drescher, S.Zehnter)
3. Stetten 23 Pkt. (J.Schneider, M.Deißenberger, A.Wurm, S.Kunert)
4. Buchen 25 Pkt.
5. Würzburg 28 Pkt.
6. Rossdorf 28 Pkt.
7. Lohr 48 Pkt.
8. Amorbach 57 Pkt.
9. Versbach 73 Pkt.
(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)
Zurück
|
Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom
25.05.2001 |