Zurück
Endstände des 4. Rapidturniers 2001
Himmelstadt, 6.10.2001
Teilenhmer:
Gruppe männlich weiblich gesamt
U10 21 9 30
U12 13 8 21
U14 9 1 10
U16 6 6
U18 2 4 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe 51 22 73
technisches: U12 - U16: Schweizer System, 7 Runden
U16: incl. U18 und U18w
Endstand U18/U18w/U16
Plazierung
Rang U18 U18w U16 Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Beck,Oliver Großostheim 6,0 23,5
2. 1. Schneider,Johannes Stetten 5,0 24,0
3. 2. Barthel,Reimar Würzburg 4,5 25,0
4. 2. Koloseus,Sascha Großwelzheim 4,0 25,5
5. 1. Kraft,Michaela Stetten 3,5 25,0
6. 3. Barthel,Andre Würzburg 3,5 21,5
7. 2. Tschitilajewa,Katherina Lohr 3,5 18,5
8. 4. Meister,Thomas Burggrumbach 3,0 24,5
9. 5. Späthe,Samuel Burggrumbach 3,0 22,0
10. 3. Mathein,Daniela Würzburg 2,5 23,0
11. 4. Reuter,Angelika Bergrheinfeld 2,0 21,0
12. 6. Göpfert,Andreas Burggrumbach 1,5 19,0
Endstand U14
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Barthel,Fabian Würzburg 7,0 24,5
2. 2. Ziegler,Johannes Würzburg 6,0 23,0
3. 3. Mitlmeier,Johannes Lengfeld 4,5 26,5
4. 4. Schmitt,Johannes Stetten 4,0 26,0
5. 5. Herdt,Jonas Großostheim 4,0 21,5
6. 1. Kunert,Katharina Stetten 3,5 23,5
7. 6. Meyer,Marco Versbach 2,5 26,5
8. 7. Hepf,Patrick Versbach 2,0 20,0
9. 8. Gries,Andreas Großwelzheim 1,5 26,5
10. 9. Stahl,Jonathan Lengfeld 0,0 22,5
Endstand U12
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Zehnter,Sebastian Bergrheinfeld 6,5 28,0
2. 2. Krebs,Martin Münnerstadt 5,5 27,5
3. 3. Wurm,Alexander Stetten 5,0 29,0
4. 1. Tovmasian,Nelli Lohr 5,0 28,0
5. 2. Gerhard,Theresa Stetten 4,5 25,0
6. 4. Wisheckel,Florian Himmelstadt 4,0 27,5
7. 5. Wolf,Carsten Großostheim 4,0 27,0
8. 6. Rosenberger,Andreas Stetten 4,0 25,0
9. 7. Warmuth,Felix Bad Neustadt 4,0 24,5
10. 3. Zaschka,Elena Stetten 4,0 22,5
11. 8. Hart,Michael Lohr 4,0 20,0
12. 4. Deißenberger,Andrea Stetten 3,5 18,5
13. 9. Winkler,Christian Stetten 3,0 25,5
14. 10. Amrhein,Sven Stetten 3,0 22,5
15. 5. Yklymova,Alina Lohr 3,0 22,0
16. 11. Dittmaier,Andreas Zellingen 3,0 21,5
17. 12. Höfling,Philipp Stetten 3,0 18,5
18. 6. Pfister,Christina Zellingen 3,0 17,5
19. 7. Weißenberger,Kira Stetten 2,0 21,0
20. 8. Winkler,Melanie Stetten 2,0 20,5
21. 13. Gries,Matthias Großwelzheim 1,0 19,5
Endstand U10
Plazierung (m = männlich, w = weiblich)
Rang m w Teilnehmer Ort/Verein Pkt Buch.
1. 1. Otter,Tim Lohr 6,5 28,5
2. 2. Fischer,Thomas Bad Kissingen 5,5 28,5
3. 1. Wisheckel,Lena Himmelstadt 5,0 28,5
4. 3. Kunert,Sebastian Stetten 5,0 28,0
5. 4. Haas,Achim Versbach 5,0 26,0
6. 5. Richter,Heiko Ruppertshüten 4,5 30,5
7. 6. Kämpgen,Florian Versbach 4,5 25,0
8. 2. Zaschka,Vera Stetten 4,5 23,5
9. 3. Spahn,Nadine Stetten 4,0 27,5
10. 7. Amrhein,Lukas Stetten 4,0 25,5 (12,5)
11. 8. Philipp,Benedikt Himmelstadt 4,0 25,5 (12,0)
12. 4. Krebs,Teresa Münnerstadt 4,0 22,5
13. 5. Deißenberger,Vanessa Stetten 4,0 20,5
14. 9. Schnepf,Christian Himmelstadt 4,0 19,5
15. 10. Herr,Christian Großostheim 3,5 23,0
16. 11. Marussis,Alexander Himmelstadt 3,5 22,5
17. 12. Dietzer,Mark Großostheim 3,0 25,0
18. 13. Haimann,Michael Himmelstadt 3,0 23,0
19. 14. Höfling,Oliber Stetten 3,0 21,5
20. 15. Rosenberger,Steffen Himmelstadt 3,0 21,0
21. 16. Seeger,Maximilian Himmelstadt 3,0 20,5
22. 6. Schneider,Carina Stetten 3,0 19,0 (5,5)
23. 7. Goldstein,Hannah Stetten 3,0 19,0 (4,5)
24. 17. Neumüller,Clemens Zellingen 3,0 18,0
25. 18. Weidner,Marcel Stetten 2,5 20,0
26. 8. Gann,Laura Himmelstadt 2,0 25,5
27. 9. Huber,Julia Stetten 2,0 19,0
28. 19. Schwind,Maximilian Stetten 2,0 14,5
29. 20. Knorr,Simon Stetten 0,5 18,5
30. 21. Gann,Lukas Himmelstadt 0,5 17,5
(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)
Zurück
|
Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom
08.10.2001 |