Zurück Zurück zur Homepage
Kreisjugendeinzelmeisterschaften
Spielkreis Spessart/Untermain - U 18
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Englert, Fabian | m | TV Großostheim | 5.0 | 15.5 | 64.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Hasenstab, Matthias | m | TuS Damm | 4.0 | 13.5 | 66.50 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Holzapfel, Andreas | m | SF Stockstadt | 3.5 | 12.0 | 66.50 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Koloseus, Sascha | m | SC Großwelzheim | 3.0 | 12.5 | 61.50 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Ullrich, Sandra | w | TV Großostheim | 3.0 | 10.5 | 62.50 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Baumann, Michael | m | SK Klingenberg | 2.5 | 10.0 | 64.50 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | Dunham, Garek | m | SC Obernburg | 2.0 | 16.0 | 63.50 | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Spall, Steffen | m | SK Klingenberg | 1.0 | 12.5 | 62.50 | 1 | 0 | 4 |
| 9. | Helker, Stefan | m | SC Bessenbach | 1.0 | 12.0 | 55.50 | 1 | 0 | 4 |
Spielkreis Spessart/Untermain - U 16
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Wolf, Carsten | m | TV Großostheim | 4.5 | 12.0 | 72.00 | 4 | 1 | 0 |
| 2. | Herdt, Jonas | m | TV Großostheim | 4.0 | 14.5 | 67.00 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Beck, Sebastian | m | TSV Amorbach | 3.5 | 13.5 | 68.50 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Sippel, Axel | m | SC Mömbris | 3.5 | 12.5 | 68.00 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Neumann, Thomas | m | SC Kahl | 3.0 | 17.5 | 63.50 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Thiem, Simon | m | TV Großostheim | 3.0 | 14.5 | 59.50 | 3 | 0 | 2 |
| 7. | Walter, Kerstin | w | TSV Amorbach | 3.0 | 13.0 | 62.00 | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Flach, Manuel | m | TV Großostheim | 3.0 | 12.0 | 68.50 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Gerhart, Manuel | m | SC Mömbris | 3.0 | 11.0 | 67.50 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Loisch, Gregor | m | SC Kahl | 2.5 | 14.5 | 58.00 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Herzog, Christian | m | SC Mömbris | 2.0 | 12.0 | 56.50 | 2 | 0 | 3 |
| 12. | Gottschalk, Rico | m | SC Kahl | 2.0 | 11.0 | 59.50 | 2 | 0 | 3 |
| 13. | Karches, Alexander | m | SC Obernburg | 2.0 | 11.0 | 59.00 | 2 | 0 | 3 |
| 14. | Heuß, Bernd | m | SK Klingenberg | 2.0 | 9.5 | 62.00 | 2 | 0 | 3 |
| 15. | Lisiewicz, Martin | m | SC Obernburg | 1.5 | 15.5 | 57.50 | 1 | 1 | 3 |
| 16. | Koch, Claus | m | SC Kahl | 1.5 | 9.0 | 63.00 | 1 | 1 | 3 |
| 17. | Pachl, Andrej | m | SC Kahl | 1.0 | 11.0 | 60.50 | 1 | 0 | 4 |
Spielkreis Spessart/Untermain - U 14
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Bahlke, Philipp | m | SF Dettingen | 4.5 | 15.0 | 73.00 | 4 | 1 | 0 |
| 2. | Becker, Jan | m | TV Großostheim | 4.0 | 16.0 | 68.00 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Voellinger, Florian | m | SF Dettingen | 4.0 | 15.5 | 63.00 | 4 | 0 | 1 |
| 4. | Georgi, Florian | m | SC Kahl | 4.0 | 11.0 | 69.00 | 4 | 0 | 1 |
| 5. | Brickler, Sebastian | m | SC Kahl | 3.5 | 15.0 | 68.50 | 3 | 1 | 1 |
| 6. | Dahlheimer, Oliver | m | SF Dettingen | 3.5 | 14.5 | 66.00 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Dietzer, Mark | m | TV Großostheim | 3.5 | 12.5 | 66.50 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Bleck, Michael | m | SC Großwelzheim | 3.0 | 15.0 | 66.50 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Cimen, Merih | m | SC Mömbris | 3.0 | 13.0 | 65.50 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Fahnenschreiber, Sebastian | m | SC Obernburg | 3.0 | 12.0 | 65.50 | 3 | 0 | 2 |
| 11. | Zöller, Jürgen | m | TSV Amorbach | 2.5 | 14.0 | 64.00 | 2 | 1 | 2 |
| 12. | Gries, Matthias | m | SC Großwelzheim | 2.5 | 13.0 | 57.00 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Koch, Tobias | m | SC Kahl | 2.5 | 12.5 | 62.00 | 2 | 1 | 2 |
| 14. | Hess, Michael | m | SK Großwallstadt | 2.5 | 10.0 | 58.00 | 2 | 1 | 2 |
| 15. | Voellinger, Christina | w | SF Dettingen | 2.5 | 9.0 | 66.00 | 2 | 1 | 2 |
| 16. | Reinhart, Dominik | m | SC Mömbris | 2.0 | 15.0 | 64.00 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Krause, Heiko | m | TuS Damm | 2.0 | 13.5 | 64.50 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Reising, Anna | w | SC Mömbris | 2.0 | 12.0 | 61.00 | 2 | 0 | 3 |
| 19. | Wissel, Felix | m | SC Kahl | 2.0 | 10.0 | 57.00 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | Lüders, Christian | m | SC Kahl | 2.0 | 9.5 | 60.50 | 2 | 0 | 3 |
| 21. | Schönfeld, Maximilian | m | SC Kahl | 1.5 | 11.5 | 54.50 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Berger, Joscha | m | SC Mömbris | 1.5 | 10.5 | 62.00 | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Worofsky, Thomas | m | SV Kleinheubach | 1.5 | 8.5 | 56.50 | 1 | 1 | 3 |
| 24. | Vogel, Rudolf | m | SK Großwallstadt | 1.0 | 13.5 | 55.00 | 1 | 0 | 4 |
| 25. | Weis, Tobias | m | SC Obernburg | 1.0 | 11.5 | 56.50 | 1 | 0 | 4 |
| 26. | Pistner, Verena | w | SC Kahl | 0.0 | 11.5 | 55.00 | 0 | 0 | 5 |
Spielkreis Spessart/Untermain - U 12
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Klimmer, Daniel | m | SC Obernburg | 5.0 | 17.0 | 74.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Raab, Christian | m | TV Großostheim | 4.0 | 18.0 | 75.00 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Schmitt, Marcel | m | SV Kleinheubach | 4.0 | 16.0 | 70.50 | 4 | 0 | 1 |
| 4. | Künstler, Christian | m | SK Mainaschaff | 4.0 | 15.0 | 71.50 | 4 | 0 | 1 |
| 5. | Karches, Carolin | w | SC Obernburg | 4.0 | 13.5 | 71.00 | 4 | 0 | 1 |
| 6. | Fuchs, Daniel | m | TV Faulbach | 4.0 | 13.5 | 68.50 | 4 | 0 | 1 |
| 7. | Hock, Daniel | m | TV Großostheim | 3.5 | 13.0 | 65.00 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Saul, Benjamin | m | SC Mömbris | 3.0 | 16.5 | 69.00 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Grünewald, Florian | m | SC Mömbris | 3.0 | 15.5 | 68.00 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Nimbler, Isabell | w | SC Kahl | 3.0 | 14.5 | 70.00 | 3 | 0 | 2 |
| 11. | Olschewski, Markus | m | SK Mainaschaff | 3.0 | 14.5 | 61.50 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Herkert, Steffen | m | TV Faulbach | 3.0 | 14.0 | 70.50 | 3 | 0 | 2 |
| 13. | Dahlheimer, Andre | m | SF Dettingen | 3.0 | 13.5 | 65.00 | 3 | 0 | 2 |
| 14. | Vogel, Andreas | m | SK Großwallstadt | 3.0 | 13.5 | 64.00 | 3 | 0 | 2 |
| 15. | Orta, Timur | m | SC Obernburg | 3.0 | 13.0 | 66.00 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | Krebs, Caroline | w | SC Kahl | 3.0 | 13.0 | 61.50 | 2 | 2 | 1 |
| 17. | Adermann, Mara | w | SC Kahl | 3.0 | 11.5 | 61.00 | 3 | 0 | 2 |
| 18. | Steinbeck, Julian | m | SC Obernburg | 3.0 | 10.5 | 67.50 | 3 | 0 | 2 |
| 19. | Edin, Yasin | m | SC Obernburg | 2.5 | 10.0 | 63.00 | 2 | 1 | 2 |
| 20. | Stahl, Felix | m | SC Obernburg | 2.5 | 7.5 | 58.50 | 2 | 1 | 2 |
| 21. | Fuchs, Sandro | m | TV Faulbach | 2.0 | 14.5 | 57.00 | 2 | 0 | 3 |
| 22. | Schwind, Christian | m | SC Obernburg | 2.0 | 13.5 | 65.50 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | Berger, Janis | m | SC Mömbris | 2.0 | 13.0 | 65.00 | 2 | 0 | 3 |
| 24. | Hörnig, Patrick | m | TV Faulbach | 2.0 | 12.5 | 63.50 | 2 | 0 | 3 |
| 25. | Albert, Andreas | m | SK Mainaschaff | 2.0 | 11.5 | 61.50 | 1 | 2 | 2 |
| 26. | Nutz, Jonas | m | SC Obernburg | 2.0 | 9.5 | 55.50 | 2 | 0 | 3 |
| 27. | Gräbeldinger, Felix | m | SK Klingenberg | 2.0 | 9.0 | 60.50 | 2 | 0 | 3 |
| 28. | Uftring, Anne | w | SC Kahl | 2.0 | 8.5 | 62.50 | 1 | 2 | 2 |
| 29. | Leibmann, Julian | m | SK Großwallstadt | 2.0 | 8.5 | 57.50 | 1 | 2 | 2 |
| 30. | Otto, Niklas | m | SC Kahl | 1.5 | 13.5 | 58.00 | 1 | 1 | 3 |
| 31. | Kalusok, Tim | m | SC Kahl | 1.5 | 11.5 | 53.00 | 1 | 1 | 3 |
| 32. | Seitz, Marcel | m | SK Klingenberg | 1.5 | 10.5 | 52.00 | 1 | 1 | 3 |
| 33. | Nenner, Jana | w | SC Obernburg | 1.5 | 10.0 | 57.50 | 1 | 1 | 3 |
| 34. | Bender, Remik | m | SK Klingenberg | 1.5 | 10.0 | 55.00 | 1 | 1 | 3 |
| 35. | Kauerhof, Max | m | SC Obernburg | 1.0 | 12.5 | 47.00 | 0 | 2 | 3 |
| 36. | Fahnenschreiber, Tobias | m | SC Obernburg | 1.0 | 11.0 | 55.50 | 1 | 0 | 4 |
| 37. | Löw, Fabian | m | SK Großwallstadt | 1.0 | 11.0 | 53.00 | 0 | 2 | 3 |
Spielkreis Spessart/Untermain - U 10
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Zimmerer, David | m | TV Großostheim | 5.0 | 15.5 | 76.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Wissel, Florian | m | SF Sailauf | 4.5 | 16.0 | 73.50 | 4 | 1 | 0 |
| 3. | Gießen, Frank | m | SK Mainaschaff | 4.0 | 14.0 | 72.50 | 4 | 0 | 1 |
| 4. | Schnepper, Philipp | m | SK Mainaschaff | 4.0 | 12.5 | 67.50 | 4 | 0 | 1 |
| 5. | Wissel, Daniel | m | SF Sailauf | 3.5 | 18.0 | 69.50 | 3 | 1 | 1 |
| 6. | Schwarz, Stefan | m | SK Klingenberg | 3.5 | 13.0 | 64.50 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Bott, Markus | m | SC Obernburg | 3.0 | 15.0 | 70.00 | 3 | 0 | 2 |
| 8. | Stolcz, Patrick | m | SK Mainaschaff | 3.0 | 15.0 | 60.50 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Reus, Julian | m | SC Mömbris | 3.0 | 14.5 | 60.00 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Schwind, Janek | m | SK Mainaschaff | 3.0 | 13.5 | 65.50 | 3 | 0 | 2 |
| 11. | Zimmerer, Lea | w | TV Großostheim | 3.0 | 13.0 | 59.00 | 3 | 0 | 2 |
| 12. | Stolcz, Bianca | w | SK Mainaschaff | 2.5 | 15.5 | 62.50 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Nutz, Jakob | m | SC Obernburg | 2.5 | 14.5 | 65.50 | 2 | 1 | 2 |
| 14. | Künstler, Tabea | w | SK Mainaschaff | 2.5 | 13.0 | 66.50 | 2 | 1 | 2 |
| 15. | Sabon, Dennis | m | TV Großostheim | 2.0 | 12.0 | 64.00 | 2 | 0 | 3 |
| 16. | Blaeser, Tim | m | SC Obernburg | 2.0 | 10.5 | 62.00 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Schreiber, Lukas | m | SC Obernburg | 2.0 | 10.5 | 61.50 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Brang, Alexander | m | SK Mainaschaff | 2.0 | 10.0 | 62.00 | 2 | 0 | 3 |
| 19. | Becker, Chris | m | SK Klingenberg | 2.0 | 9.5 | 60.50 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | Emmerich, Kevin | m | SC Kahl | 2.0 | 9.5 | 59.00 | 2 | 0 | 3 |
| 21. | Fischer, Christian | m | SC Obernburg | 1.5 | 10.5 | 58.50 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Wöber, Frederik | m | SK Klingenberg | 1.5 | 10.5 | 55.50 | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Zenglein, Andreas | m | TV Großostheim | 1.0 | 12.5 | 57.00 | 1 | 0 | 4 |
| 24. | Cimen, Nergiz-Melisa | w | SC Mömbris | 1.0 | 11.5 | 54.50 | 1 | 0 | 4 |
| 25. | Schnepper, Pauline | w | SK Mainaschaff | 1.0 | 6.5 | 49.50 | 1 | 0 | 4 |
| 26. | Jakob, Paul-David | m | SC Obernburg | 0.0 | 8.5 | 48.00 | 0 | 0 | 5 |
Gästegruppe
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Ort | Punkte | Buchh | BuSumm | S | R | V |
| 1. | Diehl, Mirko | m | Obernburg | 5.0 | 16.0 | 69.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Schreiber, Simon | m | Obernburg | 4.0 | 15.0 | 72.50 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Scholl, Mario | m | Obernburg | 3.5 | 16.0 | 66.50 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Solmaz, Nazlican | w | Aschaffenburg | 3.5 | 11.5 | 64.50 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Subasi, Cagla | w | Aschaffenburg | 3.5 | 11.0 | 64.50 | 3 | 1 | 1 |
| 6. | Aslantas, Ferhat | m | Aschaffenburg | 3.0 | 16.0 | 69.00 | 3 | 0 | 2 |
| 7. | Demir, Mert | m | Aschaffenburg | 3.0 | 12.5 | 66.50 | 3 | 0 | 2 |
| 8. | Rücker, Michael | m | Obernburg | 2.5 | 13.0 | 64.00 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | Schmitt, Johannes | m | Obernburg | 2.5 | 13.0 | 60.00 | 2 | 1 | 2 |
| 10. | Bachmann, Sebastian | m | Obernburg | 2.5 | 9.5 | 59.50 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Demir, Aylin | w | Aschaffenburg | 2.0 | 14.0 | 64.00 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Dogan, Selvinaz | w | Aschaffenburg | 2.0 | 14.0 | 57.50 | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Giegerich, Florian | m | Obernburg | 2.0 | 12.0 | 59.00 | 2 | 0 | 3 |
| 14. | Azili, Devin | m | Aschaffenburg | 2.0 | 11.5 | 60.50 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | Ullrich, Christian | m | Obernburg | 2.0 | 11.0 | 58.00 | 2 | 0 | 3 |
| 16. | Budak, Dilan | w | Aschaffenburg | 1.0 | 10.0 | 58.50 | 1 | 0 | 4 |
| 17. | Özkan, Soydan | m | Aschaffenburg | 1.0 | 9.5 | 57.00 | 1 | 0 | 4 |
Zurück Zurück zur Homepage
|
Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2002 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom
04.12.2002 |