Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Spielleiter Deutsche Wertungszahlen Jugendleiter Spielerpassstelle Problemwart Fernschachwart

Zurück  Zurück zu Jugendleiter  Zurück zur Homepage

Runde 1
  1 Beck,Oliver           -  11  Schumann,Markus             1 - 0
 12 Fröschmann,Lutz       -   2  Zack,Andreas                0 - 1
  3 Peter,Christian       -  13  Barthel,Reimar              1 - 0
 14 Tschitilajewa,Kat.    -   4  Göbel,Tobias                0 - 1
  6 Zack,Christopher      -  15  Kraft,Michaela              1 - 0
 16 Mathein,Daniela       -   7  Weis,Johannes               0 - 1
  8 Briedermann,Moritz    -  17  Grigoriev,Paul              1 - 0
 18 Konrad,Fabian         -   9  Maienschein,Heiko           0 - 1
 10 Rappert,Denis         -  19  Merkel,Michael              ½ - ½

Runde 2
  7 Weis,Johannes         -   1  Beck,Oliver                 0 - 1
  2 Zack,Andreas          -   6  Zack,Christopher            ½ - ½
  9 Maienschein,Heiko     -   3  Peter,Christian             1 - 0
  4 Göbel,Tobias          -   8  Briedermann,Moritz          0 - 1
 11 Schumann,Markus       -  10  Rappert,Denis               ½ - ½
 19 Merkel,Michael        -  12 Fröschmann,Lutz              1 - 0
 13 Barthel,Reimar        -  16  Mathein,Daniela             ½ - ½
 17 Grigoriev,Paul        -  14  Tschitilajewa,Kat.          ½ - ½
 15 Kraft,Michaela        -  18  Konrad,Fabian               0 - 1

Runde 3
  1 Beck,Oliver           -   9  Maienschein,Heiko           1 - 0
  8 Briedermann,Moritz    -   2  Zack,Andreas                0 - 1
  6 Zack,Christopher      -  19  Merkel,Michael              0 - 1
  3 Peter,Christian       -   7  Weis,Johannes               1 - 0
 10 Rappert,Denis         -   4  Göbel,Tobias                0 - 1
 18 Konrad,Fabian         -  13  Barthel,Reimar              0 - 1
 14 Tschitilajewa,Kat.    -  11  Schumann,Markus             0 - 1
 16 Mathein,Daniela       -  17  Grigoriev,Paul              ½ - ½
 12 Fröschmann,Lutz       -  15  Kraft,Michaela              0 - 1

Runde 4
 19  Merkel,Michael       -   1  Beck,Oliver                 0 - 1
  2  Zack,Andreas         -   3  Peter,Christian             0 - 1
  9  Maienschein,Heiko    -   8  Briedermann,Moritz          0 - 1
  4  Göbel,Tobias         -   6  Zack,Christopher            1 - 0
 11  Schumann,Markus      -  13  Barthel,Reimar              1 - 0
  7  Weis,Johannes        -  18  Konrad,Fabian               1 - 0
 17  Grigoriev,Paul       -  10  Rappert,Denis               0 - 1
 15  Kraft,Michaela       -  16  Mathein,Daniela             1 - 0
 12  Fröschmann,Lutz      -  14  Tschitilajewa,Kat.          1 - 0

Runde 5
  1  Beck,Oliver          -   4  Göbel,Tobias                0 - 1
  3  Peter,Christian      -   8  Briedermann,Moritz          1 - 0
 11  Schumann,Markus      -   2  Zack,Andreas                0 - 1
  7  Weis,Johannes        -  19  Merkel,Michael              ½ - ½
 10  Rappert,Denis        -   9  Maienschein,Heiko           1 - 0
 13  Barthel,Reimar       -  15  Kraft,Michaela              1 - 0
  6  Zack,Christopher     -  17  Grigoriev,Paul              0 - 1
 18  Konrad,Fabian        -  12  Fröschmann,Lutz             1 - 0
 16  Mathein,Daniela      -  14  Tschitilajewa,Kat.          1 - 0

Runde 6
  4  Göbel,Tobias         -   3   Peter,Christian            ½ - ½
  2  Zack,Andreas         -   1   Beck,Oliver                ½ - ½
  8  Briedermann,Moritz   -  10   Rappert,Denis              1 - 0
 19  Merkel,Michael       -  11   Schumann,Markus            ½ - ½
 13  Barthel,Reimar       -   7   Weis,Johannes              0 - 1
  9  Maienschein,Heiko    -  16   Mathein,Daniela            1 - 0
 15  Kraft,Michaela       -  17   Grigoriev,Paul             1 - 0
 14  Tschitilajewa,Kat.   -  18   Konrad,Fabian              1 - 0
 12  Fröschmann,Lutz      -   6   Zack,Christopher           0 - 1

Runde 7
  1  Beck,Oliver          -   3 Peter,Christian              0 - 1
  2  Zack,Andreas         -   4 Göbel,Tobias                 ½ - ½
  7  Weis,Johannes        -   8 Briedermann,Moritz           0 - 1
  9  Maienschein,Heiko    -  19 Merkel,Michael               ½ - ½
 10  Rappert,Denis        -  15 Kraft,Michaela               ½ - ½
  6  Zack,Christopher     -  11 Schumann,Markus              1 - 0
 14  Tschitilajewa,Kat.   -  13 Barthel,Reimar               0 - 1
 16  Mathein,Daniela      -  18 Konrad,Fabian                1 - 0
 17  Grigoriev,Paul       -  12 Fröschmann,Lutz              1 - 0

Endstand
    Plazierung    (m = männlich,    w = weiblich)
Rang    m    w     Teilnehmer          Ort/Verein      Pkt     Buch.     SoBe.
  1.     1.        Peter,Christian     Großostheim     5½       26        23½
  2.     2.        Göbel,Tobias        Klingenberg     5        26½       18
  3.     3.        Briedermann,Moritz  Kleinheubach    5        25½       18½
  4.     4.        Zack,Andreas        Kitzingen       4½       26½       15½
  5.     5.        Beck,Oliver         Großostheim     4½       26        16¼
  6.     6.        Merkel,Michael      Bad Neustadt    4        21½       11¼
  7.     7.        Maienschein,Heiko   Burgsinn        3½       25½       12½
  8.     8.        Weis,Johannes       Bergrheinfeld   3½       25½       10½
  9.     9.        Rappert,Denis       Bergrheinfeld   3½       24        11¹
 10.     10.       Zack,Christopher    Kitzingen       3½       23         9¹
 11.     11.       Barthel,Reimar      Würzburg        3½       20½        8½
 12.         1.    Kraft,Michaela      Stetten         3½       18½        8¹
 13.     12.       Schumann,Markus     Bergrheinfeld   3        23½        8¹
 14.     13.       Grigoriev,Paul      Bad Neustadt    3        20         6¹
 15.         2.    Mathein,Daniela     Würzburg        3        19         6¹
 16.     14.       Konrad,Fabian       Würzburg        2        18½        4½
 17.         3.    Tschitilajewa,Katharina    Lohr     1½       19½        3½
 18.     15.       Fröschmann,Lutz     Arnstein        1        20½        1½

Zurück  Zurück zu Jugendleiter  Zurück zur Homepage


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 06.01.2001