Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | 2542 | 2520 | 12/- | 22w/1 | 19s/1 | 21s/1 | 11w/1 | 2w/0 | 3s/1 | 5s/1 | 6w/1 | 7s/1 | 4w/1 | 20s/1 | 10w/1 | 8w/1 | 13s/1 | 13.0 | 124.5 | 95.0 |
| 2. | Ziegler,Michael | 2154 | 2094 | 18w/1 | 10s/1 | 5w/1 | 3w/1 | 19s/1 | 1s/1 | 7w/1 | 9s/1 | 4w/½ | 14s/1 | 20w/½ | 11s/1 | 8w/0 | 6s/0 | 12w/½ | 11.5 | 127.5 | 108.5 |
| 3. | Golda,Harald | 2292 | 2213 | 21w/1 | 7s/1 | 9w/1 | 2s/0 | 5w/1 | 20s/1 | 1w/0 | 4s/½ | 11w/1 | 19s/1 | 14w/1 | 8s/0 | 6w/0 | 15s/1 | 17w/½ | 10.0 | 128.5 | 87.5 |
| 4. | Oechslein,Rainer | 2275 | 2161 | 15w/1 | 20s/1 | 11w/½ | 5s/0 | 7w/0 | 6s/1 | 12s/1 | 3w/½ | 2s/½ | 13w/1 | 1s/0 | 16w/1 | 9w/1 | 19s/1 | 8s/½ | 10.0 | 128.5 | 77.5 |
| 5. | Ostermeyer,Peter, | 2402 | 2355 | 23s/1 | 14w/1 | 2s/0 | 4w/1 | 3s/0 | 19w/1 | 20s/1 | 1w/0 | 7s/0 | 15w/1 | 9w/1 | 13s/1 | 12s/1 | 11w/1 | 6w/0 | 10.0 | 127.0 | 80.0 |
| 6. | Kuhn,Tobias | 2250 | 2192 | 13s/1 | 19w/0 | 12s/0 | 16w/½ | 22s/1 | 4w/0 | 17s/1 | 21w/1 | 1s/0 | 8w/0 | 18s/1 | 23w/1 | 3s/1 | 2w/1 | 5s/1 | 9.5 | 124.5 | 64.0 |
| 7. | Amtmann,Florian | 2117 | 1980 | 24s/1 | 3w/0 | 23s/1 | 12w/½ | 4s/1 | 9w/1 | 2s/0 | 11s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 8s/0 | 19w/½ | 14s/½ | 16s/1 | 20w/1 | 9.5 | 123.5 | 76.5 |
| 8. | Krauß,Josef | 2102 | 2041 | 10w/0 | 18s/1 | 21w/0 | 25s/1 | 13w/1 | 15s/½ | 11w/0 | 14s/0 | 27w/1 | 6s/1 | 7w/1 | 3w/1 | 2s/1 | 1s/0 | 4w/½ | 9.0 | 124.5 | 67.5 |
| 9. | Scheidt,Karlheinz | 2181 | 2125 | 17s/1 | 16w/1 | 3s/0 | 11s/½ | 10w/1 | 7s/0 | 15w/1 | 2w/0 | 19s/0 | 12w/1 | 5s/0 | 24w/1 | 4s/0 | 25w/1 | 21w/1 | 8.5 | 118.5 | 68.0 |
| 10. | Hofmann,Matthias | 1643 | 8s/1 | 2w/0 | 16s/½ | 23w/1 | 9s/0 | 12w/0 | 22s/1 | 19w/0 | 17s/1 | 20w/0 | 28s/1 | 27w/1 | 1s/0 | 24w/1 | 25s/1 | 8.5 | 102.0 | 61.5 | |
| 11. | Königer,Matthias | 2045 | 22s/1 | 12w/1 | 4s/½ | 9w/½ | 1s/0 | 21w/½ | 8s/1 | 7w/0 | 3s/0 | 18w/1 | 15s/1 | 2w/0 | 19s/½ | 5s/0 | 23w/1 | 8.0 | 126.5 | 69.0 | |
| 12. | Markert,Markus | 2011 | 1861 | 1/+ | 11s/0 | 6w/1 | 7s/½ | 20w/0 | 10s/1 | 4w/0 | 13s/½ | 18w/½ | 9s/0 | 24w/1 | 26s/1 | 5w/0 | 28w/1 | 2s/½ | 8.0 | 112.5 | 63.0 |
| 13. | Volkamer,Tobias | 1595 | 6w/0 | 25s/1 | 20w/0 | 24s/1 | 8s/0 | 22w/1 | 19s/½ | 12w/½ | 21s/1 | 4s/0 | 23w/1 | 5w/0 | 26s/1 | 14w/1 | 1w/0 | 8.0 | 109.5 | 61.5 | |
| 14. | Gould,Charles | 2000 | 27s/1 | 5s/0 | 15w/0 | 22w/0 | 18s/1 | 17w/½ | 24s/1 | 8w/1 | 16s/1 | 2w/0 | 3s/0 | 28w/1 | 7w/½ | 13s/0 | 26s/1 | 8.0 | 104.0 | 61.5 | |
| 15. | Haßelbacher,Uwe | 1780 | 4s/0 | 26w/1 | 14s/1 | 19w/0 | 16s/1 | 8w/½ | 9s/0 | 23w/1 | 20s/½ | 5s/0 | 11w/0 | 17w/1 | 28s/1 | 3w/0 | 27s/1 | 8.0 | 102.5 | 62.5 | |
| 16. | Nußbaumer,Hans | 1913 | 28w/1 | 9s/0 | 10w/½ | 6s/½ | 15w/0 | 25s/1 | 21s/1 | 20w/½ | 14w/0 | 26s/1 | 19w/½ | 4s/0 | 27s/1 | 7w/0 | 22s/1 | 8.0 | 98.5 | 63.0 | |
| 17. | Kirchner,Michael | 1981 | 1762 | 9w/0 | 28s/1 | 18w/1 | 20s/0 | 21w/0 | 14s/½ | 6w/0 | 25s/1 | 10w/0 | 27s/1 | 26w/1 | 15s/0 | 24s/1 | 23w/1 | 3s/½ | 8.0 | 92.5 | 56.5 |
| 18. | Yalcin,Alparslan | 1755 | 2s/0 | 8w/0 | 17s/0 | 26w/1 | 14w/0 | 23s/½ | 27w/1 | 28w/1 | 12s/½ | 11s/0 | 6w/0 | 25s/1 | 20w/1 | 22s/1 | 24s/1 | 8.0 | 92.0 | 47.5 | |
| 19. | Halbich,Anton | 2198 | 1999 | 25w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 15s/1 | 2w/0 | 5s/0 | 13w/½ | 10s/1 | 9w/1 | 3w/0 | 16s/½ | 7s/½ | 11w/½ | 4w/0 | 28s/½ | 7.5 | 127.5 | 67.0 |
| 20. | Pfarr,Michael | 1889 | 26s/1 | 4w/0 | 13s/1 | 17w/1 | 12s/1 | 3w/0 | 5w/0 | 16s/½ | 15w/½ | 10s/1 | 2s/½ | 1w/0 | 18s/0 | 27w/1 | 7s/0 | 7.5 | 122.5 | 69.0 | |
| 21. | Gies,Hans-Jörg | 1806 | 3s/0 | 24w/1 | 8s/1 | 1w/0 | 17s/1 | 11s/½ | 16w/0 | 6s/0 | 13w/0 | 28s/1 | 27w/1 | 22w/0 | 25s/1 | 26w/1 | 9s/0 | 7.5 | 101.0 | 59.0 | |
| 22. | Poye,Karlheinz | 1678 | 11w/0 | 1s/0 | 28w/1 | 14s/1 | 6w/0 | 13s/0 | 10w/0 | 27s/1 | 26w/1 | 24s/0 | 25w/0 | 21s/1 | 23s/1 | 18w/0 | 16w/0 | 6.0 | 96.0 | 47.0 | |
| 23. | Seifert,Armin | 1944 | 1824 | 5w/0 | 27s/1 | 7w/0 | 10s/0 | 24w/½ | 18w/½ | 26s/1 | 15s/0 | 28w/1 | 25w/½ | 13s/0 | 6s/0 | 22w/0 | 17s/0 | 11s/0 | 4.5 | 96.0 | 43.5 |
| 24. | Wohlgemuth,Danny | 1283 | 7w/0 | 21s/0 | 27w/1 | 13w/0 | 23s/½ | 28s/1 | 14w/0 | 26w/0 | 25s/1 | 22w/1 | 12s/0 | 9s/0 | 17w/0 | 10s/0 | 18w/0 | 4.5 | 92.0 | 41.5 | |
| 25. | Scheiderer,Kurt | 1336 | 19s/0 | 13w/0 | 26s/1 | 8w/0 | 27s/1 | 16w/0 | 28s/1 | 17w/0 | 24w/0 | 23s/½ | 22s/1 | 18w/0 | 21w/0 | 9s/0 | 10w/0 | 4.5 | 91.5 | 41.0 | |
| 26. | Kaufmann,Samuel | 794 | 20w/0 | 15s/0 | 25w/0 | 18s/0 | 28w/1 | 27s/0 | 23w/0 | 24s/1 | 22s/0 | 16w/0 | 17s/0 | 12w/0 | 13w/0 | 21s/0 | 14w/0 | 2.0 | 91.5 | 19.0 | |
| 27. | Scholz,Fritz | 1512 | 14w/0 | 23w/0 | 24s/0 | 28s/½ | 25w/0 | 26w/1 | 18s/0 | 22w/0 | 8s/0 | 17w/0 | 21s/0 | 10s/0 | 16w/0 | 20s/0 | 15w/0 | 1.5 | 94.0 | 16.0 | |
| 28. | Geßner,Alec | 1030 | 16s/0 | 17w/0 | 22s/0 | 27w/½ | 26s/0 | 24w/0 | 25w/0 | 18s/0 | 23s/0 | 21w/0 | 10w/0 | 14s/0 | 15w/0 | 12s/0 | 19w/½ | 1.0 | 92.5 | 6.5 | |
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2010 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 08.04.2010 |