Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück Zurück zur Homepage

Unterfränkischen Schnellschachmeisterschaft für Mannschaften 2003

Ausrichter: SC Würzburg von 1865 e.V.

Mannschafts-Rangliste: ENDSTAND

 
Rang Mannschaft           G  S  R  V  Mann.Punkte   Brett.Punkte  
Rang Teilnehmer           G  S  R  V  Punkt         Buchh      
  1. SC Würzburg 65 I     7  6  1  0     13 -     1  21.0 -   7.0 
  2. Siepelt,Heiner       7  5  1  1    5.5 -   1.5  25.0
  3. Gräf,Harald          7  4  3  0    5.5 -   1.5  30.0
  1. Kuhn,Norbert         7  5  1  1    5.5 -   1.5  28.0
  4. Reitz,Helmut         7  4  1  2    4.5 -   2.5  26.0

  2. SV Heidingsfeld 1919 7  5  1  1     11 -     3  20.0 -   8.0 
  1. Ostermeyer,Peter,Dr. 7  6  1  0    6.5 -   0.5  25.0
  7. Königer,Matthias     7  1  4  2    3.0 -   4.0  29.5
  4. Halbich,Anton        7  4  1  2    4.5 -   2.5  28.0
  1. Jurijtschuk,Sascha   7  6  0  1    6.0 -   1.0  25.5

  3. Sf Burgsinn          7  4  1  2      9 -     5  17.5 -  10.5 
  4. Kunz,Konstantin      7  3  2  2    4.0 -   3.0  29.0
  6. Sadeghi,Behrang      7  3  1  3    3.5 -   3.5  25.5
  3. Scheidt,Karlheinz    7  5  0  2    5.0 -   2.0  25.5
  2. Gutzeit,Kurt         7  5  0  2    5.0 -   2.0  24.5

  4. SC Kitzingen 05 I    7  4  1  2      9 -     5  15.5 -  12.5 
 10. Kliche,Alexander     7  1  2  4    2.0 -   5.0  31.0
  4. Basel,Matthias       7  4  1  2    4.5 -   2.5  24.5
  5. Gretzer,Otmar        7  4  1  2    4.5 -   2.5  24.5
  3. Seifert,Martin       7  4  1  2    4.5 -   2.5  26.5

  5. SC Bad Königshofen I 7  4  0  3      8 -     6  19.0 -   9.0 
  5. Hofstetter,Hans-Joa. 7  4  0  3    4.0 -   3.0  25.0
  1. Jahrsdörfer,Gerd     7  5  2  0    6.0 -   1.0  24.0
  2. Müller,Lutz          7  5  0  2    5.0 -   2.0  28.0
  5. Müller,Roland        7  4  0  3    4.0 -   3.0  26.0

  6. SK Schweinfurt 2000  7  3  1  3      7 -     7  10.5 -  17.5 
 11. Feichtner,Erich      7  2  0  5    2.0 -   5.0  24.0
  5. Förster,Michael      7  4  0  3    4.0 -   3.0  24.5
  7. Feichtner,Thorsten   7  3  0  4    3.0 -   4.0  22.0
 11. Feichtner,Kai-Steph. 7  1  1  5    1.5 -   5.5  20.0

  7. SC Kitzingen 05 II   7  3  0  4      6 -     8  14.5 -  13.5 
  7. Gernert,Ingolf       7  3  0  4    3.0 -   4.0  24.5
  2. Nußbaumer,Hans       7  5  2  0    6.0 -   1.0  19.5
  8. Kwossek,Martin       7  2  2  3    3.0 -   4.0  22.0
  9. Volkamer,Klaus       7  2  1  4    2.5 -   4.5  22.0

  8. TSV Lohr             7  3  0  4      6 -     8  12.0 -  16.0 
  6. Wolff,Martin         7  2  3  2    3.5 -   3.5  26.5
  8. Tratberger,Rainer    7  2  2  3    3.0 -   4.0  27.0
  6. Deck,Klaus           7  3  0  4    3.0 -   4.0  26.5
  8. Oeser,Armin          7  1  3  3    2.5 -   4.5  29.0

  9. Sb Versbach          7  3  0  4      6 -     8  11.5 -  16.5 
  3. Hegmann,Hartmut      7  4  1  2    4.5 -   2.5  18.5
  9. Lindner,Werner       7  2  1  4    2.5 -   4.5  19.0
 12. Lang,Rudolf          7  1  1  5    1.5 -   5.5  21.5
  7. Schmitt,Gerhard      7  2  2  3    3.0 -   4.0  19.5

 10. SC Würzburg 65 II    7  2  1  4      5 -     9  11.0 -  17.0 
 12. Kuhn,Christian       6  1  0  5    1.0 -   5.0  19.0
 10. Schneider Günter     6  2  0  4    2.0 -   4.0  17.5
  9. Nahler,Michael       6  2  1  3    2.5 -   3.5  19.0
  6. Czirnich,Wolfgang    7  3  1  3    3.5 -   3.5  18.0
  1. Saftenberger,Wolfgang3  2  0  1    2.0 -   1.0   8.0

 11. Tus Damm Aschaffenb. 7  1  0  6      2 -    12   8.5 -  19.5 
  8. Depner,Jochen        7  3  0  4    3.0 -   4.0  24.0
 11. Klein,Eduard         7  0  2  5    1.0 -   6.0  24.5
 10. Hasenstab,Matthias   7  1  2  4    2.0 -   5.0  22.0
 10. Kunkel,Heinrich      7  2  1  4    2.5 -   4.5  20.5

 12. SC Bad Königshofen I 7  1  0  6      2 -    12   7.0 -  21.0 
  9. Beyersdorf,Gunter    7  2  2  3    3.0 -   4.0  19.5
 12. Günsch,Hans-Georg    7  1  0  6    1.0 -   6.0  23.5
 11. Hofmann,Andreas      6  1  1  4    1.5 -   4.5  17.0
 12. Weikert,Benedikt     4  0  0  4    0.0 -   4.0  16.0
  2. Kuhn,Marco           4  1  1  2    1.5 -   2.5  11.0


Turnierleitung:   Wolfgang Saftenberger

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 21.05.2003