Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| 1 | SC Mömbris | - | SK Klingenberg | 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behl,Claus | - | Kraich,Klaus | 1 - 0 |
| 2 | Kemmerer,Toni | - | Wambach,Jürgen | 0 - 1 |
| 3 | Susallek,Markus | - | Link,Klaus | 0 - 1 |
| 4 | Simon,Carlo | - | Kuhn,Tobias | 0 - 1 |

Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 10.09.2003 |