Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück Zurück zur Homepage

Ufr. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2010

im Rhönparkhotel am 22.05.2010

Gesamtergebnis

zum AnfangGesamtEinzelRunden
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 1. Deutschland 2301   6 1 0 13 - 1 24.0 51.0
2. 3. SK Klingenberg 1 2193   5 2 0 12 - 2 20.5 51.0
3. 4. SC Obernau 2115   5 0 2 10 - 4 17.5 51.0
4. 2. SV Würzburg 2216   4 1 2 9 - 5 18.5 54.0
5. 5. SG Alzis 1918   4 0 3 8 - 6 14.0 50.0
6. 11. SK Bad Neustadt 1536   2 2 3 6 - 8 14.0 38.0
7. 7. TSV Karlburg 1825   3 0 4 6 - 8 12.5 43.0
8. 8. TSV Amorbach 1755   3 0 4 6 - 8 12.0 54.0
9. 10. SK Klingenberg 2 1626   2 1 4 5 - 9 11.5 48.0
10. 6. SC Prichsenstadt 1915   2 1 4 5 - 9 11.0 43.0
11. 9. SC Bad Königshofe 1683   1 2 4 4 - 10 10.5 42.0
12. 12. SC Bad Königshofe 889   0 0 7 0 - 14 2.0 40.0

Einzelergebnisse

zum AnfangGesamtEinzelRunden
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh PktSum
1. 1. Deutschland 2301   6 1 0 13 - 1 24.0 51.0
1. 1016 Pähtz,Elisabeth 2486 W 7 0 0 7.0 - 0.0 18.5 28.0
2. 392 Levushkina,Elena 2307 W 6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 25.0
3. 261 Ohme,Melanie 2300 W 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 21.0
4. 428 Schulz,Stefanie 2109 W 5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 23.0
 
2. 3. SK Klingenberg 1 2193   5 2 0 12 - 2 20.5 51.0
1. 1003 Kuhn,Tobias 2250 M 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 13.5
2. 121 Englert,Fabian 2125 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 23.5
3. 99 Strobel,Walter 2275 M 6 0 1 6.0 - 1.0 22.5 23.0
4. 76 Kraich,Klaus 2122 M 6 0 1 6.0 - 1.0 20.0 25.0
 
3. 4. SC Obernau 2115   5 0 2 10 - 4 17.5 51.0
1. 140 Gietl,Thomas 2276 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 11.5
2. 134 Schramm,Christian 2322 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.0 19.5
3. 142 Frey,Michael 2104 M 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5 22.0
4. 5 Frankenberger,Ral 2064 M 1 0 3 1.0 - 3.0 18.5 2.0
5. 141 Becker,Thomas 1809 M 2 1 0 2.5 - 0.5 7.5 6.0
 
4. 2. SV Würzburg 2216   4 1 2 9 - 5 18.5 54.0
1. 326 Seuffert,Gabriel 2339 M 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 22.5
2. 336 Rupp,Markus 2275 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 19.5
3. 1025 Krauß,Josef 2102 M 3 1 2 3.5 - 2.5 24.5 15.5
4. 1019 Stockmann,Rainer 2206 M 4 0 2 4.0 - 2.0 22.5 20.0
5. 250 Kuhn,Norbert 2159 M 1 0 1 1.0 - 1.0 7.0 6.0
 
5. 5. SG Alzis 1918   4 0 3 8 - 6 14.0 50.0
1. 114 Pfarr,Michael 1889 M 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 13.5
2. 116 Glinzer,Christoph 1845 M 1 2 3 2.0 - 4.0 23.0 7.0
3. 147 Behl,Claus 2025 M 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 12.0
4. 99 Susallek,Markus 1876 M 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 17.0
5. 88 Scholz,Stefan 1953 M 1 1 3 1.5 - 3.5 19.5 7.0
 
6. 11. SK Bad Neustadt 1536   2 2 3 6 - 8 14.0 38.0
1. 176 Schwartl,Helmut 1761 M 2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 7.0
2. 22 Markert,Markus 2011 M 5 1 1 5.5 - 1.5 16.5 21.5
3. 13 Kirchner,Michael 1981 M 4 1 2 4.5 - 2.5 15.5 15.5
4. 1011 Kaufmann,Samuel 794 M 1 0 6 1.0 - 6.0 16.0 4.0
5. 120 Hofmann,Axel 1133 M 1 0 2 1.0 - 2.0 13.0 5.0
 
7. 7. TSV Karlburg 1825   3 0 4 6 - 8 12.5 43.0
1. 25 Röder,Hans-Martin 2144 M 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 8.5
2. 67 Müller,Rigo 1934 M 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 9.0
3. 9 Köhler,Reiner 1734 M 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 6.0
4. 68 Hoffmann,Klaus 1680 M 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 8.0
5. 46 Gottfried,Elmar 1634 M 2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 9.0
 
8. 8. TSV Amorbach 1755   3 0 4 6 - 8 12.0 54.0
1. 1004 Goldschmidt,Andre 1972 M 1 1 5 1.5 - 5.5 29.5 2.5
2. 1000 Nagel,Erwin 1679 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 14.5
3. 44 Haygood,John 1705 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 14.0
4. 81 Scholz,Steffen 1662 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 17.0
 
9. 10. SK Klingenberg 2 1626   2 1 4 5 - 9 11.5 48.0
1. 36 Wambach,Jürgen 2001 M 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 13.0
2. 33 Gies,Hans-Jörg 1806 M 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5 3.0
3. 120 Süß,Mirco 1942 M 2 1 2 2.5 - 2.5 18.5 11.5
4. 1004 Briedermann,Morit 1586 M 5 0 2 5.0 - 2.0 15.0 22.0
5. 122 Becker,Chris 793 M 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 0.0
 
10. 6. SC Prichsenstadt 1915   2 1 4 5 - 9 11.0 43.0
1. 1 Steinhauser,Thoma 2139 M 4 2 1 5.0 - 2.0 18.0 19.5
2. 18 Schmitz,Wolfgang 2109 M 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 10.0
3. 6 Feidel,Claudius 1497 M 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 10.0
4. 14 Mutzbauer,Otto,Pr   M 2 0 5 2.0 - 5.0 21.5 4.0
 
11. 9. SC Bad Königshofe 1683   1 2 4 4 - 10 10.5 42.0
1. 134 Michaelis,Martin 2168 M 3 2 2 4.0 - 3.0 18.5 14.0
2. 53 Müller,Roland 1959 M 1 0 0 1.0 - 0.0 1.0 4.0
3. 22 Müller,Gerhard 1819 M 1 1 4 1.5 - 4.5 18.0 8.5
5. 1008 Helm,Timo 1319 M 1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 6.0
6. 148 Demar,Stefan 1259 M 3 0 4 3.0 - 4.0 15.5 12.0
 
12. 12. SC Bad Königshofe 889   0 0 7 0 - 14 2.0 40.0
1. 1012 Enders,Moritz 751 M 0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.0
2. 1027 Wolf,Marcel 787 M 0 0 7 0.0 - 7.0 18.0 0.0
3. 1013 Volkmuth,Emanuel 728 M 0 0 7 0.0 - 7.0 23.5 0.0
4. 1026 Dietz,Johannes   M 2 0 5 2.0 - 5.0 13.5 10.0

Runden

zum AnfangGesamtEinzelRunden
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Deutschland () - 7. TSV Karlburg () 4 - 0  
1 1. Pähtz,Elisabeth () - 28. Röder,Hans-Martin () 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena () - 29. Müller,Rigo () 1 - 0  
3 3. Ohme,Melanie () - 30. Köhler,Reiner () 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie () - 31. Hoffmann,Klaus () 1 - 0  
 
2 8. TSV Amorbach () - 2. SV Würzburg () 0 - 4  
1 33. Goldschmidt,Andre () - 5. Seuffert,Gabriel () 0 - 1  
2 34. Nagel,Erwin () - 6. Rupp,Markus () 0 - 1  
3 35. Haygood,John () - 7. Krauß,Josef () 0 - 1  
4 36. Scholz,Steffen () - 8. Stockmann,Rainer () 0 - 1  
 
3 3. SK Klingenberg 1 () - 9. SC Bad Königshofe () 3½ - ½  
1 10. Kuhn,Tobias () - 38. Michaelis,Martin () ½ - ½  
2 11. Englert,Fabian () - 40. Müller,Gerhard () 1 - 0  
3 12. Strobel,Walter () - 42. Helm,Timo () 1 - 0  
4 13. Kraich,Klaus () - 43. Demar,Stefan () 1 - 0  
 
4 10. SK Klingenberg 2 () - 4. SC Obernau () 1 - 3  
1 44. Wambach,Jürgen () - 14. Gietl,Thomas () 0 - 1  
2 45. Gies,Hans-Jörg () - 15. Schramm,Christian () 0 - 1  
3 46. Süß,Mirco () - 16. Frey,Michael () 0 - 1  
4 47. Briedermann,Morit () - 17. Frankenberger,Ral () 1 - 0  
 
5 5. SG Alzis () - 11. SK Bad Neustadt () 3 - 1  
1 19. Pfarr,Michael () - 50. Markert,Markus () ½ - ½  
2 20. Glinzer,Christoph () - 51. Kirchner,Michael () ½ - ½  
3 21. Behl,Claus () - 52. Kaufmann,Samuel () 1 - 0  
4 22. Susallek,Markus () - 53. Hofmann,Axel () 1 - 0  
 
6 12. SC Bad Königshofe () - 6. SC Prichsenstadt () 1 - 3  
1 54. Enders,Moritz () - 24. Steinhauser,Thoma () 0 - 1  
2 55. Wolf,Marcel () - 25. Schmitz,Wolfgang () 0 - 1  
3 56. Volkmuth,Emanuel () - 26. Feidel,Claudius () 0 - 1  
4 57. Dietz,Johannes () - 27. Mutzbauer,Otto,Pr () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Obernau (2) - 1. Deutschland (2) ½ - 3½  
1 14. Gietl,Thomas (1) - 1. Pähtz,Elisabeth (1) 0 - 1  
2 15. Schramm,Christian (1) - 2. Levushkina,Elena (1) ½ - ½  
3 16. Frey,Michael (1) - 3. Ohme,Melanie (1) 0 - 1  
4 17. Frankenberger,Ral (0) - 4. Schulz,Stefanie (1) 0 - 1  
 
2 2. SV Würzburg (2) - 5. SG Alzis (2) 4 - 0  
1 5. Seuffert,Gabriel (1) - 19. Pfarr,Michael (½) 1 - 0  
2 6. Rupp,Markus (1) - 20. Glinzer,Christoph (½) 1 - 0  
3 8. Stockmann,Rainer (1) - 21. Behl,Claus (1) 1 - 0  
4 9. Kuhn,Norbert (0) - 23. Scholz,Stefan (0) 1 - 0  
 
3 6. SC Prichsenstadt (2) - 3. SK Klingenberg 1 (2) ½ - 3½  
1 24. Steinhauser,Thoma (1) - 10. Kuhn,Tobias (½) ½ - ½  
2 25. Schmitz,Wolfgang (1) - 11. Englert,Fabian (1) 0 - 1  
3 26. Feidel,Claudius (1) - 12. Strobel,Walter (1) 0 - 1  
4 27. Mutzbauer,Otto,Pr (0) - 13. Kraich,Klaus (1) 0 - 1  
 
4 7. TSV Karlburg (0) - 10. SK Klingenberg 2 (0) 1 - 3  
1 28. Röder,Hans-Martin (0) - 44. Wambach,Jürgen (0) 0 - 1  
2 29. Müller,Rigo (0) - 45. Gies,Hans-Jörg (0) 1 - 0  
3 31. Hoffmann,Klaus (0) - 46. Süß,Mirco (0) 0 - 1  
4 32. Gottfried,Elmar (0) - 47. Briedermann,Morit (1) 0 - 1  
 
5 11. SK Bad Neustadt (0) - 8. TSV Amorbach (0) 1 - 3  
1 50. Markert,Markus (½) - 33. Goldschmidt,Andre (0) 1 - 0  
2 51. Kirchner,Michael (½) - 34. Nagel,Erwin (0) 0 - 1  
3 52. Kaufmann,Samuel (0) - 35. Haygood,John (0) 0 - 1  
4 53. Hofmann,Axel (0) - 36. Scholz,Steffen (0) 0 - 1  
 
6 9. SC Bad Königshofe (0) - 12. SC Bad Königshofe (0) 4 - 0  
1 38. Michaelis,Martin (½) - 54. Enders,Moritz (0) 1 - 0  
2 40. Müller,Gerhard (0) - 55. Wolf,Marcel (0) 1 - 0  
3 42. Helm,Timo (0) - 56. Volkmuth,Emanuel (0) 1 - 0  
4 43. Demar,Stefan (0) - 57. Dietz,Johannes (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Deutschland (4) - 2. SV Würzburg (4) 3½ - ½  
1 1. Pähtz,Elisabeth (2) - 5. Seuffert,Gabriel (2) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (1½) - 6. Rupp,Markus (2) 1 - 0  
3 3. Ohme,Melanie (2) - 7. Krauß,Josef (1) ½ - ½  
4 4. Schulz,Stefanie (2) - 9. Kuhn,Norbert (1) 1 - 0  
 
2 3. SK Klingenberg 1 (4) - 4. SC Obernau (2) 3 - 1  
1 10. Kuhn,Tobias (1) - 14. Gietl,Thomas (1) 1 - 0  
2 11. Englert,Fabian (2) - 15. Schramm,Christian (1½) 1 - 0  
3 12. Strobel,Walter (2) - 16. Frey,Michael (1) 0 - 1  
4 13. Kraich,Klaus (2) - 17. Frankenberger,Ral (0) 1 - 0  
 
3 5. SG Alzis (2) - 9. SC Bad Königshofe (2) 3½ - ½  
1 19. Pfarr,Michael (½) - 38. Michaelis,Martin (1½) 1 - 0  
2 20. Glinzer,Christoph (½) - 40. Müller,Gerhard (1) ½ - ½  
3 22. Susallek,Markus (1) - 42. Helm,Timo (1) 1 - 0  
4 23. Scholz,Stefan (0) - 43. Demar,Stefan (1) 1 - 0  
 
4 8. TSV Amorbach (2) - 6. SC Prichsenstadt (2) 3 - 1  
1 33. Goldschmidt,Andre (0) - 24. Steinhauser,Thoma (1½) 0 - 1  
2 34. Nagel,Erwin (1) - 25. Schmitz,Wolfgang (1) 1 - 0  
3 35. Haygood,John (1) - 26. Feidel,Claudius (1) 1 - 0  
4 36. Scholz,Steffen (1) - 27. Mutzbauer,Otto,Pr (0) 1 - 0  
 
5 10. SK Klingenberg 2 (2) - 11. SK Bad Neustadt (0) 1 - 3  
1 44. Wambach,Jürgen (1) - 50. Markert,Markus (1½) 0 - 1  
2 45. Gies,Hans-Jörg (0) - 51. Kirchner,Michael (½) 0 - 1  
3 46. Süß,Mirco (1) - 52. Kaufmann,Samuel (0) 1 - 0  
4 47. Briedermann,Morit (2) - 53. Hofmann,Axel (0) 0 - 1  
 
6 12. SC Bad Königshofe (0) - 7. TSV Karlburg (0) 0 - 4  
1 54. Enders,Moritz (0) - 28. Röder,Hans-Martin (0) 0 - 1  
2 55. Wolf,Marcel (0) - 30. Köhler,Reiner (0) 0 - 1  
3 56. Volkmuth,Emanuel (0) - 31. Hoffmann,Klaus (0) 0 - 1  
4 57. Dietz,Johannes (1) - 32. Gottfried,Elmar (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Klingenberg 1 (6) - 1. Deutschland (6) 2 - 2  
1 10. Kuhn,Tobias (2) - 1. Pähtz,Elisabeth (3) 0 - 1  
2 11. Englert,Fabian (3) - 2. Levushkina,Elena (2½) 0 - 1  
3 12. Strobel,Walter (2) - 3. Ohme,Melanie (2½) 1 - 0  
4 13. Kraich,Klaus (3) - 4. Schulz,Stefanie (3) 1 - 0  
 
2 8. TSV Amorbach (4) - 5. SG Alzis (4) ½ - 3½  
1 33. Goldschmidt,Andre (0) - 19. Pfarr,Michael (1½) 0 - 1  
2 34. Nagel,Erwin (2) - 21. Behl,Claus (1) 0 - 1  
3 35. Haygood,John (2) - 22. Susallek,Markus (2) 0 - 1  
4 36. Scholz,Steffen (2) - 23. Scholz,Stefan (1) ½ - ½  
 
3 2. SV Würzburg (4) - 6. SC Prichsenstadt (2) 4 - 0  
1 5. Seuffert,Gabriel (2) - 24. Steinhauser,Thoma (2½) 1 - 0  
2 6. Rupp,Markus (2) - 25. Schmitz,Wolfgang (1) 1 - 0  
3 7. Krauß,Josef (1½) - 26. Feidel,Claudius (1) 1 - 0  
4 8. Stockmann,Rainer (2) - 27. Mutzbauer,Otto,Pr (0) 1 - 0  
 
4 4. SC Obernau (2) - 7. TSV Karlburg (2) 3 - 1  
1 14. Gietl,Thomas (1) - 28. Röder,Hans-Martin (1) ½ - ½  
2 15. Schramm,Christian (1½) - 29. Müller,Rigo (1) 1 - 0  
3 16. Frey,Michael (2) - 30. Köhler,Reiner (1) 1 - 0  
4 18. Becker,Thomas (0) - 32. Gottfried,Elmar (1) ½ - ½  
 
5 9. SC Bad Königshofe (2) - 10. SK Klingenberg 2 (2) 2 - 2  
1 38. Michaelis,Martin (1½) - 44. Wambach,Jürgen (1) 0 - 1  
2 39. Müller,Roland (0) - 45. Gies,Hans-Jörg (0) 1 - 0  
3 42. Helm,Timo (1) - 47. Briedermann,Morit (2) 0 - 1  
4 43. Demar,Stefan (1) - 48. Becker,Chris (0) 1 - 0  
 
6 11. SK Bad Neustadt (2) - 12. SC Bad Königshofe (0) 4 - 0  
1 49. Schwartl,Helmut (0) - 54. Enders,Moritz (0) 1 - 0  
2 50. Markert,Markus (2½) - 55. Wolf,Marcel (0) 1 - 0  
3 51. Kirchner,Michael (1½) - 56. Volkmuth,Emanuel (0) 1 - 0  
4 52. Kaufmann,Samuel (0) - 57. Dietz,Johannes (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Deutschland (7) - 5. SG Alzis (6) 4 - 0  
1 1. Pähtz,Elisabeth (4) - 20. Glinzer,Christoph (1) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (3½) - 21. Behl,Claus (2) 1 - 0  
3 3. Ohme,Melanie (2½) - 22. Susallek,Markus (3) 1 - 0  
4 4. Schulz,Stefanie (3) - 23. Scholz,Stefan (1½) 1 - 0  
 
2 2. SV Würzburg (6) - 3. SK Klingenberg 1 (7) 2 - 2  
1 5. Seuffert,Gabriel (3) - 10. Kuhn,Tobias (2) 1 - 0  
2 6. Rupp,Markus (3) - 11. Englert,Fabian (3) 0 - 1  
3 7. Krauß,Josef (2½) - 12. Strobel,Walter (3) 0 - 1  
4 8. Stockmann,Rainer (3) - 13. Kraich,Klaus (4) 1 - 0  
 
3 11. SK Bad Neustadt (4) - 4. SC Obernau (4) 1 - 3  
1 49. Schwartl,Helmut (1) - 14. Gietl,Thomas (1½) 1 - 0  
2 50. Markert,Markus (3½) - 15. Schramm,Christian (2½) 0 - 1  
3 51. Kirchner,Michael (2½) - 16. Frey,Michael (3) 0 - 1  
4 52. Kaufmann,Samuel (1) - 18. Becker,Thomas (½) 0 - 1  
 
4 7. TSV Karlburg (2) - 8. TSV Amorbach (4) ½ - 3½  
1 28. Röder,Hans-Martin (1½) - 33. Goldschmidt,Andre (0) ½ - ½  
2 29. Müller,Rigo (1) - 34. Nagel,Erwin (2) 0 - 1  
3 30. Köhler,Reiner (1) - 35. Haygood,John (2) 0 - 1  
4 31. Hoffmann,Klaus (1) - 36. Scholz,Steffen (2½) 0 - 1  
 
5 6. SC Prichsenstadt (2) - 9. SC Bad Königshofe (3) 3½ - ½  
1 24. Steinhauser,Thoma (2½) - 38. Michaelis,Martin (1½) ½ - ½  
2 25. Schmitz,Wolfgang (1) - 40. Müller,Gerhard (1½) 1 - 0  
3 26. Feidel,Claudius (1) - 42. Helm,Timo (1) 1 - 0  
4 27. Mutzbauer,Otto,Pr (0) - 43. Demar,Stefan (2) 1 - 0  
 
6 10. SK Klingenberg 2 (3) - 12. SC Bad Königshofe (0) 3 - 1  
1 44. Wambach,Jürgen (2) - 54. Enders,Moritz (0) 1 - 0  
2 45. Gies,Hans-Jörg (0) - 55. Wolf,Marcel (0) 1 - 0  
3 47. Briedermann,Morit (3) - 56. Volkmuth,Emanuel (0) 1 - 0  
4 48. Becker,Chris (0) - 57. Dietz,Johannes (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. TSV Amorbach (6) - 1. Deutschland (9) ½ - 3½  
1 33. Goldschmidt,Andre (½) - 1. Pähtz,Elisabeth (5) 0 - 1  
2 34. Nagel,Erwin (3) - 2. Levushkina,Elena (4½) 0 - 1  
3 35. Haygood,John (3) - 3. Ohme,Melanie (3½) 0 - 1  
4 36. Scholz,Steffen (3½) - 4. Schulz,Stefanie (4) ½ - ½  
 
2 5. SG Alzis (6) - 3. SK Klingenberg 1 (8) 0 - 4  
1 19. Pfarr,Michael (2½) - 10. Kuhn,Tobias (2) 0 - 1  
2 20. Glinzer,Christoph (1) - 11. Englert,Fabian (4) 0 - 1  
3 21. Behl,Claus (2) - 12. Strobel,Walter (4) 0 - 1  
4 23. Scholz,Stefan (1½) - 13. Kraich,Klaus (4) 0 - 1  
 
3 10. SK Klingenberg 2 (5) - 2. SV Würzburg (7) 1 - 3  
1 44. Wambach,Jürgen (3) - 5. Seuffert,Gabriel (4) 0 - 1  
2 45. Gies,Hans-Jörg (1) - 6. Rupp,Markus (3) 0 - 1  
3 46. Süß,Mirco (2) - 7. Krauß,Josef (2½) 0 - 1  
4 47. Briedermann,Morit (4) - 8. Stockmann,Rainer (4) 1 - 0  
 
4 12. SC Bad Königshofe (0) - 4. SC Obernau (6) 0 - 4  
1 54. Enders,Moritz (0) - 14. Gietl,Thomas (1½) 0 - 1  
2 55. Wolf,Marcel (0) - 15. Schramm,Christian (3½) 0 - 1  
3 56. Volkmuth,Emanuel (0) - 16. Frey,Michael (4) 0 - 1  
4 57. Dietz,Johannes (2) - 17. Frankenberger,Ral (0) 0 - 1  
 
5 9. SC Bad Königshofe (3) - 11. SK Bad Neustadt (4) 2 - 2  
1 38. Michaelis,Martin (2) - 49. Schwartl,Helmut (2) 1 - 0  
2 40. Müller,Gerhard (1½) - 50. Markert,Markus (3½) 0 - 1  
3 42. Helm,Timo (1) - 51. Kirchner,Michael (2½) 0 - 1  
4 43. Demar,Stefan (2) - 52. Kaufmann,Samuel (1) 1 - 0  
 
6 6. SC Prichsenstadt (4) - 7. TSV Karlburg (2) 1 - 3  
1 24. Steinhauser,Thoma (3) - 28. Röder,Hans-Martin (2) 1 - 0  
2 25. Schmitz,Wolfgang (2) - 29. Müller,Rigo (1) 0 - 1  
3 26. Feidel,Claudius (2) - 31. Hoffmann,Klaus (1) 0 - 1  
4 27. Mutzbauer,Otto,Pr (1) - 32. Gottfried,Elmar (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Deutschland (11) - 10. SK Klingenberg 2 (5) 3½ - ½  
1 1. Pähtz,Elisabeth (6) - 44. Wambach,Jürgen (3) 1 - 0  
2 2. Levushkina,Elena (5½) - 45. Gies,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
3 3. Ohme,Melanie (4½) - 46. Süß,Mirco (2) ½ - ½  
4 4. Schulz,Stefanie (4½) - 47. Briedermann,Morit (5) 1 - 0  
 
2 3. SK Klingenberg 1 (10) - 8. TSV Amorbach (6) 2½ - 1½  
1 10. Kuhn,Tobias (3) - 33. Goldschmidt,Andre (½) 0 - 1  
2 11. Englert,Fabian (5) - 34. Nagel,Erwin (3) ½ - ½  
3 12. Strobel,Walter (5) - 35. Haygood,John (3) 1 - 0  
4 13. Kraich,Klaus (5) - 36. Scholz,Steffen (4) 1 - 0  
 
3 4. SC Obernau (8) - 2. SV Würzburg (9) 3 - 1  
1 14. Gietl,Thomas (2½) - 5. Seuffert,Gabriel (5) ½ - ½  
2 15. Schramm,Christian (4½) - 6. Rupp,Markus (4) ½ - ½  
3 16. Frey,Michael (5) - 7. Krauß,Josef (3½) 1 - 0  
4 18. Becker,Thomas (1½) - 8. Stockmann,Rainer (4) 1 - 0  
 
4 12. SC Bad Königshofe (0) - 5. SG Alzis (6) 0 - 4  
1 54. Enders,Moritz (0) - 19. Pfarr,Michael (2½) 0 - 1  
2 55. Wolf,Marcel (0) - 20. Glinzer,Christoph (1) 0 - 1  
3 56. Volkmuth,Emanuel (0) - 21. Behl,Claus (2) 0 - 1  
4 57. Dietz,Johannes (2) - 22. Susallek,Markus (3) 0 - 1  
 
5 11. SK Bad Neustadt (5) - 6. SC Prichsenstadt (4) 2 - 2  
1 49. Schwartl,Helmut (2) - 24. Steinhauser,Thoma (4) 0 - 1  
2 50. Markert,Markus (4½) - 25. Schmitz,Wolfgang (2) 1 - 0  
3 51. Kirchner,Michael (3½) - 26. Feidel,Claudius (2) 1 - 0  
4 52. Kaufmann,Samuel (1) - 27. Mutzbauer,Otto,Pr (1) 0 - 1  
 
6 7. TSV Karlburg (4) - 9. SC Bad Königshofe (4) 3 - 1  
1 28. Röder,Hans-Martin (2) - 38. Michaelis,Martin (3) 0 - 1  
2 29. Müller,Rigo (2) - 40. Müller,Gerhard (1½) 1 - 0  
3 30. Köhler,Reiner (1) - 42. Helm,Timo (1) 1 - 0  
4 31. Hoffmann,Klaus (2) - 43. Demar,Stefan (3) 1 - 0  
zum Anfang Gesamt Einzel Runden

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2010 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 31.05.2010