Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
| PaarN | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Titel | Teilnehmer | TWZ | - | Titel | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | SC 1928 Mömbris | 1906 | - | SV Heidingsfeld 1919 | 1935 | 3½-4½ | ||||
| 1 | 1 | Behl,Claus | 2083 | - | 1 | Ostermeyer,Peter,Dr.(IM) | 2365 | 0-1 | ||
| 2 | 2 | Stadtmüller,Michael | 1958 | - | 2 | Königer,Matthias | 2067 | ½-½ | ||
| 3 | 3 | Susallek,Markus | 1879 | - | 3 | Levit,Vladimir | 1992 | 1-0 | ||
| 4 | 4 | Pfarr,Michael | 1887 | - | 7 | Scheer,Walter | 1838 | ½-½ | ||
| 5 | 5 | Simon,Carlo | 1898 | - | 8 | Gebauer,Thomas | 1906 | ½-½ | ||
| 6 | 6 | Kemmerer,Toni | 1896 | - | 9 | Bauer,Ottmar | 1894 | ½-½ | ||
| 7 | 7 | Oster,Norbert | 1855 | - | 10 | Hemmer,Karl-Edmund | 1817 | 0-1 | ||
| 8 | 8 | Reising,Bernhard | 1792 | - | 24 | Wehner, Veit | 1603 | ½-½ | ||
| 2 | SK Bad Neustadt 1933 | 1905 | - | SC Kitzingen von 1905 | 1962 | 4-4 | ||||
| 1 | 7 | Söder,Thomas | 2064 | - | 1 | Kannenberg,Karl Heinz | 2211 | 1-0 | ||
| 2 | 11 | Bittner,Harald,Dr. | 1969 | - | 2 | Kliche,Alexander | 2015 | 1-0 | ||
| 3 | 11a | Eckstein,Bernd | - | 3 | Basel,Matthias | 1981 | ½-½ | |||
| 4 | 12 | Brauner,Lucas | 1909 | - | 4 | Gernert,Ingolf | 1988 | 0-1 | ||
| 5 | 13 | Federschmidt,Ralf | 1891 | - | 6 | Nußbaumer,Hans | 1953 | 0-1 | ||
| 6 | 17 | Weck,Hans | 1883 | - | 7 | Kwossek,Georg | 1921 | 0-1 | ||
| 7 | 20 | Markert,Markus | 1813 | - | 8 | Pfannes,Andreas | 1821 | ½-½ | ||
| 8 | 21 | Filbry,Marc | 1804 | - | 9 | Kwossek,Martin | 1808 | 1-0 | ||
| 3 | SC 1957 Bad Königshofen II | 1742 | - | SK Klingenberg 1982 | 1939 | 3-5 | ||||
| 1 | 14 | Corley,Brian,Dr. | 2000 | - | 1 | Strobel,Walter | 2164 | 0-1 | ||
| 2 | 16 | Müller,Lutz | 1967 | - | 3 | Kraich,Klaus | 2021 | 0-1 | ||
| 3 | 20 | Fischer,Thomas | 1808 | - | 4 | Zöller,Bernd | 2025 | ½-½ | ||
| 4 | 21 | Böckler,Michael | 1785 | - | 5 | Link,Klaus | 1974 | ½-½ | ||
| 5 | 22 | Hofmann,Andreas | 1761 | - | 6 | Englert,Fabian | 1820 | ½-½ | ||
| 6 | 23 | Beyersdorf,Gunter | 1654 | - | 7 | Süss,Mirco | 1854 | 0-1 | ||
| 7 | 31 | Weikert,Benedikt | 1614 | - | 10 | Hennig,Anton | 1712 | ½-½ | ||
| 8 | 39 | Kuhn,Marco | 1346 | - | unbesetzt | +-- | ||||
| 4 | SC Obernau | 2050 | - | SK Schweinfurt 2000 II | 1867 | 5½-2½ | ||||
| 1 | 1 | Dobrovolsky,Ladislav | 2402 | - | 11 | Wiener,Horst | 2004 | 1-0 | ||
| 2 | 2 | Schramm,Christian, FM | 2284 | - | 14 | Kassubek,Wolfgang | 1952 | 1-0 | ||
| 3 | 3 | Krejci,Jakub | 2184 | - | 15 | Neubauer,Jaroslaus | 1868 | 1-0 | ||
| 4 | 7 | Gerlach-Büdinger,Manuela | 1979 | - | 16 | Feichtner,Erich | 1898 | 1-0 | ||
| 5 | 8 | Schmitt,Dieter | 1953 | - | 17 | Fischer,Uwe | 1844 | 0-1 | ||
| 6 | 9 | Siwek,Anton | 1913 | - | 21 | Preiss,Martin | 1835 | ½-½ | ||
| 7 | 10 | Frankenberger,Ralf | 1848 | - | 23 | Förster,Michael | 1776 | 0-1 | ||
| 8 | 11 | Thomele,Michael | 1833 | - | 24 | Patzer,Joachim | 1762 | 1-0 | ||
| 5 | SC Obernburg 1946 | 1875 | - | SB Versbach | 1861 | 4-4 | ||||
| 1 | 2 | Sterk,Joachim | 2010 | - | 1 | Hegmann,Hartmut | 1984 | ½-½ | ||
| 2 | 3 | Staub,Florian | 1998 | - | 2 | Meinberger,Leo | 2098 | ½-½ | ||
| 3 | 4 | Schneider,Bernd | 1969 | - | 3 | Lindner,Werner | 1913 | ½-½ | ||
| 4 | 5 | Rebscher,Ralf | 1932 | - | 4 | Schmidtel,Wolfgang | 1849 | ½-½ | ||
| 5 | 6 | Zimmermann,Frank | 1894 | - | 5 | Lang,Rudolf | 1862 | ½-½ | ||
| 6 | 9 | Becker,Michael | 1861 | - | 6 | Meier,Andreas | 1750 | ½-½ | ||
| 7 | 10 | Bachmann,Claus | 1802 | - | 7 | Scholz,Peter | 1729 | ½-½ | ||
| 8 | 16 | Gerschütz,Thomas | 1532 | - | 8 | Scheiger,Gerhard | 1699 | ½-½ | ||
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 11.04.2005 |