Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klundt,Klaus | IM | 2378 | M | SF Burgsinn | GER | 18 | 1 | 0 | 18.5 | 167.7 | --- |
| 2. | Golda,Harald | FM | 2324 | M | Schachklub Schw | GER | 18 | 0 | 1 | 18.0 | 153.5 | --- |
| 3. | Chandler,Patrick | 2236 | M | SF Burgsinn | GER | 16 | 0 | 3 | 16.0 | 126.0 | --- | |
| 4. | Kräußling,Andreas | 2280 | M | SF Burgsinn | GER | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 116.5 | --- | |
| 5. | Arens,Johannes | 1872 | M | TSV Prichsensta | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 83.75 | --- | ||
| 6. | Pfarr,Michael | 1893 | M | SK 1928 Mömbris | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 75.00 | --- | ||
| 7. | Unkelbach,Manfred | 1843 | M | SC-SF 1957 Stoc | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 88.00 | --- | ||
| 8. | Simon,Carlo | 1895 | M | SK 1928 Mömbris | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 79.25 | --- | ||
| 9. | Steinhauser,Thoma | 2115 | M | TSV Prichsensta | GER | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 74.25 | --- | |
| 10. | Elbert,Gebhard | 1899 | M | Schachfreunde S | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 58.75 | --- | ||
| 11. | Seifert,Armin | 1925 | M | SC Kitzingen vo | GER | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 45.75 | --- | |
| 12. | Susallek,Markus | 1883 | M | SK 1928 Mömbris | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 53.00 | --- | ||
| 13. | Elbert,Thomas | 1649 | M | Schachfreunde S | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 47.50 | --- | ||
| 14. | Krausert,Helmut | 1850 | M | SK 1929 Mainasc | 7 | 0 | 12 | 7.0 | 36.00 | --- | ||
| 15. | Volkamer,Tobias | M | SC Kitzingen vo | 4 | 5 | 10 | 6.5 | 44.50 | --- | |||
| 16. | Orsag,Stefan | 1520 | M | SK 1928 Mömbris | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 26.00 | --- | ||
| 17. | Yalcin,Alparslan | 1178 | M | SC Kitzingen vo | 3 | 2 | 14 | 4.0 | 17.50 | --- | ||
| 18. | Basel,Moritz | 1047 | M | SC Kitzingen vo | 2 | 3 | 14 | 3.5 | 19.25 | --- | ||
| 19. | Scholz,Fritz | 1606 | M | SK 1928 Mömbris | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 9.00 | --- | ||
| 20. | Sotter-Klundt,Ger | 1841 | W | SC S.-W. Schwei | GER | 1 | 1 | 17 | 1.5 | 14.25 | --- | |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2007 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 13.04.2008 |