Zurück Zurück zur Homepage
Unterfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaft
01.12.2002 in Wertheim
ENDSTAND:
Rang Mannschaft TWZ G S R V Man.P M Brt.P B
Rang Teilnehmer Tite TWZ G S R V Punkt P SoBer S
1. SF Burgsinn 64 e.V. 2165 13 11 0 2 22 - 4 39.0 - 13.0
2. Scheidt,Karlheinz 2175 13 10 1 2 10.5 - 2.5 58.75
2. Sadeghi,Behrang 2285 13 10 1 2 10.5 - 2.5 57.75
2. Kunz,Konstantin 2236 13 10 0 3 10.0 - 3.0 54.00
5. Gutzeit,Kurt 1963 13 6 4 3 8.0 - 5.0 43.50
2. SC Kitzingen 05 I 2080 13 10 2 1 22 - 4 36.5 - 15.5
3. Kannenberg,Karl Hein 2215 13 8 4 1 10.0 - 3.0 60.50
6. Basel,Matthias 2015 13 5 4 4 7.0 - 6.0 39.50
3. Kliche,Alexander 1927 13 9 1 3 9.5 - 3.5 55.25
2. Gretzer,Otmar 2161 13 9 2 2 10.0 - 3.0 58.00
3. SV Würzburg 65 e.V. 2255 13 10 1 2 21 - 5 41.0 - 11.0
9. Siepelt,Heiner FM 2342 13 6 0 7 6.0 - 7.0 26.00
1. Golda,Harald FM 2297 13 12 0 1 12.0 - 1.0 70.00
1. Rupp,Markus 2234 13 11 1 1 11.5 - 1.5 67.50
1. Bräutigam,Thomas 2148 13 11 1 1 11.5 - 1.5 71.00
4. SV Heidingsfeld 2127 13 9 2 2 20 - 6 34.0 - 18.0
1. Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2410 13 11 1 1 11.5 - 1.5 64.00
9. Halbich,Anton 2241 13 4 4 5 6.0 - 7.0 28.50
4. Königer,Matthias 2061 13 8 3 2 9.5 - 3.5 53.25
6. Hemmer,Karl-Edmund 1797 13 5 4 4 7.0 - 6.0 38.75
5. SK Schweinfurt 2000 2009 13 7 3 3 17 - 9 29.5 - 22.5
4. Wörner,Michael 1956 13 8 1 4 8.5 - 4.5 41.75
3. Seidens,Udo 2197 13 8 2 3 9.0 - 4.0 52.50
13. Dittmann,Rainer 2046 13 3 2 8 4.0 - 9.0 19.00
4. Fischer,Uwe 1835 13 6 4 3 8.0 - 5.0 45.25
6. SC Kitzingen 05 II 1959 13 7 0 6 14 - 12 28.0 - 24.0
8. Gernert,Ingolf 2017 13 6 0 7 6.0 - 7.0 26.00
12. Nußbaumer,Hans 1919 13 5 0 8 5.0 - 8.0 19.50
6. Kwossek,Georg 2092 13 5 4 4 7.0 - 6.0 37.00
3. Kwossek,Martin 1809 13 10 0 3 10.0 - 3.0 52.50
7. SC Bad Königshofen 2013 13 6 2 5 14 - 12 27.0 - 25.0
7. Frobenius,Wolfram 2196 13 6 1 6 6.5 - 6.5 26.25
4. Jahrsdörfer,Gerd 2136 13 5 5 3 7.5 - 5.5 37.50
5. Hodova,Lucie 2061 13 7 2 4 8.0 - 5.0 42.00
9. Müller,Gerhard 1890 13 5 0 8 5.0 - 8.0 23.50
8. TSV Karlburg 1926 13 4 4 5 12 - 14 24.0 - 28.0
5. Röder,Hans-Martin 2182 13 7 2 4 8.0 - 5.0 46.25
7. Müller,Rigo 1913 13 6 2 5 7.0 - 6.0 38.25
11. Schwarzenbrunner,Kla 1840 13 3 3 7 4.5 - 8.5 22.25
10. Köhler,Reiner 1769 13 4 1 8 4.5 - 8.5 26.00
9. SpVgg Stetten I 1758 13 4 3 6 11 - 15 20.0 - 32.0
10. Deißenberger,Thomas 1945 13 5 0 8 5.0 - 8.0 23.00
10. Amtmann,Florian 1765 13 5 1 7 5.5 - 7.5 28.00
7. Mehling,Günther 1647 13 6 0 7 6.0 - 7.0 28.00
13. Deißenberger,Herbert 1673 13 3 1 9 3.5 - 9.5 15.25
10. SC Wertheim 1783 13 5 0 8 10 - 16 25.5 - 26.5
6. Volpert,Gilbert 2044 13 7 1 5 7.5 - 5.5 43.75
8. Krug,Rudi 1756 13 4 4 5 6.0 - 7.0 32.25
10. Fink,Viktor 13 5 1 7 5.5 - 7.5 23.75
7. Hodcic,Mehmet 1674 13 5 3 5 6.5 - 6.5 29.75
11. TSV Lohr 1932 13 4 2 7 10 - 16 21.5 - 30.5
12. Tratberger,Rainer 1916 13 2 1 10 2.5 - 10.5 14.25
5. Wolff,Martin 2190 13 6 3 4 7.5 - 5.5 35.75
9. Deck,Klaus 1986 13 4 3 6 5.5 - 7.5 25.50
8. Klingler,Stefan 1637 13 6 0 7 6.0 - 7.0 30.50
12. SF Burgsinn 64 e.V. 1868 13 2 1 10 5 - 21 17.5 - 34.5
11. Rützel,Wolfgang 1971 13 3 3 7 4.5 - 8.5 21.00
11. Jäger,Harald 1821 13 5 0 8 5.0 - 8.0 24.50
12. Schilling,Frank 1922 13 4 0 9 4.0 - 9.0 19.50
12. Kistner,Werner 1757 13 3 2 8 4.0 - 9.0 20.50
13. SV Erlenbach 1705 13 1 1 11 3 - 23 13.5 - 38.5
14. Weyhe,Franz Ludwig 1887 13 1 2 10 2.0 - 11.0 9.75
13. Liebler,Jürgen 1736 13 3 0 10 3.0 - 10.0 12.00
8. Hettinger,Thomas 1694 13 4 3 6 5.5 - 7.5 27.50
14. Liebler,Stefan 1503 13 2 2 9 3.0 - 10.0 21.50
14. SpVgg Stetten II 1607 13 0 1 12 1 - 25 7.0 - 45.0
13. Gerhard,Andreas 1665 13 2 1 10 2.5 - 10.5 10.75
14. Steiner,Sascha 1740 13 0 0 13 0.0 - 13.0 0.00
14. Krebs,Alfons 1607 13 0 1 12 0.5 - 12.5 3.50
11. Heßdörfer,Hermann 1415 13 4 0 9 4.0 - 9.0 21.00
Turnierleitung: Wolfgang Saftenberger
Zurück
|
Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom
01.12.2002 |