Unterfränkischer Schachverband e.V. | Spielleiter | Deutsche Wertungszahlen | Jugendleiter | Spielerpassstelle | Problemwart | Fernschachwart |
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
Die Siegerin:| Rang | Name | Verein | TWZ | Jug. | S | R | V | Punkte | Buchh. | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukurdjaeva, Irina | Bad Königshofen | 2267 | 5 | 2 | 0 | 6 | 26,5 | 22,25 | ||
| 2 | Steinhauser, Thomas | Prichsenstadt | 1887 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26 | 21,5 | ||
| 3 | Rupp,Markus | Würzburg | 2186 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26 | 21 | ||
| 4 | Scheidt,Karlheinz | Burgsinn | 2107 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,5 | 18,75 | ||
| 5 | Siepelt,Heiner | Würzburg | 2328 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 | 22 | ||
| 6 | Franz,Roland | Langenprozelten | 1946 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 16,75 | ||
| 7 | Müller,Roland | Bad Königshofen | 1872 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15 | ||
| 8 | Schricker,Jochen | Mainaschaff | 1933 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 14,75 | ||
| 9 | Kunz,Konstantin | Burgsinn | 2219 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26 | 15,25 | ||
| 10 | Pabel,Ralph | Mainaschaff | 1981 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21 | 14,25 | ||
| 11 | Lutz,Gerhard | Mainaschaff | 1693 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25,5 | 15,75 | ||
| 12 | Müller,Siegmund | Alzenau | 1991 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 13,75 | ||
| 13 | Sadeghi,Behrang | Burgsinn | 2184 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 13,5 | ||
| 14 | Häcker,Roland | Schweinheim | 1773 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22,5 | 12 | ||
| 15 | Depner,Jochen | Damm | 1750 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | 13 | ||
| 16 | Kunkel,Heinrich | Damm | 1375 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 15,5 | ||
| 17 | Saftenberger,Wolfgang | Würzburg | 1747 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 12,25 | ||
| 18 | Hefter,Franz | Schweinheim | 1866 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 10 | ||
| 19 | Hauck,Jürgen | Mainaschaff | 1893 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23 | 11,75 | ||
| 20 | Ernst,Hanns | Mainaschaff | 1843 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22 | 9,75 | ||
| 21 | Lindner,Marco | Mainaschaff | 1990 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 8 | ||
| 22 | Krenz,Dieter | Prichsenstadt | 1866 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21 | 9,75 | ||
| 23 | Fuhrmann,Detlev | Damm | 1679 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 10,25 | ||
| 24 | Englert,Fabian | Großostheim | 1622 | J | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20 | 8,5 | |
| 25 | Englert,Fred | Großostheim | 1698 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 6 | ||
| 26 | Kunkel,Stefan | Damm | 1480 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21,5 | 7,75 | ||
| 27 | Klein,Eduard | Damm | 1510 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 7,5 | ||
| 28 | Frey,Michael | Schweinheim | 1674 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 4,5 | ||
| 29 | Klüber,Werner | Prichsenstadt | 1773 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22,5 | 7 | ||
| 30 | Grebner,Bernd | Großostheim | 1825 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22 | 4,75 | ||
| 31 | Jakob,Florian | Großostheim | 1371 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19 | 5,25 | ||
| 32 | Brux,Jürgen | Münnerstadt | 1392 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19 | 3,75 | ||
| 33 | Schlereth,Mario | Münnerstadt | 1572 | J | 2 | 0 | 5 | 2 | 20,5 | 4 | |
| 34 | Gauert,Dr. Rolf | Alzenau | 1481 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19,5 | 3,75 | ||
| 35 | Nahler,Michael | Würzburg | 1803 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17,5 | 3 | ||
| 36 | Hasenstab,Matthias | Damm | J | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1,5 | ||
| 37 | Winkler,Sebastian | Schweinheim | J | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0,5 | ||
| 38 | Volz,Harald | Kahl | 1837 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 15,5 | 1 |
Zurück Zurück zu Spielleiter Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 07.04.2003 |