Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Spielleiter Deutsche Wertungszahlen Jugendleiter Spielerpassstelle Problemwart Fernschachwart

Zurück  Zurück zu Spielleiter  Zurück zur Homepage

Unterfränkische Schnellschacheinzelmeisterschaft

20. März 2004 in Würzburg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Chandler,Patrick 24W1 27S1 5W1 12S0 9W1 2W1 3S½ 5.5 30.5 23.75
2. Kuhn,Norbert 38W1 4S1 13W½ 8S1 12W1 1S0 9W1 5.5 29.5 22.00
3. Kräußling,Andreas 25S0 34W1 15S1 13S1 4W1 12S1 1W½ 5.5 28.0 22.25
4. Kwossek,Martin 40S1 2W0 29S1 10W1 3S0 15W1 14S1 5.0 27.5 16.50
5. Bräutigam,Thomas 35W1 17S1 1S0 6W½ 20S1 14W½ 21S1 5.0 27.0 17.00
6. Zehnter,Sebastian 30W1 8S0 35W1 5S½ 13W½ 24S1 12W1 5.0 25.0 16.00
7. Siepelt,Heiner 17W0 31S1 26W1 18S0 30W1 13S1 8W1 5.0 23.5 16.50
8. Meinberger,Leo 29S1 6W1 14S½ 2W0 16S1 17W1 7S0 4.5 30.0 17.50
9. Scheidt,Karlheinz 19S½ 25W1 16S1 14W1 1S0 18W1 2S0 4.5 29.0 16.25
10. Kunz,Konstantin 22W1 18S1 12W0 4S0 24W½ 19S1 17W1 4.5 26.0 15.50
11. Zentgraf,Alexande 15S0 33W1 24S½ 25W1 14S0 20W1 18S1 4.5 23.5 14.00
12. Halbich,Anton 34S1 20W1 10S1 1W1 2S0 3W0 6S0 4.0 32.0 16.00
13. Schmid,Michael 23S1 15W1 2S½ 3W0 6S½ 7W0 26S1 4.0 31.5 15.75
14. Müller,Siegmund 31W1 36S1 8W½ 9S0 11W1 5S½ 4W0 4.0 28.0 13.75
15. Depner,Jochen 11W1 13S0 3W0 35S1 26W1 4S0 27W1 4.0 27.0 12.50
16. Levit,Vladimir 37S½ 19W1 9W0 36S1 8W0 28S½ 24W1 4.0 22.5 11.00
17. Breitenbach,Joach 7S1 5W0 30S1 21W1 18W½ 8S0 10S0 3.5 28.5 12.75
18. Steinhauser,Thoma 32S1 10W0 22S1 7W1 17S½ 9S0 11W0 3.5 28.0 12.75
19. Oeser,Armin 9W½ 16S0 28W1 26S½ 31W½ 10W0 32S1 3.5 24.0 10.50
20. Schubert,Hartmut 39W1 12S0 36W½ 37S1 5W0 11S0 28W1 3.5 22.0 7.50
21. Gernert,Ingolf 36W0 28S½ 33W1 17S0 37W1 31S1 5W0 3.5 20.5 8.50
22. Nahler,Michael,Dr 10S0 32W1 18W0 31S0 35W½ 39S1 30W1 3.5 19.0 7.50
23. Biskopp,Wolf-Ulri 13W0 24S0 39W½ 32S0 34S1 38W1 33S1 3.5 18.0 7.75
24. Drewes,Thomas 1S0 23W1 11W½ 27S1 10S½ 6W0 16S0 3.0 30.0 11.00
25. Dorst,Joachim 3W1 9S0 27W½ 11S0 28W0 36S½ 31W1 3.0 25.0 10.50
26. Kuhn,Christian 33S½ 37W1 7S0 19W½ 15S0 29W1 13W0 3.0 24.0 8.00
27. Nußbaumer,Hans 28W1 1W0 25S½ 24W0 32S½ 33W1 15S0 3.0 23.5 8.25
28. Hasenstab,Matthia 27S0 21W½ 19S0 39W1 25S1 16W½ 20S0 3.0 22.0 8.25
29. Scholz,Fritz 8W0 39S1 4W0 30S0 38W1 26S0 35W1 3.0 20.5 5.50
30. Kunkel,Heinrich 6S0 38S1 17W0 29W1 7S0 32W½ 22S0 2.5 24.5 6.25
31. Metzger,Dieter 14S0 7W0 40S1 22W1 19S½ 21W0 25S0 2.5 23.5 6.25
32. Staat,Christian 18W0 22S0 34S½ 23W1 27W½ 30S½ 19W0 2.5 22.0 7.50
33. Drescher,Frank 26W½ 11S0 21S0 34W1 36W1 27S0 23W0 2.5 22.0 6.00
34. Mohr,Reiner 12W0 3S0 32W½ 33S0 23W0 40S1 36W1 2.5 21.0 4.25
35. Staat,Christoph 5S0 40W1 6S0 15W0 22S½ 37W½ 29S0 2.0 23.5 3.75
36. Brux,Jürgen 21S1 14W0 20S½ 16W0 33S0 25W½ 34S0 2.0 23.0 6.75
37. Rogg,Walter 16W½ 26S0 38W1 20W0 21S0 35S½ 40W0 2.0 19.0 5.00
38. Pohl, Carsten 2S0 30W0 37S0 40W1 29S0 23S0 39W1 2.0 19.0 2.50
39. Machau,Dominic 20S0 29W0 23S½ 28S0 40W1 22W0 38S0 1.5 19.5 2.75
40. Löser,Tobias 4W0 35S0 31W0 38S0 39S0 34W0 37S1 1.0 17.5 2.00

Zurück  Zurück zu Spielleiter  Zurück zur Homepage


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2003 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 21.03.2004