| 1 | Kräußling,Andreas (2171) | - | Dr Ostermeyer,Peter (2410) | 0 : 1 |
| 2 | Oechslein,Rainer (2189) | - | Seuffert,,Gabriel (2313) | 1 : 0 |
| 3 | Seidens,Udo (2156) | - | Halbich,Anton (2241) | 1 : 0 |
| 4 | Dittmann,Rainer (2030) | - | Rupp,Markus (2234) | 0 : 1 |
| 5 | Wiener,Horst (1998) | - | Kuhn,Norbert (2193) | 0 : 1 |
| 6 | Nowak,Wilhelm (1995) | - | Königer,Matthias (2061) | ½ : ½ |
| 7 | Neubauer,Jaro (1988) | - | Azrilian,Evgeni (2021) | ½ : ½ |
| 8 | Neubert,Marcus (1986) | - | Levit,Vladimir (2009) | 0 : 1 |
| 9 | Kügel,Konrad (1978) | - | Schliermann,Thomas (1974) | ½ : ½ |
| 10 | Kassubek,Wolfgang (1962) | - | Seubert,Karl (1958) | 1 : 0 |
| 11 | Feichtner,Erich (1871) | - | Dr. Lange,Manfred (1944) | 1 : 0 |
| 12 | Fischer,Uwe (1847) | - | Küffner,Wolfgang (1902) | 1 : 0 |
| 13 | Kolosnjaji,Janko (1841) | - | Lautenschlager,Gert (1900) | 0 : 1 |
| 14 | Bebersdorf,Claus (1835) | - | Münch,Gerhard (1872) | ½ : ½ |
| 15 | Reinl,Fred (1820) | - | Ecker,Ludwig (1864) | 1 : 0 |
| 16 | Markwardt,Sven (1797) | - | Kuhn,Christian (1840) | 1 : 0 |
| 17 | Zehnter,Sebastian (1796) | - | Schäfer,Jürgen (1837) | 0 : 1 |
| 18 | Benndorf,Peter (1743) | - | Drewes,Thomas (1816) | ½ : ½ |
| 19 | Mantel,Walter (1724) | - | Nahler,Michael (1803) | ½ : ½ |
| 20 | Bonnes,Klaus (1679) | - | Schubert,Hartmut (1802) | 1 : 0 |
| 21 | Förster,Mchael (1617) | - | Schneider,Günter (1800) | 1 : 0 |
| 22 | Feichtner,Kai (1603) | - | Czirnich,Wolfgang (1761) | 0 : 1 |
| 23 | Kriester,Roland (1583) | - | Jung,Oliver (1748) | 0 : 1 |
| 24 | Grünewald,Elmar (1578) | - | Saftenberger,Wolfgang (1747) | 0 : 1 |
| 25 | Hegel,Pius (1572) | - | Werner,Stefan (1741) | ½ : ½ |
| 26 | Grießmann,Thomas (1542) | - | Meister,Willi (1686) | 0 : 1 |
| 27 | Feichtner,Thorsten (1523) | - | Heller,Thomas (1644) | 0 : 1 |
| 28 | Bläske,Rudolf (1515) | - | Hildenbrand,Dietmar (1600) | 0 : 1 |
| 29 | Leipold,Wolfgang (1481) | - | Biskopp,Wolf Ulrich (1585) | 0 : 1 |
| 30 | Engelbrecht,Arno (1479) | - | Goldstein,Alexander (1560) | 1 : 0 |
| 31 | Brux,Jürgen (1427) | - | Rogg,Walter (1523) | 0 : 1 |
| 32 | Glöckler,Christoph (1420) | - | Barthel,Fabian (1495) | 0 : 1 |
| 33 | Willkomm,Bernt (1363) | - | Ziegler,Johannes (1483) | 1 : 0 |
| 34 | Wassilian,Diana (1348) | - | Klein,Dietrich (1459) | 1 : 0 |
| 35 | Kassubek,Rolf (1273) | - | Barthel,Reimar (1453) | 0 : 1 |
| 36 | Jopp,Christian (1152) | - | Buchner,Manfred (1350) | 0 : 1 |
| 37 | Klundt,Maximilian (989) | - | Konrad,Fabian (1323) | 0 : 1 |
| 38 | Wehr,Jens (977) | - | Meister,Thomas (1320) | 0 : 1 |
| 39 | Esho,Rimon (900) | - | Raaber,Arthur (1300) | 0 : 1 |
| 40 | Hammer,Matthias (900) | - | Göpfert,Andreas (1169) | 0 : 1 |
| 41 | Beyersdörfer,Wolfgang (900) | - | Barthel,Andre (1064) | 1 : 0 |
| 42 | Renner,Bernhard (900) | - | Mathein,Daniela (1055) | 1 : 0 |
| 43 | Suhr,Lerry (900) | - | Kiem,Viencent (900) | ½ : ½ |
| 44 | Farca,Thomas (900) | - | Wiegand,Alexander (900) | 0 : 1 |
| 45 | Kassubek,Konstantin (900) | - | Rugel,Fritz (900) | 0 : 1 |
| 46 | Kreile,Stephanie (900) | - | Endres,Jonas (800) | 1 : 0 |
| 47 | Schreiber,Jannis (800) | - | Wiegand,Siemon (900) | 0 : 1 |
| 48 | Ziegler,Arno (1200) | - | Elsässer,Anton (1000) | 1 : 0 |
| Außer Konkurrenz: |
| 49 | Kneitz,Johannes (900) | - | Sirbu,Matei (1000) | 0 : 1 |
| 50 | Kassubek,David (500) | - | Rieger,Erhard (800) | 0 : 1 |