Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | SV Würzburg 1865 | 2217 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22.0 | 50.0 | |
| 1. | Siepelt,Heiner | 2319 | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 20.50 |
| 2. | Seuffert,Gabriel | 2306 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 8.0 | 4.00 |
| 3. | Bräutigam,Thomas | 2143 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 13.50 |
| 4. | Kuhn,Norbert | 2186 | M | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
| 5. | Zentgraf,Alexande | 2131 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.00 |
| 2. | Schweinfurt 2000 | 2125 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.0 | 51.0 | |
| 1. | Kräußling,Andreas | 2298 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
| 2. | Seidens,Udo | 2212 | M | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 16.00 |
| 3. | Dittmann,Rainer | 2031 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 7.25 |
| 4. | Wörner,Michael | 1957 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.50 |
| 3. | Bad Königshofen | 1946 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.0 | 54.0 | |
| 1. | Michaelis,Martin | 2177 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
| 2. | Jahrsdörfer,Gerd | 2170 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 12.75 |
| 3. | Fischer,Thomas | 1798 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 13.00 |
| 4. | Burzler,Annette | 1639 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.00 |
| 4. | SpVgg Stetten I | 1847 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.5 | 48.0 | |
| 1. | Mader,Heiko | 1924 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
| 2. | Amtmann,Florian | 1808 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.50 |
| 3. | Deißenberger,Andr | 1764 | M | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
| 4. | Deißenberger,Thom | 1893 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 10.00 |
| 5. | Unterdürrbach | 1841 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 | 41.0 | |
| 1. | Levit,Vladimir | 1989 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 11.25 |
| 2. | Münch,Gerhard | 1915 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 |
| 3. | Azrilian,Evgeni | 1943 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
| 4. | Metzger,Dieter | 1518 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 10.00 |
| 5. | Wolz,Andreas | M | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 18.5 | 0.50 | |
| 6. | Schweinfurt 2000 | 1751 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 51.0 | |
| 1. | Feichtner,Erich | 1886 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
| 2. | Fischer,Uwe | 1834 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 8.00 |
| 3. | Benndorf,Peter | 1759 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
| 4. | Feichtner,Thorste | 1523 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.75 |
| 7. | SC Kitzingen 05 | 1960 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 49.0 | |
| 1. | Kliche,Alexander | 1984 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
| 2. | Kwossek,Martin | 1825 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.25 |
| 3. | Gernert,Ingolf | 2063 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 9.75 |
| 4. | Nußbaumer,Hans | 1967 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.75 |
| 8. | SC Obernburg | 1926 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10.5 | 48.0 | |
| 1. | Sterk,Joachim | 2001 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 |
| 2. | Staub,Florian | 1995 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.50 |
| 3. | Lutz,Hans-Joachim | 1880 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.25 |
| 4. | Bachmann,Claus | 1826 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 1.00 |
| 9. | TSV Prichsenstadt | 1669 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.5 | 50.0 | |
| 1. | Steinhauser,Thoma | 1899 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
| 2. | Krenz,Dieter | 1845 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.25 |
| 3. | Klüber,Werner | 1764 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
| 4. | Löser,Tobias | 1166 | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 2.75 |
| 10. | SpVgg Stetten II | 1667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 48.0 | |
| 1. | Mehling,Günther | 1677 | M | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.25 |
| 2. | Steiner,Sascha | 1770 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 8.50 |
| 3. | Deißenberger,Herb | 1703 | M | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 4. | Wurm,Alexander | 1518 | M | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.0 | 12.75 |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 24.03.2004 |