Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
Zurück Zurück zu Veranstaltungen Zurück zur Homepage
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuyev,Igor | 2265 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | |
| 2. | Nill,Oliver | 2232 | M | 1.Hainstädter S | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.00 | |
| 3. | Klundt,Klaus | IM | 2378 | M | SF Burgsinn | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.5 | 26.25 |
| 4. | Kaulfuss,Helmut | 2209 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |
| 5. | Berndt,Matthias | 2185 | M | SC Fulda | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
| 6. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2437 | M | SV Griesheim(DA | POL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
| 7. | Lindner,Marco | 1956 | M | SK 1929 Mainasc | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||
| 8. | Nill,Jessica | WGM | 2246 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
| 9. | Gries,Volker | C | 2147 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
| 10. | Kunin,Leonid | 2253 | M | SC Ladja Roßdor | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | |
| 11. | Panic,Milisav | 2163 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |
| 12. | Scheidt,Karlheinz | 2178 | M | SF Burgsinn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
| 13. | Schmitt,Dieter | 1930 | M | SC 1959 Obernau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
| 14. | Hasenstab,Tino | 1720 | M | TuS 1863 Aschaf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||
| 15. | Sittinger,Lutz | 2010 | M | SC S.-W. Schwei | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
| 16. | Neitzert,Volker,D | 1814 | M | SV Schachforum | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 | ||
| 17. | Schwind,Janek | 1678 | M | SK 1929 Mainasc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
| 18. | Millgramm,Stephan | 1801 | M | Verein Segeberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
| 19. | Wissemborski,Hart | 2180 | M | SV Bodenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 20. | Unkelbach,Manfred | 1843 | M | SC-SF 1957 Stoc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 21. | Matis,Paul | 1917 | M | SC-SF 1957 Stoc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | ||
| 22. | Pfarr,Michael | 1893 | M | SK 1928 Mömbris | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||
| 23. | Hasenstab,Matthia | 1618 | M | TuS 1863 Aschaf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
| 24. | Sotter-Klundt,Ger | 1841 | W | SC S.-W. Schwei | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |
| 25. | Ernst,Hanns | 1753 | M | SK 1929 Mainasc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
| 26. | Kraus,Arnold | 1741 | M | SK 1928 Mömbris | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
| 26. | Schmitt,Timo | 1452 | M | TuS 1863 Aschaf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
| 28. | Dosch,Stefan | 1589 | M | SK 1948 Buchen- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
| 29. | Auschkalnis,Reinh | 1888 | M | SV Griesheim(DA | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 30. | Kunz,Johannes | 1223 | M | TuS 1863 Aschaf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 31. | Schmidt,Sascha | 1460 | M | SC S.-W. Schwei | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 32. | Scholz,Fritz | 1552 | M | SK 1928 Mömbris | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
| 33. | Schell,Hubert | 1522 | M | SC-SF 1957 Stoc | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.75 | ||
| 34. | Krissmann,Gordana | 1108 | W | SK 1929 Mainasc | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
| 35. | Giesen,Frank | 1326 | M | SK 1929 Mainasc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
| 36. | Dosch,Markus | 1503 | M | SK 1948 Buchen- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 37. | Knauft,Marcel | 1587 | M | TuS 1863 Aschaf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | ||
| 38. | Fischer,Justus | 1275 | M | TuS 1863 Aschaf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | ||
| 39. | Schellenberger, D | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||||
| 40. | Kraus,Daniel | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.75 | ||||
| 41. | Röse,Bastian | M | SK 1948 Buchen- | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |||
| 42. | Wessner,Joachim | 898 | M | SC Alzenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 43. | Zuyev,Lisa | 1454 | W | SC Ladja Roßdor | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | ||
| 44. | Säckel,Christoph | 886 | M | TuS 1863 Aschaf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 45. | Winkel,Christian | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||||
| 46. | Nill,Klaus-Dieter | 1620 | M | 1.Hainstädter S | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 3.75 | ||
| 47. | Lauer,Michael | M | TuS 1863 Aschaf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.50 | |||
| 48. | Kraus,Andrea | W | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 1.25 | ||||
Zurück Zurück zu Veranstaltungen Zurück zur Homepage
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster © 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 05.05.2008 |