Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
Rang Mannschaft TWZ G S R V Man.P M Brt.P
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt P Buchh
1. SV Heidingsfeld I 2195 7 6 1 0 13 - 1 21.5 - 6.5
1. Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2410 7 7 0 0 7.0 - 0.0 24.5
5. Königer,Matthias 2059 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0
2. Jurijtschuk,Sascha 2070 7 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0
5. Halbich,Anton 2241 7 3 3 1 4.5 - 2.5 29.5
2. SC SW Schweinheim 1778 7 5 1 1 11 - 3 17.5 - 10.5
5. Hefter,Franz 1866 7 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5
4. Frey,Michael 1746 7 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5
6. Sittinger,Lutz 1754 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0
10. Häcker,Roland 1747 7 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0
3. Sb Versbach I 2004 7 4 2 1 10 - 4 18.0 - 10.0
11. Hegmann,Hartmut 1977 7 2 2 3 3.0 - 4.0 33.0
1. Meinberger,Leo 2235 7 7 0 0 7.0 - 0.0 25.0
14. Schubert,Hartmut 1811 7 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0
4. Lindner,Werner 1991 7 4 3 0 5.5 - 1.5 21.0
4. BG Buchen 1999 7 4 2 1 10 - 4 16.0 - 12.0
4. Eisenbeiser,Amadeus 2233 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5
8. Melzer,Christian 2099 7 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0
3. Eisenbeiser,Karlhein 2109 7 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0
18. Cinque,Raphael 1554 7 0 2 5 1.0 - 6.0 34.5
5. TSV Prichsenstadt 1693 7 4 1 2 9 - 5 17.5 - 10.5
3. Steinhauser,Thomas 1879 7 5 2 0 6.0 - 1.0 21.5
7. Klüber,Werner 1762 6 3 2 1 4.0 - 2.0 24.5
11. Feidel,Claudius 1557 6 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5
13. Böttger,Jörg 1575 4 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5
2. Löser,Tobias 5 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0
6. Unterdürrbach 1849 7 3 3 1 9 - 5 16.0 - 12.0
15. Münch,Gerhard 1915 7 1 2 4 2.0 - 5.0 30.0
2. Azrilian,Evgeni 1943 7 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5
4. Knabenbauer,Edgar 1970 7 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0
11. Beck,Eckhard Wilhelm 1568 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0
7. Sb Versbach II 1771 7 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5
14. Schmidtel,Wolfgang 1842 7 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0
9. Meier,Andreas 1765 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5
7. Scholz,Peter 1744 7 2 4 1 4.0 - 3.0 27.5
1. Scheiger,Gerhard 1731 7 5 2 0 6.0 - 1.0 23.0
8. Zeil/Gerbrunn 1811 7 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5
8. Dürnhöfer,Robert 1793 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0
15. Schneider,Armin 1761 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0
12. Pfaff,Werner 1864 7 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5
2. Ley,Peter 1824 7 4 3 0 5.5 - 1.5 28.5
9. SV Würzburg 1865 I 1773 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5
13. Jung,Oliver 1819 7 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0
16. Reitz,Helmut 1802 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0
5. Nahler,Michael 1726 7 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0
3. Saftenberger,Wolfgang 1746 7 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0
10. TSV Lohr 1594 7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5
9. Deck,Klaus 1924 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5
3. Tovmasian,Nelli 1575 7 4 2 1 5.0 - 2.0 19.5
15. Otter,Tim 1166 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5
8. Oeser,Armin 1712 7 2 4 1 4.0 - 3.0 25.0
11. SV Heidingsfeld II 1748 7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5
10. Fischer,Dieter 1818 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5
10. Groß,Günter 1779 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5
8. Nees,Norbert 1567 7 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0
9. Richter,Ernst,Prof. 1829 7 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5
12. SV Bergtheim 1821 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0
18. Küffner,Wolfgang 1912 7 1 1 5 1.5 - 5.5 29.0
17. Werner,Stefan 1757 7 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0
1. Heller,Thomas 1709 7 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5
7. Engelstätter,Roland 1754 7 3 2 2 4.0 - 3.0 29.0
13. SB Versbach III 1533 7 3 0 4 6 - 8 12.5 - 15.5
7. Marx,Peter 1844 7 3 3 1 4.5 - 2.5 19.5
13. Gehr,Günter 1463 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0
16. Zumkeller,Oskar 1293 7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0
14. Fein,Tobias 7 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0
14. SV Würzburg 1865 II 1568 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
6. Czirnich,Wolfgang 1720 7 3 3 1 4.5 - 2.5 20.0
12. Konrad,Fabian 1445 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5
9. Keck,Clemens 1538 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5
19. Falkenstein, Josef 7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0
15. Friedrich Koenig Gymnasium 7 3 0 4 6 - 8 10.5 - 17.5
19. Konrad, Bernhard 7 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5
6. Spiegel, Burkard 7 4 1 2 4.5 - 2.5 14.5
17. Hobert, Markus 7 1 2 4 2.0 - 5.0 17.0
15. Hobert, Sebastian 7 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5
16. Garde 1549 7 2 1 4 5 - 9 13.5 - 14.5
17. Markert,Andreas 1667 6 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0
11. Brockhaus,Werner 1431 6 3 0 3 3.0 - 3.0 26.0
18. Haramina,Bozo 1543 5 1 1 3 1.5 - 3.5 16.0
6. Kämer, Manfred 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0
1. Aliu,Mehdi 1555 6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5
17. Rieneck 1409 7 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5
12. Meyer,Christoph 1604 7 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0
14. Biskopp,Wolf-Ulrich 1540 7 3 0 4 3.0 - 4.0 15.5
13. Marx,Hermann 1531 7 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5
12. Weis,Christoph 7 3 1 3 3.5 - 3.5 15.5
18. TVO Ochsenfurt 7 1 1 5 3 - 11 8.0 - 20.0
20. Albert, Ernst 7 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0
18. Köse, Suleiman 7 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0
10. Geuter, Armin 7 3 1 3 3.5 - 3.5 17.0
16. Sohn, Bernd 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5
19. Volkach 1967 7 1 0 6 2 - 12 9.5 - 18.5
2. Nußbaumer,Hans 1967 7 6 1 0 6.5 - 0.5 15.0
19. Amon,Darius 7 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5
19. Gehnring,Thino 7 1 1 5 1.5 - 5.5 21.0
20. Ihrig, Robert 7 0 1 6 0.5 - 6.5 19.0
20. SB Versbach IV 963 7 1 0 6 2 - 12 5.5 - 22.5
16. Roth,Sven 1005 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5
20. Meyer,Marco 7 1 0 6 1.0 - 6.0 20.5
20. Strohmann,Marc 1090 7 0 2 5 1.0 - 6.0 20.0
17. Strohmann,Marcel 794 7 1 1 5 1.5 - 5.5 20.0
Turnierleitung: Wolfgang Saftenberger
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2004 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 07.01.2004 |