Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
| 1. | TSV Prichsenstadt I | 1954 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 21.5-6.5 | 59.0 | |||||
| 3. | Steinhauser,Thomas | 2076 | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 31.0 | 18.00 | ||||
| 9. | Pototzky,Daniel | 2018 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 27.5 | 10.25 | ||||
| 1. | Arens,Johannes | 1887 | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 23.5 | 23.50 | ||||
| 1. | Löser,Tobias | 1835 | M | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 22.0 | 20.75 | ||||
| 2. | Bad Neustadt I | 1885 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 20.5-7.5 | 60.0 | |||||
| 2. | Hofstetter,Hans-Joac | 2100 | M | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 25.5 | 21.00 | ||||
| 2. | Bittner,Harald,Dr. | 1941 | M | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 26.5 | 15.25 | ||||
| 6. | Markert,Markus | 1810 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 28.5 | 13.00 | ||||
| 2. | Schwartl,Helmut | 1687 | M | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 26.5 | 18.50 | ||||
| 3. | SV Heidingsfeld | 1999 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.5-9.5 | 58.0 | |||||
| 1. | Ostermeyer,Peter,Dr. | 2345 | M | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 26.5 | 24.25 | ||||
| 14. | Azapagic,Vedad | 1939 | M | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 22.0 | 8.00 | ||||
| 10. | Halbich,Anton | 2054 | M | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 24.0 | 12.00 | ||||
| 5. | Kühn, Alexander | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0-0.0 | 14.5 | 14.50 | ||||||
| 2. | Groß,Günter | 1658 | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5-1.5 | 6.5 | 1.25 | ||||
| 1. | Ascheid,Aron | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 13.5 | 3.00 | ||||||
| 4. | SV Bergtheim | 1755 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 18.0-10.0 | 56.0 | |||||
| 6. | Heller,Thomas | 1711 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
| 1. | Schliermann,Thomas | 2000 | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 25.5 | 25.50 | ||||
| 11. | Werner,Stefan | 1603 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 28.0 | 9.75 | ||||
| 9. | Engelstätter,Roland | 1707 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 24.0 | 6.25 | ||||
| 5. | Unterdürrbach I | 1885 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17.0-11.0 | 48.0 | |||||
| 7. | Bakalinskyi,Boris | 1916 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 24.0 | 12.75 | ||||
| 7. | Wertlib,Arnold | 1848 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 20.5 | 10.50 | ||||
| 5. | Volkovski,Semen | 1888 | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 24.5 | 14.25 | ||||
| 4. | Azrilian,Evgeni | 1887 | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 24.5 | 16.25 | ||||
| 6. | Unterdürrbach II | 1801 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 14.5-13.5 | 52.0 | |||||
| 12. | Medvedovskyy,Pavel | 1884 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 27.0 | 7.00 | ||||
| 13. | Knabenbauer,Edgar | 1856 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 24.0 | 11.75 | ||||
| 8. | Brockhaus,Werner | 1554 | M | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 22.0 | 11.00 | ||||
| 6. | Münch,Gerhard | 1908 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 23.0 | 11.50 | ||||
| 7. | Versbach I | 1736 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 14.0-14.0 | 58.0 | |||||
| 13. | Meier,Andreas | 1809 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 27.0 | 8.50 | ||||
| 10. | Marx,Peter | 1851 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 27.5 | 13.25 | ||||
| 3. | Strutzke,Alexander | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 28.5 | 15.00 | ||||||
| 13. | Roth,Sven | 1351 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.5 | 10.00 | ||||
| 8. | SC Kitzingen 05 I | 1819 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 13.5-14.5 | 64.0 | |||||
| 4. | Nußbaumer,Hans | 1890 | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 30.0 | 17.25 | ||||
| 11. | Hilgert,Richard | 1861 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 26.0 | 12.50 | ||||
| 15. | Seifert,Armin | 1764 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 31.5 | 10.00 | ||||
| 14. | Kwossek,Martin | 1761 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.0 | 10.50 | ||||
| 9. | Rottendorf/Gerbrun | 1700 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.5-13.5 | 58.0 | |||||
| 14. | Dauser,Jochen | 1661 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 23.5 | 9.25 | ||||
| 8. | Ley,Peter | 1741 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 29.0 | 12.75 | ||||
| 4. | Heyer-Krug,Stefan | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 28.5 | 15.50 | |||||
| 8. | Markert,Andreas | 1699 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 28.5 | 11.75 | ||||
| 10. | Zeil/Main | 1666 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 13.5-14.5 | 53.0 | |||||
| 11. | von der Linden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 27.5 | 9.00 | ||||||
| 4. | Dürnhöfer,Robert | 1666 | M | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 20.0 | 12.75 | ||||
| 14. | Hausner, Peter | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 25.0 | 8.50 | ||||||
| 16. | Pruditsch, Manfred | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 22.5 | 5.75 | ||||||
| 11. | SK Arnstein | 1571 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 13.0-15.0 | 44.0 | |||||
| 18. | Schindel,Manfred | 1508 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 21.0 | 4.00 | ||||
| 6. | Nothdurft,Ralf | 1757 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 26.5 | 9.50 | ||||
| 2. | Rothaug,Jürgen | 1547 | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 20.0 | 13.50 | ||||
| 18. | Ludwig,Matthias | 1473 | M | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
| 12. | TV Ochsenfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 12.5-15.5 | 41.0 | ||||||
| 16. | Smirnof, Juri | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 19.0 | 6.00 | ||||||
| 17. | Albert, Ernst | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 23.0 | 3.00 | ||||||
| 7. | Müller, Roman | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 24.0 | 12.50 | ||||||
| 10. | Sohn. Bernd | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 23.5 | 9.25 | ||||||
| 13. | SV Würzburg 1865 I | 1696 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 14.0-14.0 | 51.0 | |||||
| 5. | Nahler,Michael,Dr. | 1757 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 27.0 | 13.50 | ||||
| 15. | Konrad,Fabian | 1811 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 20.0 | 6.00 | ||||
| 13. | Fischer,Dieter | 1660 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 26.5 | 11.50 | ||||
| 3. | Werner,Jörg | 1564 | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 26.0 | 16.00 | ||||
| 14. | Bad Neustadt II | 1654 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 13.0-15.0 | 43.0 | |||||
| 8. | Federschmidt,Ralf | 1835 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 22.0 | 12.00 | ||||
| 16. | Dorst,Joachim | 1690 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 24.5 | 3.50 | ||||
| 19. | Varkonyi,Miklos | 1633 | M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 15. | Poppe,Wolfgang | 1641 | M | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 21.5 | 6.75 | ||||
| 1. | Lamping,Peter | 1469 | M | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5-1.5 | 12.5 | 8.00 | ||||
| 15. | SC Kitzingen 05 II | 1584 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 13.0-15.0 | 42.0 | |||||
| 17. | Link,Fabian | 1489 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 24.0 | 8.00 | ||||
| 12. | Volkamer,Klaus | 1748 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 24.5 | 12.25 | ||||
| 12. | Müller,Ralf | 1477 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 22.0 | 9.00 | ||||
| 11. | Oertel,Hans-Ludwig | 1622 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 19.5 | 5.25 | ||||
| 16. | TSV Prichsenstadt II | 1585 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.0-16.0 | 46.0 | |||||
| 10. | Böttger,Jörg | 1659 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 29.5 | 12.00 | ||||
| 20. | Lindner, Helmut | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5-6.5 | 23.5 | 0.75 | ||||||
| 9. | Feidel,Claudius | 1511 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 20.5 | 11.00 | ||||
| 7. | Krahn, Heinz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||||
| 17. | Kitzingen Jugend | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 10.5-17.5 | 37.0 | ||||||
| 20. | Basel,Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 20.5 | 1.50 | ||||||
| 3. | Volkamer,Tobias | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 24.5 | 14.00 | |||||
| 17. | Yalcin, Albraslan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 22.5 | 4.50 | ||||||
| 17. | Wohlgemuth, Denny | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 17.0 | 2.75 | ||||||
| 18. | Realschule Ochsenfur | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 10.5-17.5 | 35.0 | ||||||
| 9. | Geuder, Armin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 18.5 | 8.00 | ||||||
| 5. | Vojanec, Bernd | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 18.0 | 7.75 | ||||||
| 20. | Tschauner, Benedikt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 19.5 | 2.00 | ||||||
| 19. | Pfülb,Julian | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 19.0 | 0.00 | ||||||
| 19. | SV Würzburg 1865 II | 1489 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 9.5-18.5 | 38.0 | |||||
| 19. | Borkowski,Ulrich | 1580 | M | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 20.0 | 4.00 | ||||
| 18. | Loesti,Ekkehard | 1558 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 22.5 | 5.50 | ||||
| 16. | Hofmann-Weipert,Matt | 1455 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 20.5 | 5.00 | ||||
| 12. | Buchner,Manfred | 1363 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 16.5 | 4.50 | ||||
| 20. | Versbach II | 1138 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 6.5-21.5 | 37.0 | |||||
| 15. | Meyer,Marco | 1599 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 20.5 | 6.50 | ||||
| 19. | Küffner,Sven | 267 | M | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 24.5 | 2.25 | ||||
| 18. | Gehr,Günter | 1447 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 19.0 | 3.50 | ||||
| 20. | Gram, Tobias | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0-7.0 | 21.5 | 0.00 | ||||||
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2004 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 13.01.2008 |