Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
| 1. | TSV Prichsenstadt I | 2118 | 2056 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 - 7.0 | 61.0 | ||||
| 13. | Arens,Johannes | 2080 | 2030 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 31.0 | 13.00 | ||||
| 6. | Steinhauser,Thomas | 2118 | 2030 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
| 1. | Pototzky,Daniel | 2136 | 2101 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 23.5 | 23.50 | ||||
| 1. | Ziegler,Michael | 2137 | 2063 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 29.0 | 26.75 | ||||
| 2. | SV Heidingsfeld | 2311 | 2085 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.5 - 9.5 | 63.0 | ||||
| 3. | Ostermeyer,Peter,Dr. | 2402 | 2331 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 30.5 | 17.50 | ||||
| 12. | Königer,Matthias | 2061 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 29.5 | 12.75 | |||||
| 2. | Levit,Vladimir | 1916 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 30.5 | 19.75 | |||||
| 4. | Halbich,Anton | 2220 | 2030 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 15.75 | ||||
| 3. | SK Klingenberg | 2275 | 2064 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 - 8.5 | 60.0 | ||||
| 2. | Kuhn,Tobias | 2053 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.0 | 22.00 | |||||
| 7. | Kraich,Klaus | 2100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | 14.00 | |||||
| 8. | Strobel,Walter | 2275 | 2127 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 11.25 | ||||
| 3. | Wambach,Jürgen | 1975 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 27.5 | 16.00 | |||||
| 4. | SB Versbach I | 2130 | 1876 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17.0 - 11.0 | 64.0 | ||||
| 15. | Hegmann,Hartmut | 2038 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 7.50 | |||||
| 1. | Meinberger,Leo | 2235 | 2029 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 28.5 | 25.50 | ||||
| 7. | Marx,Peter | 2025 | 1798 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 27.0 | 13.50 | ||||
| 14. | Werner,Stefan | 1621 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 32.0 | 9.75 | |||||
| 5. | SV Unterdürrbach I | 2114 | 1889 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.0 - 11.0 | 62.0 | ||||
| 10. | Münch,Gerhard | 2114 | 1910 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.0 | 11.50 | ||||
| 15. | Wertlib,Arnold | 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 32.0 | 11.00 | |||||
| 9. | Azrilian,Evgeni | 1874 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | 12.25 | |||||
| 2. | Bakalinskyi,Boris | 1918 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 27.5 | 21.00 | |||||
| 6. | SC Kitzingen 05 I | 1996 | 1848 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.0 - 11.0 | 52.0 | ||||
| 8. | Basel,Matthias | 2029 | 1994 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 27.0 | 15.00 | ||||
| 14. | Nußbaumer,Hans | 1905 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 18.5 | 6.75 | |||||
| 14. | Seifert,Armin | 1962 | 1832 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||||
| 10. | Kwossek,Martin | 1746 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 17.5 | 8.50 | |||||
| 1. | Hilgert,Richard | 1765 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 20.5 | 14.50 | |||||
| 7. | Schweinfurt | 2191 | 2082 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 65.0 | ||||
| 5. | Golda,Harald | 2343 | 2298 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 26.0 | 15.50 | ||||
| 5. | Wörner,Michael | 2009 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 30.5 | 15.75 | |||||
| 12. | Rink,Christian | 2137 | 2063 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 25.0 | 6.50 | ||||
| 6. | Lukas,Norbert | 2093 | 1956 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 29.0 | 15.75 | ||||
| 8. | Bad Neustadt | 2196 | 1835 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 54.0 | ||||
| 1. | Hofstetter,Hans-Joac | 2196 | 2103 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 27.5 | 27.50 | ||||
| 17. | Bittner,Harald,Dr. | 1933 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||||
| 16. | Schwartl,Helmut | 1687 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 6.50 | |||||
| 8. | Poppe,Wolfgang | 1618 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 21.0 | 7.25 | |||||
| 9. | Bad Königshofen | 1988 | 1787 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 52.0 | ||||
| 16. | Müller,Lutz | 2081 | 1950 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 5.50 | ||||
| 4. | Müller,Roland | 1899 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 24.5 | 14.50 | |||||
| 10. | Müller,Gerhard | 1769 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | 13.00 | |||||
| 5. | Günsch,Hans-Georg | 1894 | 1756 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 21.0 | 12.00 | ||||
| 10. | SC Kitzingen 05 II | 1571 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.5 - 12.5 | 37.0 | |||||
| 12. | Yalcin,Alparslan | 1434 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 20.0 | 5.25 | |||||
| 19. | Volkamer,Tobias | 1450 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 20.5 | 5.00 | |||||
| 5. | Poye,Karlheinz | 1664 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 12.0 | 6.50 | |||||
| 16. | Müller,Ralph | 1514 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 10.5 | 4.25 | |||||
| 2. | Volkamer,Klaus | 1791 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 5.0 | 5.00 | |||||
| 11. | Die Schönborns | 2058 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.0 - 13.0 | 56.0 | ||||
| 4. | Rupp,Markus | 2256 | 2204 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 25.5 | 15.75 | ||||
| 2. | Alm,Christopher | 2118 | 1990 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 28.5 | 23.25 | ||||
| 22. | Reitz,Helmut | 1801 | 1859 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 22.5 | 5.00 | ||||
| 20. | Schirmacher, Josef | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 22.0 | 6.00 | ||||||
| 5. | Wischert, Harald | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 8.5 | 0.00 | ||||||
| 12. | SV Würzburg 1865 I | 1834 | 1706 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.0 - 14.0 | 49.0 | ||||
| 20. | Nahler,Michael,Dr. | 1834 | 1737 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 22.5 | 3.50 | ||||
| 10. | Fischer,Dieter | 1824 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 21.0 | 7.50 | |||||
| 13. | Lechler,Walter | 1626 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 19.0 | 8.00 | |||||
| 9. | Werner,Jörg | 1681 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||||
| 3. | Saftenberger,Wolfgan | 1662 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 3.0 | 3.00 | |||||
| 13. | TSV Rottendorf | 2068 | 1775 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 50.0 | ||||
| 11. | Dirks,Martin | 2068 | 1911 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 28.0 | 9.75 | ||||
| 16. | Dauser,Jochen | 1684 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 9.50 | |||||
| 11. | Heyer-Krug,Stefan | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||||||
| 7. | Ley,Peter | 1730 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 20.0 | 9.00 | |||||
| 14. | TSV Prichsenstadt II | 2031 | 1775 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 52.0 | ||||
| 7. | Löser,Tobias | 2021 | 1931 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 17.0 | 8.25 | ||||
| 3. | Krenz,Dieter | 2040 | 1848 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 18.0 | 11.75 | ||||
| 21. | Böttger,Jörg | 1676 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 27.5 | 3.50 | |||||
| 15. | Lindner,Helmut | 1644 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 7.00 | |||||
| 15. | SB Versbach II | 1504 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 42.0 | |||||
| 21. | Meyer,Marco | 1706 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 22.0 | 2.00 | |||||
| 9. | Strohmann,Marc | 1572 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 11.00 | |||||
| 4. | Strohmann,Marcel | 1562 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 14.5 | 8.50 | |||||
| 19. | Fein,Daniel | 1176 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 24.0 | 5.75 | |||||
| 16. | SB Versbach III | 1270 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 11.5 - 16.5 | 33.0 | |||||
| 18. | Küffner,Sven | 1537 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
| 21. | Gehr,Günter | 1448 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 12.0 | 1.50 | |||||
| 20. | Werner,Sarah | 826 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 14.0 | 2.25 | |||||
| 23. | Gram,Tobias | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 13.0 | 2.00 | ||||||
| 4. | Hemberger,Karl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 5.5 | 3.00 | ||||||
| 17. | TV Ochsenfurt I | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 15.0 - 13.0 | 39.0 | ||||||
| 17. | Smironoff,Juri | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||||||
| 24. | Albert, Ernst | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 - 5.0 | 20.0 | 2.75 | ||||||
| 6. | Müller, Roman | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 20.5 | 14.00 | ||||||
| 12. | Sohn, Bernd | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||||||
| 18. | SV Würzburg II | 1528 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.0 - 15.0 | 47.0 | |||||
| 22. | Schweizer,Leonhard | 1616 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 20.5 | 2.75 | |||||
| 20. | Hofmann-Weippert,Mat | 1541 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 21.0 | 2.50 | |||||
| 17. | Brockhaus,Werner | 1428 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.0 | 6.75 | |||||
| 11. | Bilke Volker | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 16.0 | 6.00 | ||||||
| 19. | Erlabrunn | 1944 | 1535 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 49.0 | ||||
| 6. | Haßler,Günther | 1944 | 1729 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 22.5 | 11.75 | ||||
| 13. | Oehrlein,Simon | 1635 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 19.5 | 9.25 | |||||
| 19. | Maiwald, Manfred | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 29.0 | 7.00 | ||||||
| 22. | Gerhard,Ludwig | 1241 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 19.0 | 2.50 | |||||
| 20. | Uni Würzburg | 1773 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 - 16.0 | 49.0 | |||||
| 14. | Ciak,René | 1861 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 26.5 | 7.25 | |||||
| 8. | Konrad,Fabian | 1815 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 9.25 | |||||
| 3. | Feichtner,Thorsten | 1643 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 19.0 | 10.25 | |||||
| 26. | Fischer, Wilhelm | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 22.0 | 0.00 | ||||||
| 21. | TV Ochsenfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.0 - 17.0 | 40.0 | ||||||
| 24. | Valentin, Walter | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 15.0 | 2.75 | ||||||
| 25. | Tschauner, Benedikt | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 22.0 | 1.75 | ||||||
| 15. | Vojanec, Bernd | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 13.5 | 4.00 | ||||||
| 21. | Tschauner, Rudolf | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 16.0 | 4.00 | ||||||
| 22. | SV Unterdürrbach II | 1636 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 10.0 - 18.0 | 54.0 | |||||
| 9. | Knabenbauer,Edgar | 1814 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 10.00 | |||||
| 18. | Markert. Andreas | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 20.5 | 4.50 | ||||||
| 25. | Aliu,Mehdi | 1457 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 30.0 | 1.00 | |||||
| 18. | Burkard, Manfred | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 25.5 | 6.75 | ||||||
| 23. | SV Würzburg III | 1231 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 11.0 - 17.0 | 36.0 | |||||
| 23. | Borkowski,Ulrich | 1481 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 19.0 | 4.25 | |||||
| 23. | Buchner,Manfred | 1365 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 21.5 | 3.50 | |||||
| 18. | Weippert,Sophia | 1111 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
| 17. | Garrett,Sarah | 967 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 11.0 | 2.25 | |||||
| 24. | TSV Prichsenstadt IV | 800 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.5 - 17.5 | 34.0 | |||||
| 19. | Psaltis, Dimitri | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 13.5 | 2.00 | ||||||
| 11. | Kutzelmann,Christoph | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||||||
| 23. | Schäfer, Sven | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 18.5 | 0.50 | ||||||
| 25. | Hantelmann,Rolf | 800 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 19.5 | 0.00 | |||||
| 25. | TSV Prichsenstadt II | 1446 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 9.5 - 18.5 | 40.0 | |||||
| 25. | Feidel,Claudius | 1549 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 15.5 | 1.50 | |||||
| 22. | Mutzbauer,Otto,Prof. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 19.0 | 3.25 | ||||||
| 24. | Szymanski,Andreas | 1460 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 20.5 | 0.75 | |||||
| 13. | Krahn,Heinz | 1329 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 10.0 | 2.50 | |||||
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2004 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 05.02.2009 |