Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück  

Dreikönigsturnier 2010

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Heidingsfeld I 2079 7 5 2 0 12 - 2 22.5 - 5.5 60.0
1. Ostermeyer,Peter,Dr. 2355 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25.5 24.00
3. Königer,Matthias 2045 7 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0 17.25
3. Levit,Vladimir 1918 7 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 20.75
2. Halbich,Anton 1999 7 5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 15.50
2. SG Prichsenstadt/ Ki 2061 7 5 2 0 12 - 2 21.0 - 7.0 63.0
13. Kliche,Alexander 2124 7 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5 10.50
5. Arens,Johannes 2016 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 14.25
1. Basel,Matthias 2013 7 6 1 0 6.5 - 0.5 29.0 27.25
1. Steinhauser,Thomas 2091 7 7 0 0 7.0 - 0.0 25.5 25.50
3. FLSH Gaibach 1993 7 4 2 1 10 - 4 17.5 - 10.5 63.0
9. Gräf,Harald 2227 7 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 10.50
1. Ziegler,Michael 2052 7 5 2 0 6.0 - 1.0 30.5 25.75
9. Nußbaumer,Hans 1913 7 3 2 2 4.0 - 3.0 29.5 13.00
10. Elster,Sebastian 1781 7 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 10.25
4. Cafe Schönborn 2094 7 4 1 2 9 - 5 16.5 - 11.5 60.0
5. Siepelt,Heiner 2270 7 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 14.25
6. Alm,Christopher 2070 6 3 3 0 4.5 - 1.5 25.0 17.25
8. Reitz,Helmut 1861 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 13.50
3. Schirmacher, Josef 3 1 1 1 1.5 - 1.5 14.0 6.50
2. Wischert, Harald 5 1 0 4 1.0 - 4.0 25.0 2.50
5. Kitzingen I 1746 7 4 1 2 9 - 5 15.5 - 12.5 58.0
14. Kwossek,Martin 1773 7 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 8.25
15. Seifert,Armin 1797 7 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 8.75
5. Hilgert,Richard 1736 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 16.50
5. Poye,Karlheinz 1678 7 5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 16.50
6. Rottendorf I 1824 7 4 1 2 9 - 5 14.5 - 13.5 60.0
15. Dirks,Martin 1918 7 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 12.00
2. Schmitt,Günter 1980 7 4 2 1 5.0 - 2.0 29.0 19.00
10. Ley,Peter 1727 7 1 5 1 3.5 - 3.5 30.0 14.00
12. Dauser,Jochen 1671 7 2 2 3 3.0 - 4.0 32.5 10.75
7. Heidingsfeld II 1639 7 4 0 3 8 - 6 18.5 - 9.5 41.0
6. Ascheid,Aaron 1890 7 5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 12.50
9. Kühn,Alexander 1783 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 12.50
2. Nees,Norbert 1486 7 6 0 1 6.0 - 1.0 17.0 12.00
11. Arnold,Sieghard 1397 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 7.00
8. Unterdürrbach 1886 7 4 0 3 8 - 6 18.0 - 10.0 45.0
17. Münch,Gerhard 1901 7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 5.50
6. Bobrov,Andrey 7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.75
4. Bakalinskyi,Boris 1916 7 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 15.25
3. Azrilian,Evgeni 1840 7 4 3 0 5.5 - 1.5 20.5 14.00
9. Sb Versbach I 1826 7 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5 60.0
2. Hegmann,Hartmut 2031 7 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 18.50
10. Konrad,Fabian 1850 7 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 11.25
7. Marx,Peter 1803 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 14.50
15. Werner,Stefan 1619 7 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 6.75
10. Gerolzhofen I 1733 7 4 0 3 8 - 6 15.5 - 12.5 52.0
10. Birken,Michael 1910 7 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.00
11. Böttger,Jörg 1688 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 12.25
11. Hofmann,Achim 1600 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 8.75
6. Schlüter, Robert 7 4 2 1 5.0 - 2.0 21.5 11.75
11. Coco - Channel 7 2 3 2 7 - 7 14.0 - 14.0 42.0
8. Hausner, Peter 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 9.00
4. Markert, Andreas 7 5 0 2 5.0 - 2.0 17.5 9.50
14. Rodriguez, Jose 7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 3.75
18. Grösch, Siegfried 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 5.25
12. Kitzingen Jugend 1515 7 3 1 3 7 - 7 13.5 - 14.5 54.0
4. Yalcin,Alparslan 1774 7 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 20.50
8. Volkamer,Tobias 1595 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 10.00
21. Basel,Moritz 1355 7 1 1 5 1.5 - 5.5 27.5 3.25
13. Wich,Johannes 1337 7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 8.75
13. SC Prichsenstadt I 1409 7 3 1 3 7 - 7 13.5 - 14.5 42.0
12. Klüber,Werner 1773 7 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 6.75
14. Feidel,Claudius 1520 7 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 3.00
8. Mutzbauer,Otto,Prof. 7 4 1 2 4.5 - 2.5 17.0 9.00
17. Schwarz,Dominik 933 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 7.75
14. SV Würzburg I 1741 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0 49.0
16. Wertlib,Arnold 1864 7 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 7.00
16. Nahler,Michael,Dr. 1759 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 6.25
13. Lechler,Walter 1574 7 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 8.50
4. Werner,Jörg 1767 7 5 1 1 5.5 - 1.5 18.0 12.25
15. Rottendorf II 1330 7 2 2 3 6 - 8 12.0 - 16.0 42.0
19. Ursprung,Manfred 1589 7 2 0 5 2.0 - 5.0 16.5 2.00
7. Wilm,Konrad 1401 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 9.50
12. Burkard,Manfred 1267 7 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 6.25
16. Langer,Ernst Linus 1062 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 4.25
16. Würzburg II 1494 7 2 2 3 6 - 8 11.0 - 17.0 52.0
11. Renziehausen,Klaus 1521 7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 9.75
20. Schweizer,Leonhard 1579 7 1 0 6 1.0 - 6.0 28.0 4.00
17. Brockhaus,Werner 1381 7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 4.50
9. Bilke, Volker 7 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 13.75
17. Würzburg III 1553 7 2 1 4 5 - 9 13.5 - 14.5 45.0
20. Klein,Dietrich,Dr. 1440 5 1 0 4 1.0 - 4.0 18.5 2.00
12. Fischer,Dieter 1824 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 6.25
18. Buchner,Manfred 1383 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 3.50
7. Biskopp,Wolf-Ulrich 1468 7 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 12.00
1. Saftenberger,Wolfgan 1650 2 2 0 0 2.0 - 0.0 4.0 4.00
18. TV Ochsenfurt 7 2 1 4 5 - 9 11.5 - 16.5 40.0
3. Albert, Ernst 7 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 14.75
17. Smirnoff, Yury 7 2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 3.75
15. Sohn, Bernhard 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 4.75
20. Tschauner Benedikt 7 1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 0.00
19. Gerolzhofen II 1068 7 1 2 4 4 - 10 10.5 - 17.5 37.0
7. Reß,Lothar 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 8.75
13. Krahn,Heinz 1336 6 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 5.50
16. Stegnar,Simon 6 2 0 4 2.0 - 4.0 15.0 1.00
22. Hantelmann,Rolf 800 6 0 0 6 0.0 - 6.0 14.0 0.00
4. Kraiß, Wilfried 3 1 0 2 1.0 - 2.0 6.5 1.00
20. Versbach II 1194 7 1 1 5 3 - 11 7.5 - 20.5 37.0
21. Küffner,Sven 1502 5 0 0 5 0.0 - 5.0 19.0 0.00
19. Gehr,Günter 1413 5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 0.00
20. Hemberger,Karl 1140 5 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 1.25
19. Hemberger,Massimo 839 7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 4.00
2. Werner,Sarah 1078 4 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 1.00
1. Wehner,Philipp 2 1 0 1 1.0 - 1.0 5.5 3.00
21. Rottendorf III 1019 7 1 1 5 3 - 11 6.0 - 22.0 42.0
18. Stark,Siegfried 1189 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19.0 0.00
18. Schmidt,Helmut 1209 7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 1.50
22. Langhans,Klaus-Johan 897 7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 2.00
21. Langhans,Walter 781 7 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 2.50
22. Gerolzhofen III 7 0 2 5 2 - 12 5.0 - 23.0 34.0
22. Schultz,Dieter 7 0 0 7 0.0 - 7.0 24.0 0.00
22. Birken,Denis 7 0 0 7 0.0 - 7.0 18.0 0.00
19. Rügamer,Martin 7 2 0 5 2.0 - 5.0 17.5 1.00
14. Birken,Nicolas 7 3 0 4 3.0 - 4.0 11.0 3.00

Zurück  


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2010 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 09.01.2010