Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
Siegerfoto: Die Erst- und Zweitplatzierten Mannschaften des Dreikönigsturnier. Heidingsfeld auf Platz 1 sitzend von Rechts: Anton Halbich (6 von 7 Punkten) , Vladimir Levit (6,5/7), IM Peter Ostermeyer (5,5/7) und Matthias Königer (4/7). Stehend von Rechts: Turnierleiter Wolfgang Saftenberger, die vier Kitzinger Martin Seifert (5,5/7), Armin Seifert (5/7), Thomas Steinhauser (3,5/7), Martin Kwossek (6/7) und der Würzburger Stadtrat Willi Dürrnagel.
Am Sonntag den 30. Januar fand das verschobene Dreikönigsturnier für Schnellschach Vierermannschaften statt. Nachdem der ursprüngliche Termin an Heilig Dreikönig wegen Blitzeis ausfallen musste (wir berichteten), hatten sich gegen 14 Uhr trotz der kurzfristigen Terminänderung 17 Mannschaften im Pfarrzentrum St. Josef im Stadtteil Grombühl eingefunden. Nach sieben spannenden Runden, in denen bis zuletzt der Sieger nicht abzusehen war, stand am Ende der Vorjahressieger, der SV Heidingsfeld 1919 an der Spitze der Tabelle.
Unter der souveränen Turnierleitung von Wolfgang Saftenberger und der Schirmherrschaft von Stadtrat Willi Dürrnagel entspann sich von Beginn an ein Vierkampf zwischen den ersten Mannschaften aus Rottendorf, Mainaschaff, Heidingsfeld und Würzburg, wobei die Ausrichter bis zur vorletzten Runde stets die Tabelle anführten. Im späteren Verlauf des Turniers, welches mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler durchgeführt wurde, schloss auch Kitzingen in die Führungsgruppe auf. Am Ende eines langen Schachtages musste sich Würzburg mit dem vierten Platz zufrieden geben, während der SV Heidingsfeld, Kitzingen und Mainaschaff in diese Reihenfolge die ersten drei Plätze belegten.
Was wäre eine Mannschaft ohne die Spieler, die an ihrem jeweiligen Brett zu Höchstform auflaufen. Am ersten Brett taten sich dieses Jahr der Heidingsfelder IM Peter Ostermeyer und der Mainaschaffer Christian Künstler mit je 4 Siegen und drei Unentschieden hervor. Am zweiten Brett zeigte der Kitzinger Martin Seifert die beste Leistung mit 5 Siegen, und nur je einem Remis und Verlust. Das beste dritte und vierte Brett stellten wieder die Heidingsfelder: Vladimir Levit siegte genau wie Anton Halbich sechs mal, ersterer gab nur einen halben Punkt, letzterer nur einen ganzen Punkt ab.
Wie jedes Jahr waren auch Mischmannschaften und vereinslose Schachfreunde herzlich eingeladen, so dass sich einige besondere Teams ergaben. Die reine Jugendmannschaft "Die heiligen Vier Könige" bekam einen Sonderpreis. Besonders hervorgehoben seien auch die Würzburger Schachfreunde, welche zwar den letzten Platz belegten, aber für ihren Mut und ihre Spielfreude als Mannschaft ohne Verein Anerkennung erhalten sollten.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
| 1. | Heidingsfeld | 2069 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 22.0 - 6.0 | 60.0 | ||||
| 1. | Ostermeyer,Peter,Dr. | 2337 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 29.0 | 21.75 | ||||
| 5. | Königer,Matthias | 2027 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 26.5 | 11.50 | ||||
| 1. | Levit,Vladimir | 1931 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 30.0 | 27.25 | ||||
| 1. | Halbich,Anton | 1982 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 25.0 | 20.50 | ||||
| 2. | Kitzingen I | 1845 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 20.0 - 8.0 | 54.0 | ||||
| 8. | Steinhauser,Thomas | 2005 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 29.0 | 12.50 | ||||
| 2. | Seifert,Martin | 1796 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 28.0 | 20.75 | ||||
| 2. | Kwossek,Martin | 1772 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 28.0 | 21.50 | ||||
| 4. | Seifert,Armin | 1805 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 21.5 | 12.00 | ||||
| 3. | Mainaschaff | 1951 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 19.0 - 9.0 | 57.0 | ||||
| 2. | Künstler,Christian | 2059 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 27.5 | 20.75 | ||||
| 4. | Schricker,Jochen | 2023 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | 14.25 | ||||
| 4. | Lindner,Marco | 1933 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 30.0 | 18.00 | ||||
| 6. | Pabel,Ralph | 1789 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 24.0 | 13.50 | ||||
| 4. | Würzburg I | 1905 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 20.0 - 8.0 | 60.0 | ||||
| 3. | Poßke,Thore | 1951 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 27.5 | 17.25 | ||||
| 1. | Sander,Jacob | 1936 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 28.5 | 22.25 | ||||
| 3. | Gould,Charles | 1931 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 31.5 | 22.25 | ||||
| 7. | Feichtner,Thorsten | 1800 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 11.50 | ||||
| 5. | Rottendorf I | 1861 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 55.0 | ||||
| 6. | Schmitt,Günter | 1957 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 30.5 | 16.00 | ||||
| 13. | Dirks,Martin | 1875 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.0 | 7.25 | ||||
| 5. | Ley,Peter | 1827 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 26.0 | 13.25 | ||||
| 2. | Heyer-Krug,Stefan | 1786 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 21.0 | 13.75 | ||||
| 6. | Jadoube | 1701 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.0 - 12.0 | 41.0 | ||||
| 14. | Schmitz,Wolfgang | 1796 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 21.5 | 5.75 | ||||
| 3. | Krämer, Karl | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 22.0 | 11.50 | |||||
| 16. | Dütkorn, Benno | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 22.5 | 4.25 | |||||
| 5. | Czirnich,Wolfgang | 1605 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 23.0 | 13.25 | ||||
| 7. | Unterdürrb./ Würzbur | 1801 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 60.0 | ||||
| 9. | Münch,Gerhard | 1908 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 26.5 | 7.00 | ||||
| 11. | Wertlib,Arnold | 1846 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 27.5 | 6.75 | ||||
| 6. | Nahler,Michael,Dr. | 1763 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 29.5 | 12.00 | ||||
| 9. | Fischer,Dieter | 1824 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 31.5 | 12.50 | ||||
| 1. | Werner,Jörg | 1666 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 29.5 | 7.00 | ||||
| 8. | Kitzingen II | 1469 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 12.5 - 15.5 | 47.0 | ||||
| 5. | Link,Fabian | 1646 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 19.5 | 10.75 | ||||
| 10. | Volkamer,Klaus | 1744 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||||
| 14. | Wohlgemuth,Danny | 1476 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 - 5.0 | 27.5 | 5.50 | ||||
| 12. | Müller,Kai | 1010 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.5 | 8.00 | ||||
| 9. | Die heiligen Vier Kö | 1596 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 52.0 | ||||
| 4. | Yalcin,Alparslan | 1862 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.5 | 17.50 | ||||
| 7. | Volkamer,Tobias | 1680 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 11.50 | ||||
| 8. | Basel,Moritz | 1476 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||||
| 17. | Schmied,Sebastian | 1367 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 23.5 | 1.50 | ||||
| 10. | Schönborn | 1986 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.0 - 16.0 | 58.0 | ||||
| 7. | Alm,Christopher | 2083 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 29.5 | 13.75 | ||||
| 6. | Reitz,Helmut | 1888 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 11.50 | ||||
| 12. | Schirmach, Josef | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 31.0 | 8.25 | |||||
| 14. | Wischert, Harald | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 27.0 | 2.50 | |||||
| 11. | Crailsheim | 1664 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 - 13.0 | 45.0 | ||||
| 13. | Steinbach,Peter | 1899 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 25.0 | 3.50 | ||||
| 9. | Grzyb,Bernhard | 1675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
| 7. | Lechler,Walter | 1504 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 22.5 | 6.25 | ||||
| 13. | Geldner,Werner | 1579 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 26.5 | 5.75 | ||||
| 12. | Rottendorf II | 1512 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 42.0 | ||||
| 12. | Groß,Günter | 1683 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 7.00 | ||||
| 8. | Ursprung,Manfred | 1557 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||||
| 11. | Bardorz,Christoph | 1472 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 4.50 | ||||
| 8. | Wilm,Konrad | 1334 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 25.5 | 9.50 | ||||
| 13. | Würzburg II | 1458 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 - 15.5 | 45.0 | ||||
| 16. | Cebulla,Martin | 1502 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 25.0 | 1.25 | ||||
| 12. | Bilke, Volker | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 - 3.5 | 23.5 | 7.25 | |||||
| 10. | Brockhaus,Werner | 1413 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||||
| 11. | Markert, Andreas | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.0 | 3.75 | |||||
| 14. | Ochsenfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 - 15.5 | 42.0 | |||||
| 10. | Smirnov, Jury | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||||
| 16. | Albert, Ernst | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 23.5 | 0.50 | |||||
| 13. | Sohn, Bernd | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 20.0 | 3.50 | |||||
| 10. | Tschuner, Benedikt | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 26.0 | 4.25 | |||||
| 15. | Versbach | 1535 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 11.0 - 17.0 | 37.0 | ||||
| 11. | Marx,Peter | 1805 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||||
| 15. | Gehr,Günter | 1409 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 21.0 | 2.00 | ||||
| 15. | Völlinger,Oliver | 837 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 23.0 | 2.25 | ||||
| 16. | Berner,August | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 22.0 | 1.50 | |||||
| 16. | Rottendorf III | 1066 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 12.0 - 16.0 | 39.0 | ||||
| 15. | Stark,Siegfried | 1237 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 19.0 | 2.00 | ||||
| 14. | Langer,Ernst Linus | 1175 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 21.0 | 2.50 | ||||
| 9. | Grösch,Siegfried | 787 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 15. | Böhm,Ulrich | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 24.5 | 2.50 | |||||
| 17. | Schachfreunde Würzb. | 1442 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 9.5 - 18.5 | 37.0 | ||||
| 17. | Metzger,Dieter | 1442 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 22.0 | 1.75 | ||||
| 18. | Osman,Evkaya | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 20.5 | 0.00 | |||||
| 18. | Glaser Christian | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 23.0 | 0.00 | |||||
| 3. | Fleck, Sven | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 19.5 | 12.00 | |||||
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2011 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 04.02.2011 |