Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertneck,Gerald | GM | 2557 | TV Tegernsee | 36W1 | 16S1 | 9W1 | 5S1 | 15W1 | 2S½ | 3W1 | 6.5 | 32.5 | 214.5 |
| 2. | Bezold,Michael | GM | 2532 | Hamburger SK von 1830 | 12S1 | 13W1 | 10S1 | 6W1 | 3S½ | 1W½ | 8W1 | 6.0 | 36.5 | 211.5 |
| 3. | Solonar,Stefan | IM | 2385 | VSG 1880 Offenbach | 40W1 | 31S1 | 19W1 | 4S1 | 2W½ | 7W1 | 1S0 | 5.5 | 33.0 | 205.0 |
| 4. | Seuffert,Gabriel | FM | 2313 | SV Würzburg 1865 | 46S1 | 17W1 | 28S½ | 3W0 | 14S1 | 13W1 | 5W1 | 5.5 | 29.5 | 202.0 |
| 5. | Barth,Norbert | 2240 | SK Schwandorf | 35S1 | 32W1 | 11S1 | 1W0 | 12S1 | 6W1 | 4S0 | 5.0 | 33.0 | 196.0 | |
| 6. | Siepelt,Heiner | FM | 2320 | SV Würzburg 1865 | 27W1 | 22S1 | 18W1 | 2S0 | 19W1 | 5S0 | 15W1 | 5.0 | 31.0 | 199.5 |
| 7. | Isserman,Ryhor | 2328 | SC Eschbach i.USI-Land | 30S1 | 14W½ | 15W½ | 22S1 | 9W1 | 3S0 | 16W1 | 5.0 | 30.5 | 198.0 | |
| 8. | Halbich,Anton | 2241 | SV 1919 Heidingsfeld | 42W1 | 18S0 | 33W1 | 14W1 | 11S1 | 10W1 | 2S0 | 5.0 | 30.5 | 192.5 | |
| 9. | Hofstetter,Hans-Joac | FM | 2231 | SC Bad Königshofen 195 | 24S1 | 21W1 | 1S0 | 17W1 | 7S0 | 32W1 | 20S1 | 5.0 | 30.5 | 189.0 |
| 10. | Braun,Christian,Dr. | 2240 | SV Würzburg 1865 | 34W1 | 29S1 | 2W0 | 18S1 | 16W1 | 8S0 | 21W1 | 5.0 | 29.5 | 197.5 | |
| 11. | Kuhn,Norbert | 2170 | SV Würzburg 1865 | 37W1 | 33S1 | 5W0 | 29S1 | 8W0 | 18S1 | 24W1 | 5.0 | 27.5 | 186.5 | |
| 12. | Englert,Fabian | 1820 | SK 1982 Klingenberg/Ma | 2W0 | 54S1 | 39W1 | 31S1 | 5W0 | 17W1 | 26S1 | 5.0 | 26.5 | 192.0 | |
| 13. | Wunderer,Eckart | 2163 | SC 1926 Leimen | 44W1 | 2S0 | 25W1 | 34S½ | 30W1 | 4S0 | 28W1 | 4.5 | 28.5 | 185.5 | |
| 14. | Müller,Siegmund | 2135 | SC Alzenau | 50W1 | 7S½ | 45W1 | 8S0 | 4W0 | 42S1 | 30W1 | 4.5 | 26.5 | 181.0 | |
| 15. | Zentgraf,Alexander | 2164 | SV Würzburg 1865 | 53S1 | 23W1 | 7S½ | 28W1 | 1S0 | 26W½ | 6S0 | 4.0 | 30.0 | 184.0 | |
| 16. | Schricker,Jochen | 2148 | SK 1929 Mainaschaff | 47S1 | 1W0 | 46S1 | 21W1 | 10S0 | 23W1 | 7S0 | 4.0 | 29.5 | 186.0 | |
| 17. | Hefter,Franz | 2049 | SC S.-W. Schweinheim | 51W1 | 4S0 | 27W1 | 9S0 | 25W1 | 12S0 | 41W1 | 4.0 | 28.5 | 171.5 | |
| 18. | Hegmann,Hartmut | 1984 | Sportbund Versbach e.V | 55S1 | 8W1 | 6S0 | 10W0 | 35S1 | 11W0 | 40S1 | 4.0 | 27.5 | 184.0 | |
| 19. | Scheidt,Karlheinz | 2175 | SF Burgsinn | 57S1 | 25W1 | 3S0 | 23W1 | 6S0 | 21W0 | 33S1 | 4.0 | 26.5 | 178.0 | |
| 20. | Demmer, Joachim Dr. | Sk Straubing | 28W0 | 44S1 | 29W0 | 36S1 | 33W1 | 31S1 | 9W0 | 4.0 | 24.0 | 178.0 | ||
| 21. | Kinkelin,Ulrich | 1905 | SV Würzburg 1865 | 58W1 | 9S0 | 38W1 | 16S0 | 37W1 | 19S1 | 10S0 | 4.0 | 24.0 | 177.0 | |
| 22. | Baum,Kurt,Dr. | 2027 | Schach-Union München e | 43S1 | 6W0 | 55S1 | 7W0 | 46S1 | 24W0 | 35S1 | 4.0 | 24.0 | 173.5 | |
| 23. | Lindner,Marco | 1964 | SK 1929 Mainaschaff | 39W1 | 15S0 | 37W1 | 19S0 | 45W1 | 16S0 | 31W1 | 4.0 | 23.5 | 184.0 | |
| 24. | Nahler,Michael,Dr. | 1712 | SV Würzburg 1865 | 9W0 | 58S1 | 31W0 | 38S1 | 29W1 | 22S1 | 11S0 | 4.0 | 23.5 | 174.5 | |
| 25. | Reitz,Helmut | 1867 | SV Würzburg 1865 | 41W1 | 19S0 | 13S0 | 52W1 | 17S0 | 44W1 | 32S1 | 4.0 | 23.5 | 166.0 | |
| 26. | Röder,Hans-Martin | 2182 | TSV 1895 Karlburg e.V. | 45W½ | 28S0 | 54W1 | 47S1 | 34W1 | 15S½ | 12W0 | 4.0 | 22.0 | 178.5 | |
| 27. | Tovmasian,Nelli | 1767 | SK Lohr a.M. | 6S0 | 43W1 | 17S0 | 55W1 | 32S0 | 38W1 | 45S1 | 4.0 | 22.0 | 174.0 | |
| 28. | Krenz,Dieter | 1866 | TSV Prichsenstadt | 20S1 | 26W1 | 4W½ | 15S0 | 31W0 | 34S1 | 13S0 | 3.5 | 28.0 | 187.0 | |
| 29. | Steinhauser,Thomas | 1947 | TSV Prichsenstadt | 52S1 | 10W0 | 20S1 | 11W0 | 24S0 | 45W½ | 48S1 | 3.5 | 25.0 | 168.0 | |
| 30. | Krausert,Helmut | 1800 | SK 1929 Mainaschaff | 7W0 | 50S1 | 41W1 | 45S½ | 13S0 | 39W1 | 14S0 | 3.5 | 24.5 | 173.5 | |
| 31. | Kwossek,Georg | 2126 | SC Kitzingen von 1905 | 48S1 | 3W0 | 24S1 | 12W0 | 28S1 | 20W0 | 23S0 | 3.0 | 28.5 | 179.0 | |
| 32. | Kuhn,Christian | 2017 | SV Würzburg 1865 | 38W1 | 5S0 | 34W0 | 50S1 | 27W1 | 9S0 | 25W0 | 3.0 | 26.0 | 175.0 | |
| 33. | Deck,Klaus | 1903 | SK Lohr a.M. | 56S1 | 11W0 | 8S0 | 48W1 | 20S0 | 37W1 | 19W0 | 3.0 | 25.0 | 165.0 | |
| 34. | Krebs,Martin | 1711 | TSV 1876 Bad Kissingen | 10S0 | 52W1 | 32S1 | 13W½ | 26S0 | 28W0 | 46S½ | 3.0 | 24.5 | 175.5 | |
| 35. | Czirnich,Wolfgang | 1728 | SV Würzburg 1865 | 5W0 | 38S0 | 51W1 | 41S1 | 18W0 | 50S1 | 22W0 | 3.0 | 23.0 | 165.5 | |
| 36. | Ernst,Hanns | 1856 | SK 1929 Mainaschaff | 1S0 | 47W½ | 48S0 | 20W0 | 57S1 | 49W1 | 39S½ | 3.0 | 22.0 | 155.5 | |
| 37. | Meyer,Christoph | 1617 | SC SF Rieneck | 11S0 | 56W1 | 23S0 | 49W1 | 21S0 | 33S0 | 50W1 | 3.0 | 22.0 | 151.5 | |
| 38. | Löser,Tobias | 1370 | TSV Prichsenstadt | 32S0 | 35W1 | 21S0 | 24W0 | 53S1 | 27S0 | 55W1 | 3.0 | 21.5 | 156.5 | |
| 39. | Falkenstein,Johannes | 1212 | SV Würzburg 1865 | 23S0 | 57W1 | 12S0 | 53W1 | 40S½ | 30S0 | 36W½ | 3.0 | 21.5 | 152.0 | |
| 40. | Kwossek,Martin | 1808 | SC Kitzingen von 1905 | 3S0 | 48W½ | 47S0 | 54W1 | 39W½ | 51S1 | 18W0 | 3.0 | 21.0 | 165.0 | |
| 41. | Pein,Dieter | SK Rothenburg/Tauber | 25S0 | 53W1 | 30S0 | 35W0 | 54S1 | 46W1 | 17S0 | 3.0 | 20.5 | 162.5 | ||
| 42. | Oeser,Armin | 1730 | SK Lohr a.M. | 8S0 | 55W0 | 49S½ | 57W1 | 48S1 | 14W0 | 43W½ | 3.0 | 20.0 | 154.0 | |
| 43. | Brockhaus,Werner | 1435 | SV Würzburg 1865 | 22W0 | 27S0 | 57S1 | 46W0 | 49S½ | 47W1 | 42S½ | 3.0 | 19.5 | 147.5 | |
| 44. | Barthel,Fabian | 1606 | SV Würzburg 1865 | 13S0 | 20W0 | 52S0 | 58W1 | 47W1 | 25S0 | 51W1 | 3.0 | 19.0 | 151.0 | |
| 45. | Konrad,Bernhard | 1640 | SC 1947 Bergrheinfeld | 26S½ | 49W1 | 14S0 | 30W½ | 23S0 | 29S½ | 27W0 | 2.5 | 26.0 | 161.0 | |
| 46. | Bördlein,Dietmar | 1748 | SV Bergtheim | 4W0 | 51S1 | 16W0 | 43S1 | 22W0 | 41S0 | 34W½ | 2.5 | 24.5 | 166.5 | |
| 47. | Scholz,Fritz | 1519 | SK 1928 Mömbris | 16W0 | 36S½ | 40W1 | 26W0 | 44S0 | 43S0 | 54W1 | 2.5 | 21.5 | 155.0 | |
| 48. | Rogg,Walter | 1504 | SV Würzburg 1865 | 31W0 | 40S½ | 36W1 | 33S0 | 42W0 | 53S1 | 29W0 | 2.5 | 20.5 | 158.0 | |
| 49. | Hildebrand, Uwe | vereinslos | 54W½ | 45S0 | 42W½ | 37S0 | 43W½ | 36S0 | 56W1 | 2.5 | 17.5 | 145.5 | ||
| 50. | Brux,Jürgen | 1513 | Dicker Turm Münnerstad | 14S0 | 30W0 | 56S1 | 32W0 | 55S1 | 35W0 | 37S0 | 2.0 | 20.0 | 157.5 | |
| 51. | Pfister,Gerhard | 1440 | SV Germania Erlenbach | 17S0 | 46W0 | 35S0 | 56W1 | 52S1 | 40W0 | 44S0 | 2.0 | 19.0 | 147.0 | |
| 52. | Künstler,Christian | 947 | SK 1929 Mainaschaff | 29W0 | 34S0 | 44W1 | 25S0 | 51W0 | 54S0 | 58W1 | 2.0 | 17.0 | 150.5 | |
| 53. | Mohr,Reiner | 1543 | SK 1933 Bad Neustadt | 15W0 | 41S0 | 58W1 | 39S0 | 38W0 | 48W0 | 57S1 | 2.0 | 16.5 | 149.5 | |
| 54. | Biskopp,Wolf-Ulrich | 1538 | SV Würzburg 1865 | 49S½ | 12W0 | 26S0 | 40S0 | 41W0 | 52W1 | 47S0 | 1.5 | 22.0 | 146.0 | |
| 55. | Buchner,Manfred | 1414 | SV Würzburg 1865 | 18W0 | 42S1 | 22W0 | 27S0 | 50W0 | 56S½ | 38S0 | 1.5 | 21.5 | 149.0 | |
| 56. | Hobert, Markus | SV Würzburg | 33W0 | 37S0 | 50W0 | 51S0 | 58S1 | 55W½ | 49S0 | 1.5 | 14.0 | 142.5 | ||
| 57. | Bechold,Martin | 1633 | SC SF Rieneck | 19W0 | 39S0 | 43W0 | 42S0 | 36W0 | 58S1 | 53W0 | 1.0 | 18.0 | 143.5 | |
| 58. | Weis,Christoph | 933 | SC SF Rieneck | 21S0 | 24W0 | 53S0 | 44S0 | 56W0 | 57W0 | 52S0 | 0.0 | 17.5 | 132.0 | |
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 16.09.2002 |