Unterfränkischer Schachverband e.V. | Vorstandschaft | Vereine | Termine | Veranstaltungen | Links | Richtlinien | Fachbereiche | Download |
Siegerfoto vom Hofbräupokal: Von links Liepold, Stefan ( 3.) Turnierleiter Saftenberger Wolfgang IM Gasthofer Alexander ( 1. ) IM Dr. Ostermeyer Peter ( 2. ) Steinhauser Thomas ( 4. ) und Volkamer, Tobias ( 1.Jugendpreis )
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tite | At | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gasthofer,Alexander | IM | 2458 | 2424 | SV Hockenheim | 32W1 | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 10W1 | 2S½ | 6W½ | 6.0 | 35.0 | 29.75 | |
| 2. | Ostermeyer,Peter,Dr. | IM | 2402 | 2355 | SV 1919 Heidingsfeld | 20S1 | 22W½ | 18S1 | 28W1 | 9S1 | 1W½ | 3S½ | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |
| 3. | Liepold,Stefan | 2240 | 2144 | SC Erlangen 48/88 | 23S1 | 36W1 | 1S0 | 31W1 | 28S1 | 7W1 | 2W½ | 5.5 | 30.5 | 21.75 | ||
| 4. | Steinhauser,Thomas | 2128 | 2091 | SC Prichsenstadt | 24S1 | 50W1 | 11S1 | 1W0 | 16S½ | 9W1 | 15S1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | ||
| 5. | Krauß,Josef | 2110 | 2078 | SV Würzburg von 1865 | 55S1 | 1W0 | 23S1 | 37W1 | 11S½ | 29W1 | 10W1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 | ||
| 6. | Strobel,Norbert | 2042 | 1947 | SK Zirndorf | 48S1 | 16W½ | 7S0 | 20W1 | 44S1 | 11W1 | 1S½ | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
| 7. | Kunz,Konstantin | 2282 | 2189 | SC Kitzingen von 190 | 35W0 | 46S1 | 6W1 | 33S1 | 12W1 | 3S0 | 19W1 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | ||
| 8. | Heimrath,Reiner | FM | 2256 | 2202 | SC Noris Tarrasch Nü | 25S1 | 38W1 | 28S0 | 50W1 | 15S0 | 36W1 | 16S1 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |
| 9. | Seuffert,Gabriel | FM | 2339 | 2278 | SV Würzburg von 1865 | 33W1 | 19S1 | 12W½ | 21S1 | 2W0 | 4S0 | 29W1 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
| 10. | Gasthofer,Viktor | IM | 2336 | 2292 | SF Bad Mergentheim | 40S1 | 26W1 | 29S½ | 16W1 | 1S0 | 30W1 | 5S0 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |
| 11. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr | 2248 | 2101 | SC 1868 Bamberg | 44W1 | 41S1 | 4W0 | 14S1 | 5W½ | 6S0 | 33W1 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | ||
| 12. | Reisch,Stefan | 2192 | 2093 | VSG 1880 Offenbach | 27W1 | 35S1 | 9S½ | 29W½ | 7S0 | 28W½ | 30S1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | ||
| 13. | Schlapp,Thomas | 2284 | 2174 | SK Langen | 39S1 | 28W0 | 25S1 | 36W1 | 29S½ | 15W½ | 14S½ | 4.5 | 26.0 | 16.25 | ||
| 14. | Ziegler,Johannes | 1804 | SV Würzburg von 1865 | 16S0 | 47W1 | 45S1 | 11W0 | 22S1 | 17S1 | 13W½ | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |||
| 15. | Ziegler,Michael | 2125 | 2052 | SC Prichsenstadt | + | 29W0 | 40S1 | 17S1 | 8W1 | 13S½ | 4W0 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
| 16. | Aronow,Maxim | FM | 2290 | 2263 | Schachzentrum Fürth | 14W1 | 6S½ | 30W1 | 10S0 | 4W½ | 41S1 | 8W0 | 4.0 | 31.0 | 16.25 | |
| 17. | Kuhn,Norbert | 2159 | 2091 | SV Würzburg von 1865 | 37S½ | 31W½ | 39S1 | 15W0 | 25S1 | 14W0 | 35S1 | 4.0 | 25.5 | 13.25 | ||
| 18. | Stockmann,Rainer | 2206 | 2090 | SV Würzburg von 1865 | 34W1 | 30S½ | 2W0 | 44S½ | 40W1 | 33S½ | 26W½ | 4.0 | 25.5 | 13.25 | ||
| 19. | Kempe,Frank | 2068 | 1990 | Südlohner Schachvere | 47S1 | 9W0 | 31S0 | 24W1 | 39S1 | 35W1 | 7S0 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 20. | Lindner,Marco | 1950 | SK 1929 Mainaschaff | 2W0 | 56S½ | 32W1 | 6S0 | 42W1 | 21S½ | 37W1 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |||
| 21. | Kliche,Alexander | 2198 | 2124 | SC Kitzingen von 190 | 31S½ | 51W1 | 22S1 | 9W0 | 30S0 | 20W½ | 28S1 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | ||
| 22. | Alm,Christopher | 2124 | 2070 | SV Würzburg von 1865 | 56W1 | 2S½ | 21W0 | 35S½ | 14W0 | 31W1 | 39S1 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | ||
| 23. | Heyer-Krug,Stefan | 1720 | TSV 1869 e. V. Rotte | 3W0 | 53S1 | 5W0 | 43S0 | 32W1 | 52S1 | 41W1 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||
| 24. | Volkamer,Tobias | J | 1595 | SC Kitzingen von 190 | 4W0 | 32S½ | 42W1 | 19S0 | 46W1 | 38S½ | 44W1 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | ||
| 25. | Werner,Jörg | 1767 | SV Würzburg von 1865 | 8W0 | 54S1 | 13W0 | 51S1 | 17W0 | 43S1 | 38W1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |||
| 26. | Arens,Johannes | 2080 | 2016 | SC Prichsenstadt | 52W1 | 10S0 | 35W½ | 30S0 | 49W1 | 44W1 | 18S½ | 4.0 | 22.0 | 10.50 | ||
| 27. | Dauser,Jochen | 1671 | TSV 1869 e. V. Rotte | 12S0 | 45W0 | 56W1 | 38S0 | 53W1 | 50S1 | 36S1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |||
| 28. | Basel,Matthias | 2060 | 2013 | SC Kitzingen von 190 | 49W1 | 13S1 | 8W1 | 2S0 | 3W0 | 12S½ | 21W0 | 3.5 | 31.5 | 14.25 | ||
| 29. | Stoeßel,Horst | 2134 | 2052 | SW Nürnberg Süd | 46W1 | 15S1 | 10W½ | 12S½ | 13W½ | 5S0 | 9S0 | 3.5 | 30.5 | 13.75 | ||
| 30. | Hegmann,Hartmut | 2031 | Sportbund Versbach e | 45S1 | 18W½ | 16S0 | 26W1 | 21W1 | 10S0 | 12W0 | 3.5 | 27.5 | 12.50 | |||
| 31. | Richter,Heiko | J | 1697 | SF Burgsinn | 21W½ | 17S½ | 19W1 | 3S0 | 38W½ | 22S0 | 46W1 | 3.5 | 27.0 | 12.00 | ||
| 32. | Gould,Charles | 2000 | SV Würzburg von 1865 | 1S0 | 24W½ | 20S0 | 48W1 | 23S0 | 47W1 | 45S1 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |||
| 33. | Nußbaumer,Hans | 1913 | SC Kitzingen von 190 | 9S0 | 55W1 | 43S1 | 7W0 | 37S1 | 18W½ | 11S0 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |||
| 34. | Trice, Mark | 1700 | SV Würzburg von 1865 | 18S0 | 57W1 | 36S0 | 45W0 | 47S½ | 48S1 | 50W1 | 3.5 | 17.5 | 6.75 | |||
| 35. | Kwossek,Martin | 1773 | SC Kitzingen von 190 | 7S1 | 12W0 | 26S½ | 22W½ | 50S1 | 19S0 | 17W0 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |||
| 36. | Nahler,Michael,Dr. | 1843 | 1759 | SV Oberursel | 53W1 | 3S0 | 34W1 | 13S0 | 43W1 | 8S0 | 27W0 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||
| 37. | Oeser,Armin | 1666 | TV/DJK Hammelburg | 17W½ | 42S½ | 41W1 | 5S0 | 33W0 | 40S1 | 20S0 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |||
| 38. | Seifert,Armin | 1944 | 1797 | SC Kitzingen von 190 | 54W1 | 8S0 | 44W0 | 27W1 | 31S½ | 24W½ | 25S0 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
| 39. | Yalcin,Alparslan | J | 1774 | SC Kitzingen von 190 | 13W0 | 49S1 | 17W0 | 52S1 | 19W0 | 51S1 | 22W0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
| 40. | Wertlib,Arnold | 1864 | SC Unterdürrbach 194 | 10W0 | 52S1 | 15W0 | 53S1 | 18S0 | 37W0 | 51W1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |||
| 41. | Mühlbayer,Kevin | J | 1894 | 1704 | SF Bad Mergentheim | 57S1 | 11W0 | 37S0 | 47W1 | 45S1 | 16W0 | 23S0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 42. | Brux,Jürgen | 1809 | 1482 | Dicker Turm Münnerst | 51S0 | 37W½ | 24S0 | 56W1 | 20S0 | 45W½ | 54S1 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||
| 43. | Hausner, Peter | Verbach | 50S0 | + | 33W0 | 23W1 | 36S0 | 25W0 | 52S1 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||||
| 44. | Hobert,Markus | 1750 | SG Königskinder Hohe | 11S0 | 48W1 | 38S1 | 18W½ | 6W0 | 26S0 | 24S0 | 2.5 | 27.0 | 7.50 | |||
| 45. | Hertlein, Stefan | vereinslos | 30W0 | 27S1 | 14W0 | 34S1 | 41W0 | 42S½ | 32W0 | 2.5 | 25.0 | 9.00 | ||||
| 46. | Werner,Stefan | 1619 | Sportbund Versbach e | 29S0 | 7W0 | 48S½ | 55W1 | 24S0 | 49W1 | 31S0 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |||
| 47. | Basel,Moritz | J | 1355 | SC Kitzingen von 190 | 19W0 | 14S0 | 54W1 | 41S0 | 34W½ | 32S0 | 55S1 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | ||
| 48. | Werner,Sarah | J | 1078 | Sportbund Versbach e | 6W0 | 44S0 | 46W½ | 32S0 | 55S1 | 34W0 | 56S1 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | ||
| 49. | Bohr,Markus | 1353 | SC-SF 1957 Stockstad | 28S0 | 39W0 | 55S½ | 57W1 | 26S0 | 46S0 | + | 2.5 | 15.5 | 1.75 | |||
| 50. | Dreiseitel,Werner | 1476 | 1415 | SC Noris Tarrasch Nü | 43W1 | 4S0 | 51W1 | 8S0 | 35W0 | 27W0 | 34S0 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | ||
| 51. | Rodriguez, Jose | vereinslos | 42W1 | 21S0 | 50S0 | 25W0 | 56S1 | 39W0 | 40S0 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
| 52. | Brockhaus,Werner | 1381 | SV Würzburg von 1865 | 26S0 | 40W0 | 57S1 | 39W0 | 54S1 | 23W0 | 43W0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
| 53. | Homfeldt,Claudia Laura | J | 738 | SC Noris Tarrasch Nü | 36S0 | 23W0 | + | 40W0 | 27S0 | 55W0 | 57S1 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | ||
| 54. | Biegel,Marvin | J | 1017 | SC 1930 Großwelzheim | 38S0 | 25W0 | 47S0 | + | 52W0 | 57S1 | 42W0 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||
| 55. | Falkenstein,Johannes | 1485 | SC Kitzingen von 190 | 5W0 | 33S0 | 49W½ | 46S0 | 48W0 | 53S1 | 47W0 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |||
| 56. | Feidel,Claudius | 1520 | SC Prichsenstadt | 22S0 | 20W½ | 27S0 | 42S0 | 51W0 | + | 48W0 | 1.5 | 19.5 | 2.00 | |||
| 57. | Homfeldt,Maren | W | 843 | SC Noris Tarrasch Nü | 41W0 | 34S0 | 52W0 | 49S0 | + | 54W0 | 53W0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | ||
| Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite
richten Sie bitte an Webmaster © 2008 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 24.09.2009 |