Unterfränkischer Schachverband e.V.
Mitglied im Bayrischen Schachbund, im Deutscher Schachbund e. V. - DSB
und im Bayrischer Landessportverband
Vorstandschaft Vereine Termine Veranstaltungen Links Richtlinien Fachbereiche Download

Zurück

Endstände des 3. Rapidturniers 2002/03

                                                                        Kleinheubach, 22. 03. 2003
Teilnehmer:
Gruppe                        männlich        weiblich            gesamt
U10                                25                6                31
U12                                29               14                43
U14                                19                3                22
U16                                10                1                11
U18                                 5                1                 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe                              88                25              113

technisches:        U10 - U16:         Schweizer System, 7 Runden, Bedenkzeit: 20 min
        U18:                 Runden-System, 5 Runden, Bedenkzeit: 30 min

Endstand        U10
        Plazierung        (m = männlich,        w = weiblich)
Rang        m        w        Teilnehmer                        Ort/Verein                   Pkt         Buch.
 1.        1.                Strohmann, Marc                     Lengfeld                    6,0        28,0
 2.        2.                Dahlheimer, Andre                   Dettingen                   5,5        27,5
 3.        3.                Wissel, Daniel                      Sailauf                     5,0        30,0
 4.        4.                Künstler, Christian                 Mainaschaff                 5,0        29,0
 5.        5.                Hasenstab, Robin                    Sailauf                     5,0        25,5
 6.        6.                Strohmann, Marcel                   Lengfeld                    5,0        24,5
 7.        7.                Kliem, Vincent                      Würzburg                    4,5        26,5
 8.        8.                Braszus, Benedikt                   Schweinfurt 2000            4,5        26,0
 9.        9.                Wissel, Florian                     Sailauf                     4,0        25,5
10.                1.        Krebs, Teresa                       Münnerstadt                 4,0        25,0
11.       10.                Hubrich, Jan                        Sailauf                     4,0        24,5
12.       11.                Loster, Andreas                     Kleinheubach                4,0        24,0
13.                2.        Kliem, Sophie                       Würzburg                    4,0        23,0
14.       12.                Stolcz, Patrick                     Mainaschaff                 4,0        19,0
15.       13.                Kassubek, Konstantin                Schweinfurt 2000            3,5        25,0
16.       14.                Härth, Sebastian                    Himmelstadt                 3,5        21,5
17.                3.        Krebs, Carolin                      Kahl                        3,5        20,5
18.       15.                Schwind, Janek                      Mainaschaff                 3,5        20,0
19.       16.                Sauer, Max                          Stetten                     3,5        19,5
20.       17.                Mayer, Matthias                     HBF Würzburg                3,0        25,5
21.       18.                Albert, Andreas                     Mainaschaff                 3,0        24,5
22.       19.                Sommer, Moritz                      Sailauf                     3,0        21,5
23.       20.                Fink, Christian                     Wertheim                    3,0        20,5
24.       21.                Zengler, Andreas                    Großostheim                 3,0        17,0
25.       22.                Ilius, Adrian                       Himmelstadt                 2,5        21,0
26.                4.        Vaneslow, Jutta                     Kleinheubach                2,5        19,5
27.       23.                Kalusok, Tim                        Kahl                        2,5        19,0
28.       24.                Kassubek, David                     Schweinfurt 2000            2,5        17,5
29.                5.        Seedorf, Merle                      Damm                        2,0        21,0
30.                6.        Stolcz, Bianca                      Mainaschaff                 2,0        20,5
31.       25.                Ullrich, Daniel                     Sailauf                     1,0        18,5


Endstand        U12
        Plazierung        (m = männlich,        w = weiblich)
Rang        m        w        Teilnehmer                        Ort/Verein                   Pkt         Buch.
 1.        1.                Richter, Heiko                     Ruppertshütten               6,0        28,5
 2.        2.                Kunert, Sebastian                  Stetten                      6,0        28,0
 3.                1.        Wassilian, Diana                   Schweinfurt 2000             5,0        31,0
 4.        3.                Cimen, Merih                       Mömbris                      5,0        29,0
 5.        4.                Raab, Christian                    Großostheim                  5,0        28,0
 6.                2.        Wisheckel, Lena                    Himmelstadt                  5,0        23,5
 7.        5.                Dietzer, Mark                      Großostheim                  5,0        23,0
 8.        6.                Voellinger, Florian                Dettingen                    5,0        22,0
 9.        7.                Georgi, Florian                    Kahl                         4,5        27,0
10.                3.        Adermann, Mara                     Kahl                         4,5        23,5
11.        8.                Krause, Heiko                      Damm                         4,5        22,5
12.        9.                Bahlke, Philipp                    Dettingen                    4,0        29,0
13.       10.                Schnepf, Christian                 Himmelstadt                  4,0        26,0
14.       11.                Frauenberger, Tobias               Dettingen                    4,0        25,5
15.       12.                Waidelich, Pascal                  Kleinheubach                 4,0        25,0 (13,50)
16.       13.                Volz, Nicklas                      Dettingen                    4,0        25,0 (13,00)
17.       14.                Klundt, Maximilian                 Schweinfurt 2000             4,0        25,0 (12,00)
18.       15.                Ott, Steffen                       Großostheim                  4,0        23,0
19.       16.                Marussis, Alexander                Himmelstadt                  4,0        22,5
20.       17.                Messingschlager, Andi              Großostheim                  4,0        22,0
21.       18.                Philipp, Benedikt                  Himmelstadt                  4,0        21,5
22.       19.                Schmitt, Marcel                    Kleinheubach                 3,5        26,5
23.       20.                Bleck, Michael                     Großwelzheim                 3,5        23,0
24.       21.                Schönfeld, Maximilian              Kahl                         3,5        17,0
25.       22.                Schnell, Alexander                 Kleinheubach                 3,0        25,0
26.       23.                Hock, Tobias                       Großostheim                  3,0        23,0
27.                4.        Nimbler, Isabell                   Kahl                         3,0        22,5
28.       24.                Fehrenbacher, Andres               Wertheim                     3,0        22,0
29.       25.                Prößler, Eduard                    Sailauf                      3,0        21,5
30.       26.                Hardt, Denis                       Großwelzheim                 3,0        20,5 (7,50)
30.                5.        Sagasser, Meike                    Großostheim                  3,0        20,5 (7,50)
32.                6.        Kaya, Deniz                        Aschaffenburg                3,0        18,0
33.       27.                Stenger, Sebastian                 Sailauf                      3,0        17,0
34.                7.        Uftring, Anne                      Kahl                         2,5        21,5
35.                8.        Schillaci, Franchesca              Großostheim                  2,5        20,0
36.                9.        Weber, Jaqueline                   Großostheim                  2,5        15,0
37.       28.                Worowsky, Thomas                   Kleinheubach                 2,0        22,0
38.               10.        Baier, Daniela                     Großostheim                  2,0        20,0
39.       29.                Otto, Niklas                       Kahl                         2,0        18,5
40.               11.        Subasi, Cagla                      Aschaffenburg                2,0        17,5
41.               12.        Bott, Jessica                      Sailauf                      2,0        16,0
42.               13.        Penkaty, Vanessa                   Kahl                         2,0        15,5
43.               14.        Solmaz, Nazlican                   Aschaffenburg                1,5        21,5



Endstand        U14
        Plazierung        (m = männlich,        w = weiblich)
Rang        m        w        Teilnehmer                        Ort/Verein                   Pkt.         Buch.
 1.        1.                Zehnter, Sebastian                 Bergrheinfeld                6,5        27,5
 2.        2.                Krebs, Martin                      Münnerstadt                  5,5        28,5
 3.        3.                Wurm, Alexander                    Stetten                      5,5        28,0
 4.        4.                Wisheckel, Florian                 Himmelstadt                  5,0        26,5
 5.        5.                Drescher, Frank                    Bergrheinfeld                4,5        24,5
 6.        6.                Dahlheimer, Oliver                 Dettingen                    4,0        28,5
 7.        7.                Neumann, Thomas                    Kahl                         4,0        26,0
 8.        8.                Kauz, Thomas                       Wertheim                     4,0        18,5
 9.                1.        Münch, Marlene                     Dettingen                    3,5        27,5
10.                2.        Walter, Kerstin                    Amorbach                     3,5        26,0
11.        9.                Gries, Matthias                    Großwelzheim                 3,5        22.0
12.       10.                Brickler, Sebastian                Kahl                         3,5        21,5
13.       11.                Neubeck, Markus                    Mainaschaff                  3,5        19,0
14.       12.                Berberich, Jonas                   Wertheim                     3,5        18,5
15.       13.                Helgert, Johannes                  HBF Würzburg                 3,0        24,5
16.       14.                Popp, Maximilian                   Stetten                      3,0        23,5
17.       15.                Frischmuth, Luis                   Wertheim                     3,0        21,0
18.       16.                Zander, Michael                    Himmelstadt                  2,5        21,0
19.       17.                Schütze, Oliver                    Kleinheubach                 2,5        17,5
20.       18.                Wissel, Felix                      Kahl                         1,5        19,0
21.       19.                Kaya, Caglar                       Aschaffenburg                1,5        18,0
22.                3.        Georgi, Kathrin                    Kahl                         0,0        20,0


Endstand        U16
        Plazierung        (m = männlich,        w = weiblich)
Rang        m        w        Teilnehmer                        Ort/Verein                Pkt         Buch.
 1.        1.                Hasenstab, Matthias                Damm                      6,5        26,0
 2.                1.        Kunert, Katharina                  Stetten                   4,5        26,5 (15,00)
 3.        2.                Deißenberger, Manuel               Stetten                   4,5        26,5 (13,50)
 4.        3.                Dunham, Garek                      Obernburg                 4,5        24,5
 5.        4.                Gottschalk, Rico                   Kahl                      4,5        22,0
 6.        5.                Mitlmeier, Johannes                Erlabrunn                 4,0        24,5
 7.        6.                Özdogan, Aykut                     Aschaffenburg             4,0        23,5
 8.        7.                Lambrecht, Kilian                  Karlburg                  3,0        24,0
 9.        8.                Koch, Klaus                        Kahl                      3,0        22,5
10.        9.                Gries, Andreas                     Großwelzheim              2,0        20,5
11.       10.                Beck, Sebastian                    Amorbach                  1,5        23,5


Endstand        U18
        Plazierung        (m = männlich,        w = weiblich)
Rang        m        w        Teilnehmer                        Ort/Verein                   Pkt.         Feinw.
1.        1.                Kuhn, Tobias                        Klingenberg                  4,5
2.        2.                Meister, Thomas                     Burggrumbach                 3,5
3.        3.                Wilhelm, Holger                     Dettingen                    2,5
4.        4.                Koloseus, Sascha                    Großwelzheim                 2,0        3,5
5.        5.                Schneider, Johannes                 Stetten                      2,0        2,5
6.                1.        Mathein, Daniela                    Würzburg                     0,5



(U. Beck, Bez.-Jl. Ufr.)

Zurück


Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserer Web-Seite richten Sie bitte an Webmaster
© 2000 Unterfränkischer Schachverband e.V. Letzte Änderung vom 27.03.2003