Meisternadeln
| Titel | Name | Vorname | Verein | Gold | Silber | Bronze | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englert | Fabian | SK Klingenberg | 6 | 3 | – | ||
| Bardorz | Jana | TSV Rottendorf | – | 4 | – | ||
| Eichenauer | Pascal | SV Würzburg 1865 | – | 3 | – | ||
| Voellinger | Florian | SK Mömbris | – | 1 | – | ||
| Orf | Niklas | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | 2 | – | ||
| Oster | Klaus | SF Sailauf | – | 1 | 2 | ||
| Heidel | Nicolas | SC Obernau | 1 | 5 | – | 17-04-25: 5x Silber | |
| Helm | Timo | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 4 | 1 | ||
| Paeslack | Luis | SC Aschaffenburg | – | 2 | – | ||
| Basel | Moritz | SC Kitzingen von 1905 | – | – | 2 | ||
| Friesen | Arthur | SK Wertheim | – | – | 1 | ||
| Link | Klaus | SK 1946 Obernburg | 1 | 3 | 2 | ||
| Müller | Kai | SC Kitzingen von 1905 | – | – | 2 | ||
| Snover | Tom | SC Aschaffenburg | – | – | 1 | ||
| Basel | Matthias | SC Kitzingen von 1905 | – | 2 | 3 | ||
| Bräutigam | Thomas | SV Würzburg 1865 | – | 4 | – | ||
| Grod | Andreas | SF Sailauf | – | – | – | ||
| Hasenstab | Robin | SF Sailauf | – | – | – | ||
| Pfarr | Michael | SK Mömbris | – | 1 | – | ||
| Susallek | Markus | SK Mömbris | – | 1 | 1 | ||
| Lindner | Marco | SK Mömbris | 1 | – | – | ||
| Deißenberger | Thomas | SpVgg. Stetten | 1 | – | – | ||
| Kuberek | David | TSV Erlabrunn | – | – | 1 | ||
| Kodalle | Dominik | SC Aschaffenburg | – | 1 | – | ||
| Alm | Christopher | SF Sand | – | – | 1 | ||
| Alparslan | Yalçin | SC Kitzingen von 1905 | – | 1 | 1 | ||
| Amtmann | Florian | SpVgg. Stetten | 1 | 6 | – | 07-07-24: Blitz EM | |
| Anliker | Peter | TSV Bad Kissingen | – | – | – | ||
| Arens | Johannes | SC Prichsenstadt | – | 2 | – | ||
| Aßmann | Norbert | SF Sailauf | – | 1 | – | ||
| Aßmann | Thomas | SF Sailauf | 1 | 1 | – | ||
| Auth | Robert | SC Aschaffenburg | 1 | – | – | ||
| Azrilian | Evgeni | SK S Unterdürrbach | – | – | 1 | ||
| Babiy | Olga | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Bachmann | Wolfgang | SF Burgsinn | – | 1 | 1 | ||
| Bahlke | Wolfgang | SF Dettingen 1950 | 1 | 6 | – | ||
| Bardorz | Stefan | TSV Rottendorf | – | – | 1 | ||
| Bartels | Frank | SK 1946 Obernburg | 1 | 3 | – | ||
| Barthel | Fabian | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Batten-Wölfl | Leonard | SB Versbach | – | – | 1 | ||
| Bauer | Armin | SV Würzburg 1865 | – | 3 | – | ||
| Bauer | Otmar | SV 1919 Heidingsfeld | – | 1 | – | ||
| Bebersdorf | Claus | Franken Schweinfurt | – | 3 | – | ||
| Behl | Claus | SK 1928 Mömbris | – | 5 | – | ||
| Behl | Walter | SK 1928 Mömbris | – | 1 | 1 | ||
| Bieber | Peter | SV Würzburg 1865 | – | 2 | – | ||
| Dr. | Bittner | Harald | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | 1 | 4 | 1 | |
| Blank | Stefan | SC Sulzbach | – | – | 4 | ||
| Böhl | Marius | SK Mömbris | – | – | 1 | ||
| Brauner | Lucas | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | 1 | ||
| Breitenbach | Joachim | TSV Langenprozelten 1912 | – | – | 2 | ||
| Brunner | Thomas | SpVgg. Hambach | – | – | 1 | ||
| Buchberger | Josef | Germania Ruppertshütten | – | – | 1 | ||
| Burkot | Sofiia | SK Klingenberg | 1 | 1. Platz UJEM U14w 24-25 | |||
| Chandler | Patrick | SF Burgsinn | – | 1 | – | ||
| Chen | Jiuli | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Christ | René | SF Sailauf | – | – | 1 | ||
| Cifka | St | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Dahlheimer | Bernd | SF Dettingen 1950 | – | 1 | – | ||
| Deck | Klaus | SK Lohr | 4 | – | – | ||
| Dees | Alfred | TSV Bad Kissingen | – | 1 | – | ||
| Degering | Florian | SC Kitzingen von 1905 | – | 3 | – | ||
| Dietz | Holger | SV Würzburg 1865 | 1 | 1 | – | ||
| Dittmann | Ulrich | SV Würzburg 1865 | – | – | 2 | ||
| Drescher | Frank | SK Bergrheinfeld | – | – | 2 | ||
| Duan | Linxi | SV Würzburg | 1 | 1. Platz UJEM U16w 24-25 | |||
| Dütsch | Hannes | SK Schweinfurt | 1 | 1. Platz UJEM U14 24-25 | |||
| Ehrler | Eberhard | SK Schweinfurt 1893 | 1 | 1 | – | ||
| Elbert | Thomas | Sailauf | – | – | – | ||
| Englert | Fred | SK Klingenberg | – | – | 2 | ||
| Englert | Lin | TV Großostheim | – | – | 1 | ||
| Ernst | Hanns | SC Schweinheim | – | – | 1 | ||
| Ersöz | Çan | SV Würzburg 1865 | – | 1 | 4 | ||
| Feichtner | Erich | SK Schweinfurt 1893 | – | – | 1 | ||
| Feller | Simon | SF Sailauf | – | – | 1 | ||
| Ferlan | Istok | SC Kitzingen von 1905 | – | 1 | – | ||
| Fischer | Emil | SF Burgsinn | 1 | 4 | – | ||
| Fischer | Frank | SC-SF Rieneck | – | – | 1 | ||
| Fischer | Sebastian | SV Würzburg 1865 | – | 2 | – | ||
| Flach | Manuel | TV Großostheim | – | – | 1 | ||
| Fleckenstein | Werner | SC Aschaffenburg | – | 1 | – | ||
| Frey | Michael | SC Obernau | – | 1 | 1 | ||
| Frobenius | Wolfram | TV 1884 Marktheidenfeld | 1 | – | – | ||
| Fuchs | Sascha | SC Großwelzheim | – | – | 1 | ||
| Full | Joachim | SK Bergrheinfeld | – | 2 | 1 | ||
| Gerlach | Manuela | SC Obernau | 1 | – | – | ||
| Golda | Harald | SF Sand | 6 | 13 | – | ||
| Gould | Charles | SV Würzburg 1865 | – | – | 2 | ||
| Grinev | Valeriy | SC Bad Königshofen 1957 | 1 | Unterfränkischer Blitzschachmeister 25 | |||
| Grineva | Marianna | SC Bad Königshofen 1957 | – | – | – | ||
| Gunina | Valentina | SC Bad Königshofen 1957 | – | 3 | – | ||
| Günsch | Hans-Georg | SC Bad Königshofen 1957 | – | – | 2 | ||
| Halbich | Anton | SB Versbach | – | 3 | – | ||
| Hamelmann | Klaus | SV Wildflecken | – | – | 1 | ||
| Hamlack | Heinz | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | 2 | – | ||
| Hartlaub | Marianne | SK Klingenberg | 1 | 1 | – | ||
| Hartmann | Annette | SV Würzburg 1865 | – | 1 | – | ||
| Hartsch | Heinz | SC Kitzingen von 1905 | 1 | – | – | ||
| Hasenstab | Armin | SC Schweinheim | – | – | 1 | ||
| Haßelbacher | Uwe | SV Neuendorf | – | – | 1 | ||
| Haßler | Günther | SC Güntersleben | – | – | 2 | ||
| Hauck | Jürgen | SK Mainaschaff | – | – | 1 | ||
| Heerlein | Gerd | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | 1 | ||
| Hefter | Franz | SC Schweinheim | – | – | 1 | ||
| Helgert | Johannes | SV Würzburg 1865 | – | 2 | 1 | ||
| Herberich | Martin | TV Faulbach | – | – | 2 | ||
| Herbst | Christoph | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | 1 | – | ||
| Hock | Gerold | SC Großwelzheim | – | – | 2 | ||
| Hock | Martin | SC Kitzingen von 1905 | 2 | 1 | – | ||
| Hock | Alfred | SC Kitzingen von 1905 | 8 | – | – | ||
| Hodova | Lucie | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Dr. | Hofstetter (Lamm) | Hans-Joachim | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | 10 | 27 | 1 | |
| Hohm | Klemens | SK 1946 Obernburg | – | 3 | – | ||
| Huck | Robert | SC Alzenau | – | – | 1 | ||
| Jadron | Sebastian | SpVgg Stetten | 1 | 1. Platz UJEM U16 24-25 | |||
| Jahrsdörfer | Gerd | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | 3 | 10 | 1 | ||
| Jantschuk | Vladimir | SC Schweinheim | – | – | 1 | ||
| Kalinina | Larisa | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Kannenberg | Karlheinz | SC Kitzingen von 1905 | – | 5 | – | ||
| Karg | Jürgen | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Kassubek | Wolfgang | Franken Schweinfurt | – | 1 | – | ||
| Kaudelka | Norbert | SK Großwallstadt | 1 | 1 | – | ||
| Kirchner | Michael | TV Faulbach | – | – | 4 | ||
| Kissner | Jürgen | SC Frammersbach | – | – | 1 | ||
| Kistner | Martina | SF Burgsinn | – | 1 | – | ||
| Kleibel | Uwe | SF Sailauf | – | 2 | – | Ufr. RAPID Meister 2025 | |
| Klein | Herbert | SK Großwallstadt | – | – | 1 | ||
| Klein Murcia | Elmo | SV Würzburg | 1 | UJEM 1. Platz U18 24-25 | |||
| Kleinhenz | Andreas | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | 1 | – | ||
| Kliche | Andreas | SC Kitzingen von 1905 | 1 | 3 | – | ||
| Klundt | Klaus | SF Burgsinn | 1 | – | – | ||
| Klundt | Maximilian | SK Schweinfurt 2000 | – | – | 1 | ||
| Köberl | Christiane | SK Klingenberg | – | – | – | ||
| Köhler | Reiner | TSV Karlburg | 1 | – | 1 | ||
| Dr. | Konik | Michael | SK Mainaschaff | – | 1 | 1 | |
| Konrad | Fabian | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Körber | Erich | SC Aschaffenburg | 1 | – | – | ||
| Kraich | Klaus | SK Klingenberg | – | 2 | – | ||
| Kraus | Arnold | SK 1928 Mömbris | – | – | 2 | ||
| Kraus | Michaela | SK Kleinostheim | – | 1 | – | ||
| Krausert | Helmut | SC Alzenau | – | 1 | 1 | ||
| Krauß | Josef | SF Sand | 1 | 3 | – | ||
| Kräußling | Andreas | TV 1884 Marktheidenfeld | 2 | 7 | – | ||
| Krenz | Dieter | SC Prichsenstadt | – | – | 4 | ||
| Kuhn | Tobias | SK Klingenberg | 1 | 7 | – | Silber: RAPID EM24 | |
| Kuhn | Norbert | SV Würzburg 1865 | 3 | 16 | 2 | ||
| Kulagin | Alexander | SC Bad Königshofen 1957 | – | – | – | ||
| Kunz | Konstantin | SC Kitzingen von 1905 | 1 | 6 | 1 | ||
| Kwossek | Georg | SC Kitzingen von 1905 | 1 | – | 1 | ||
| Dr. | Lang | Stefan | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | 2 | 1 | |
| Dr. | Lange | Manfred | SV Würzburg 1865 | 1 | – | – | |
| Langer | Simon | SK Klingenberg | – | – | 1 | ||
| Laschek | Gerald | SV 1919 Heidingsfeld | 3 | – | – | ||
| Li | Simon | SV Würzburg 1865 | – | – | – | ||
| Liebler | Jürgen | SV Germania Erlenbach | – | – | 1 | ||
| Lindner | Werner | Zeitnot Kitzingen | – | – | 1 | ||
| Link | Robert | SK Klingenberg | – | 1 | 1 | ||
| Lippert | Frank | SF Sailauf | – | 2 | – | ||
| Löser | Tobias | SC Prichsenstadt | – | – | 1 | ||
| Lukas | Norbert | SK Schweinfurt 2000 | 5 | – | 1 | ||
| Lusiardi | Ralf | SK Wertheim | – | 2 | – | ||
| Lutz | Peter | SC Schweinheim | – | 1 | – | ||
| Markert | Markus | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | 4 | ||
| Matis | Paul | SC-SF Stockstadt | – | – | 2 | ||
| Mehler | Gerhard | SV Würzburg 1865 | 1 | 1 | – | ||
| Mehler | Katharina | SpVgg. Stetten | – | 1 | – | ||
| Mehling | Katharina | SpVgg. Stetten | – | 2 | – | ||
| Meinberger | Leo | SV Würzburg 1865 | 2 | 1 | – | ||
| Memmel | Günther | SK Schweinfurt 2000 | – | – | 1 | ||
| Memmler | Marcus | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | – | ||
| Dr. | Meyer | Hermann | Stadtprozelten | 1 | – | – | |
| Michaelis | Marten | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Mikliaeva | Darja | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Moreth | Alexander | SK Bergrheinfeld | – | – | 2 | ||
| Müller | Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | – | – | 1 | ||
| Müller | Roland | SC Bad Königshofen 1957 | – | 3 | – | ||
| Müller | Siegmund | SC Alzenau | – | 8 | – | ||
| Münch | Gerhard | SK S Unterdürrbach | – | – | 1 | ||
| Nagel | Erwin | TSV Amorbach | – | – | 1 | ||
| Neubacher | Doris | TSV Karlstadt | 1 | – | – | ||
| Neubauer | Jaroslaus | SK Schweinfurt 2000 | – | 3 | 2 | ||
| Neubert | Marcus | Franken Schweinfurt | – | 2 | – | ||
| Nußbaumer | Hans | SC Kitzingen von 1905 | – | – | – | ||
| Oechslein | Rainer | TV 1884 Marktheidenfeld | 2 | – | – | ||
| Oeser | Armin | TSV Langenprozelten 1912 | – | – | 1 | ||
| Olbrich | Joachim | TSV Bad Kissingen | – | 5 | – | ||
| Oleneva | Svetlana | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Orlowski | Jürgen | SV Würzburg 1865 | – | 1 | – | ||
| Dr. | Ostermeyer | Peter | SV 1919 Heidingsfeld | 2 | 1 | – | |
| Pfister | Bernhard | SV 1919 Heidingsfeld | 1 | – | – | ||
| Pflug | Artur | SK Mainaschaff | – | – | 1 | ||
| Pototzky | Daniel | SC Prichsenstadt | – | – | 1 | ||
| Prein | Michael | TSV Bad Kissingen | 1 | 1 | – | ||
| Pröll | Susanne | SC Sulzbach | 1 | 1 | – | ||
| Rehm | Manfred | SV 1919 Heidingsfeld | – | 1 | – | ||
| Reinl | Fred | Turm Schweinfurt | 1 | – | 1 | ||
| Reitz | Helmut | SV Würzburg 1865 | – | – | 2 | ||
| Remler | Stella | SC Kitzingen von 1905 | – | – | 1 | ||
| Riedel | Wolfgang | TSV Bad Kissingen | 1 | – | – | ||
| Riedl | Hartmut | SV Würzburg 1865 | – | 1 | – | ||
| Ries | Bernhard | SF Sand | – | 3 | – | ||
| Rink | Christian | SF Sand | – | 3 | – | ||
| Röder | Hans-Martin | TSV Karlstadt | – | 13 | – | ||
| Rosenberger | Berthold | SK Mömbris | 2 | – | – | ||
| Rosenberger | Willi | SV Würzburg 1865 | 1 | – | – | ||
| Rößner | Uwe | SpVgg. Stetten | – | – | 1 | ||
| Roth | Jakob | SpVgg. Stetten | 1 | 3 | – | Gold: Mai 2024 | |
| Ruh | Martin | SV 1919 Heidingsfeld | 1 | – | – | ||
| Rupp | Markus | SV Würzburg 1865 | – | 2 | – | ||
| Rüppel | Günter | SC Frammersbach | – | – | 1 | ||
| Rützel | Wolfgang | SF Burgsinn | – | 1 | – | ||
| Saftenberger | Wolfgang | SV Würzburg 1865 | – | – | – | ||
| Savina | Anastasia | SC Bad Königshofen 1957 | 1 | – | – | ||
| Schatz | Christian | SK Schweinfurt 2000 | – | 2 | – | ||
| Scheidt | Karlheinz | SF Burgsinn | – | – | – | ||
| Schell | Walter | SF Sailauf | – | 2 | – | ||
| Dr. | Schellenberger | Dirk | SpVgg. Stetten | – | – | 1 | |
| Schilling | Frank | SF Burgsinn | – | – | 2 | ||
| Schlag | Rolf | SC Aschaffenburg | 1 | – | – | ||
| Schmid | Michael | SpVgg. Hambach | – | 6 | – | ||
| Schmid | Roland | SK Wertheim | – | 1 | – | ||
| Schmid | Tilman | SpVgg. Stetten | – | 1 | – | ||
| Schmitt | Günther | Zeitnot Kitzingen | – | 1 | – | ||
| Schneider | Armin | SF Zeiler Turm | – | 1 | – | ||
| Schneider | Bernd | SK 1946 Obernburg | – | 3 | – | ||
| Schneider | Jana | SpVgg. Stetten | – | 2 | – | ||
| Schnell | Manfred | SF Dettingen 1950 | 1 | – | – | ||
| Schnetter | Thomas | SK Mömbris | – | – | – | ||
| Scholz | Michael | SK 1928 Mömbris | – | – | 2 | ||
| Scholz | Fritz | SK Mömbris | 1 | – | 1 | ||
| Scholz | Stefan | SC Alzenau | – | 1 | – | ||
| Schönau | Werner | SK Großwallstadt | – | 3 | – | ||
| Schramm | Christian | SC 1959 Obernau | 1 | – | – | ||
| Schricker | Jochen | SK Mainaschaff | – | 1 | 2 | ||
| Schröter | Wolfgang | SV 1919 Heidingsfeld | – | 1 | – | ||
| Schwarzenbrunner | Klaus | TSV Karlburg | – | – | 1 | ||
| Seidens | Udo | SK Schweinfurt 2000 | – | 7 | – | ||
| Seifert | Armin | SC Kitzingen von 1905 | – | – | 2 | ||
| Sendner | Markus | SC Kitzingen von 1905 | – | – | 1 | ||
| Dr. | Seuffert | Gabriel | SC Schweinheim | 2 | 7 | 2 | |
| Sickenberger | Manfred | SK Großwallstadt | – | 1 | – | ||
| Siepelt | Heiner | SV Würzburg 1865 | 1 | 5 | – | ||
| Simon | Carlo | SK Mömbris | – | – | 1 | ||
| Simon | Jonathan | SK Mömbris | – | 1 | 1 | ||
| Simon | Manuel | SK Mömbris | – | – | 1 | ||
| Sittinger | Lutz | SK Mainaschaff | – | – | 2 | ||
| Söder | Thomas | TV 1884 Marktheidenfeld | – | 6 | 1 | ||
| Spatz | Heike | SC Bessenbach | – | – | 1 | ||
| Staat | Christoph | SK Arnstein | – | – | 1 | ||
| Staub | Florian | SK Großwallstadt | – | 1 | 1 | ||
| Steeger | Horst | SK Sulzbach /Elsenfeld | – | – | 2 | ||
| Steinhauser | Thomas | SC Prichsenstadt | – | 4 | – | ||
| Sternheimer | Erhard | SF Sailauf | 1 | 13 | – | ||
| Stickler | Andreas | SF Dettingen 1950 | 1 | – | – | ||
| Stock | Manfred | SF Dettingen 1950 | – | 1 | – | ||
| Stockmann | Rainer | SV Würzburg 1865 | – | 1 | – | ||
| Striefler | Erich | SV 1919 Heidingsfeld | 1 | – | – | ||
| Suren | Peter | SC Bad Königshofen 1957 | – | 1 | – | ||
| Thomele | Michael | SC Obernau | – | – | 1 | ||
| Treibel | Michael | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | 1 | ||
| Trice | Markus | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Trost | HaJo | SK Klingenberg | – | 3 | 1 | ||
| Tuncer | Ufuk | SC Bad Königshofen 1957 | – | – | 1 | ||
| Tzschach | Uwe | SK Schweinfurt 2000 | – | – | 5 | ||
| Unkelbach | Manfred | SC-SF Stockstadt | – | 1 | 3 | ||
| Valean | David Andrei | SK Bad Neustadt | 2 | Stadtmeister SW 2024 | |||
| Vogt | Thomas | SV Würzburg 1865 | – | 1 | 2 | ||
| Volpert | Gilbert | SV Würzburg 1865 | – | 3 | 1 | ||
| von der Linden | Armin | SF Zeiler Turm | – | – | 2 | ||
| Vormann | Dirk | SK 1933 Bad Neustadt a. d. Saale | – | – | 1 | ||
| Walther | Margareta | SC Bessenbach | 1 | – | – | ||
| Wambach | Jürgen | SK Klingenberg | – | 1 | 1 | ||
| Weidl | Tobias | TSV Karlburg | – | – | 1 | ||
| Werner | Jörg | SV Würzburg 1865 | – | – | 1 | ||
| Widera | Helmut | SC Schweinheim | – | 2 | – | ||
| Wiener | Horst | Turm Schweinfurt | – | 3 | – | ||
| Wilde | Manfred | SK Elsenfeld | – | 1 | – | ||
| Winkler | Gerhard | Franken Schweinfurt | – | 4 | – | ||
| Wisheckel | Florian | SpVgg. Stetten | 1 | – | – | ||
| Wittstock | Björn | SF Sailauf | – | 1 | – | ||
| Wolf | Richard | Franken Schweinfurt | – | 4 | – | ||
| Wurm | Alexander | SpVgg. Stetten | 1 | 1 | 1 | ||
| Wuttig | Michael | SF Burgsinn | – | 1 | 1 | ||
| Zakurdjaeva | Irina | SC Bad Königshofen 1957 | 1 | 1 | – | ||
| Zehnter | Sebastian | SK Bergrheinfeld | – | 2 | 1 | ||
| Zell | Reinhard | SV Würzburg 1865 | – | 3 | – | ||
| Zentgraf | Alexander | SF Sailauf | – | 2 | 1 | ||
| Ziegler | Michael | SC Kitzingen von 1905 | – | 3 | – | ||
| Zimlich | Jürgen | SF Sailauf | – | – | 2 | ||
| Zöller | Bernd | SK Klingenberg | – | 1 | 1 |
Ehrennadeln werden üblicherweise einmalig verliehen. Hier dargestellt ist die Anzahl der Erfüllung der Anforderungsmerkmale.
